Sur planLancé en juin 2026
Binghatti Wraith
par Binghatti Developers à Al Jaddaf
À partir de AED 807,999Plan de paiement 50/50Livraison Q4 2027
- À partir de
- AED 807,999
- Livraison
- Q4 2027
- Logements
- Studio à 3 ch.
- Surfaces
- 341 à 2,575 pi²
- Plan de paiement
- 50/50
Offre en coursJusqu’au 31 octobre 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 800 sq ft
- AED 1,250,000 payment plan (20-30-50), AED 1,200,000 full cash
- 2BR max 1,183 sq ft
- AED 2,000,000 payment plan (20-30-50)
Binghatti Wraith en bref
Binghatti Developers signe cette tour de 20 étages à Al Jaddaf, proposant des appartements de une à trois chambres dans un quartier en plein essor de Dubaï.
Les appartements s'étendent de 341 à 2 575 pieds carrés, avec des volumes pensés pour favoriser la lumière naturelle et des agencements fonctionnels. Les finitions contemporaines accompagnent le confort du quotidien.
La résidence propose des jardins paysagers, des piscines, une salle de sport ainsi que des restaurants et un espace de jeux pour enfants. Un jacuzzi avec bar de piscine, des terrains de sport, des terrasses solaires, des espaces de yoga en extérieur et des allées piétonnes complètent l'offre de loisirs.
La station de métro Al Jaddaf et le Dubai Design District se trouvent chacun à deux minutes. Burj Khalifa, Downtown Dubai, le Dubai Opera, l'hippodrome de Meydan, le Museum of the Future et la réserve naturelle de Ras Al Khor sont accessibles en dix à douze minutes.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 99 logements disponibles · 56 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Prix au comptant | Prix | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWRT-1112 | 11 | Studio | 341 pi² | Main road, neighbour plot | AED 807,999 | AED 783,759 | AED 759,519 | |||||
| WRAITH BWRT-109 | 1 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-114 | 1 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-116 | 1 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-118 | 1 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-214 | 2 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-222 | 2 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-309 | 3 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-318 | 3 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-325 | 3 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-108 | 1 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-117 | 1 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 |
Afficher les 99 logements
| WRAITH BWRT-208 | 2 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-217 | 2 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-219 | 2 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-224 | 2 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-332 | 3 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-209 | 2 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-314 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-322 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-329 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-414 | 4 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-422 | 4 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-216 | 2 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-316 | 3 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-323 | 3 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-331 | 3 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-429 | 4 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-107 | 1 | 1 ch. | 667 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,304,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-207 | 2 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,304,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-308 | 3 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-317 | 3 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-408 | 4 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-409 | 4 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-417 | 4 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-419 | 4 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-424 | 4 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-426 | 4 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-431 | 4 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-432 | 4 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-416 | 4 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,308,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-307 | 3 | 1 ch. | 667 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,310,999 | ||||||
| BWRT-407 | 4 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,310,999 | AED 1,271,669 | AED 1,232,339 | ||||
| WRAITH BWRT-729 | 7 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,312,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-339 | 3 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, al khail road | AED 1,325,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-436 | 4 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, al khail road | AED 1,327,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-439 | 4 | 1 ch. | 662 pi² | Main road, al khail road | AED 1,327,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-336 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-337 | 3 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-342 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-352 | 3 | 1 ch. | 664 pi² | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-353 | 3 | 1 ch. | 663 pi² | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-345 | 3 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, al khail road | AED 1,331,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-354 | 3 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, al khail road | AED 1,333,999 | ||||||
| BWRT-356 | 3 | 1 ch. | 775 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,436,999 | AED 1,393,889 | AED 1,350,779 | ||||
| WRAITH BWRT-444 | 4 | 1 ch. | 665 pi² | Main road, al khail road | AED 1,437,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-303 | 3 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,438,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-305 | 3 | 1 ch. | 776 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,439,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-203 | 2 | 1 ch. | 821 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,440,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-457 | 4 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,440,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-403 | 4 | 1 ch. | 821 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,445,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-657 | 6 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,446,999 | ||||||
| BWRT-703 | 7 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,449,999 | AED 1,406,499 | AED 1,362,999 | ||||
| WRAITH BWRT-603 | 6 | 1 ch. | 821 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,451,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1405 | 14 | 1 ch. | 776 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,469,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1442 | 14 | 1 ch. | 811 pi² | Main road, amenities | AED 1,478,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1418 | 14 | 1 ch. | 819 pi² | Main road, amenities | AED 1,482,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-404 | 4 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, amenities | AED 1,485,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1119 | 11 | 1 ch. | 804 pi² | Main road, amenities | AED 1,487,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1158 | 11 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, amenities | AED 1,501,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1458 | 14 | 1 ch. | 814 pi² | Main road, amenities | AED 1,510,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-105 | 1 | 1 ch. | 1,263 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,549,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-103 | 1 | 1 ch. | 1,436 pi² | Main road, neighbour plot | AED 1,559,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-202 | 2 | 2 ch. | 1,112 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,099,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-359 | 3 | 2 ch. | 1,113 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,100,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-402 | 4 | 2 ch. | 1,112 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,104,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-302 | 3 | 2 ch. | 1,119 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,105,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-459 | 4 | 2 ch. | 1,116 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,107,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-559 | 5 | 2 ch. | 1,113 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,109,999 | ||||||
| BWRT-360 | 3 | 2 ch. | 1,114 pi² | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,114,999 | AED 2,051,549 | AED 1,988,099 | ||||
| WRAITH BWRT-502 | 5 | 2 ch. | 1,119 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,114,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-802 | 8 | 2 ch. | 1,112 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,121,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1159 | 11 | 2 ch. | 1,113 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,134,999 | ||||||
| BWRT-1102 | 11 | 2 ch. | 1,119 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,139,999 | AED 2,075,799 | AED 2,011,599 | ||||
| WRAITH BWRT-1402 | 14 | 2 ch. | 1,112 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,145,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1459 | 14 | 2 ch. | 1,116 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,149,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1101 | 11 | 2 ch. | 1,121 pi² | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,152,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1401 | 14 | 2 ch. | 1,114 pi² | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,159,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1460 | 14 | 2 ch. | 1,118 pi² | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,163,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-355 | 3 | 2 ch. | 1,165 pi² | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,179,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-406 | 4 | 2 ch. | 1,166 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,183,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-555 | 5 | 2 ch. | 1,165 pi² | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,187,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-106 | 1 | 2 ch. | 1,182 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,195,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-306 | 3 | 2 ch. | 1,182 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,204,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1155 | 11 | 2 ch. | 1,165 pi² | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,213,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-506 | 5 | 2 ch. | 1,182 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,213,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1406 | 14 | 2 ch. | 1,166 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,226,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1106 | 11 | 2 ch. | 1,182 pi² | Main road, neighbour plot | AED 2,239,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1455 | 14 | 2 ch. | 1,183 pi² | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,281,999 |
Plan de paiement
- 50%Apport initial
- 50%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine à débordement
- Piscine intérieure
- Piscine pour enfants
- Jacuzzi
- Salle de sport
- Fitness en plein air
- Yoga et méditation
- Terrains de sport
- Parcours de jogging
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Solarium
- Restaurants et cafés
Chantier et calendrier
Avancement de 0 % lors de la dernière inspection du chantier (20 mai 2026).
- Lancement commercial
- 1 juin 2026
- Livraison prévue
- Q4 2027
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de United Arab Bank.
Emplacement
- Al Jaddaf Metro Station2 min en voiture
- Burj Khalifa12 min en voiture
- Downtown Dubai12 min en voiture
- Dubai Design District2 min en voiture
- Dubai Opera12 min en voiture
- Meydan Racecourse12 min en voiture
- Museum Of The Future12 min en voiture
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary12 min en voiture
- Al Jaddaf Walk2 min en voiture
Al Jaddaf en bref
Al Jaddaf s'étend le long de Dubai Creek, dans l'ouest de Dubaï, et accueille les réalisations de plusieurs promoteurs, dont Binghatti, Azizi, Ellington, LMD Continental et Kasco.
Depuis Binghatti Wraith : Al Jaddaf Metro Station, 2 min en voiture; Burj Khalifa, 12 min en voiture; Downtown Dubai, 12 min en voiture; Dubai Design District, 2 min en voiture.
Binghatti Wraith est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan
La tour s'élève sur vingt étages, répartissant les appartements autour d'espaces communs distribués sur plusieurs niveaux et sur l'ensemble du terrain. La conception associe des lieux de rassemblement intérieurs et extérieurs destinés à la vie des résidents.

Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Al Jaddaf: Binghatti Ghost, Binghatti Starlight, Binghatti Cullinan, Binghatti Ivory, Binghatti Starfall
Autres projets à Al Jaddaf
OffreBinghatti GhostAED 2,612,499Al Jaddaf · Livré · Studio à 3 ch. · 20/80Binghatti DevelopersRéserver un appel
OffreBinghatti StarlightAED 881KAl Jaddaf · En construction · Studio à 2 ch. · 70/30Binghatti DevelopersRéserver un appel

