Off-planGelanceerd in juni 2026
Binghatti Wraith
van Binghatti Developers in Al Jaddaf
Vanaf AED 807,999Betalingsplan 50/50Oplevering Q4 2027
- Vanaf
- AED 807,999
- Oplevering
- Q4 2027
- Woningen
- Studio tot 3 slpk.
- Oppervlakten
- 341 tot 2,575 sq ft
- Betalingsplan
- 50/50
Lopende actieTot 31 oktober 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 800 sq ft
- AED 1,250,000 payment plan (20-30-50), AED 1,200,000 full cash
- 2BR max 1,183 sq ft
- AED 2,000,000 payment plan (20-30-50)
Over Binghatti Wraith
In Al Jaddaf verrijst de toren Binghatti Wraith van Binghatti Developers, met 20 verdiepingen en appartementen van 1, 2 en 3 slaapkamers.
Appartementen variëren van 341 tot 2.575 sq ft, met aandacht voor daglicht en functionele indelingen. Eigentijdse afwerkingen ondersteunen het dagelijkse comfort.
De ontwikkeling heeft aangelegde tuinen, zwembaden, een fitnessruimte en eetgelegenheden, naast speelplekken voor kinderen. Verdere voorzieningen omvatten een jacuzzi met poolbar, sportvelden, zonneterrassen, loungeplekken, een buitenruimte voor yoga en wandelpaden.
De toren staat op twee minuten van Al Jaddaf metrostation en Dubai Design District. Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Meydan Racecourse, Museum of the Future en Ras Al Khor Wildlife Sanctuary liggen op 10 tot 12 minuten van de toren.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 14 oktober 2026 · 99 woningen beschikbaar · 56 verkocht in de afgelopen dertig dagen
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | 20% aanbetaling | 50% aanbetaling | Contante prijs | Prijs | 20% aanbetaling | 50% aanbetaling | Contante prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWRT-1112 | 11 | Studio | 341 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 807,999 | AED 783,759 | AED 759,519 | |||||
| WRAITH BWRT-109 | 1 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-114 | 1 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-116 | 1 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-118 | 1 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-214 | 2 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-222 | 2 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-309 | 3 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-318 | 3 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-325 | 3 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-108 | 1 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | |||||||
| WRAITH BWRT-117 | 1 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 |
Toon alle 99 woningen
| WRAITH BWRT-208 | 2 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-217 | 2 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-219 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-224 | 2 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-332 | 3 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,300,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-209 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-314 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-322 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-329 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-414 | 4 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-422 | 4 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,302,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-216 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-316 | 3 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-323 | 3 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-331 | 3 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-429 | 4 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,303,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-107 | 1 | 1 slpk. | 667 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,304,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-207 | 2 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,304,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-308 | 3 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-317 | 3 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-408 | 4 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-409 | 4 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-417 | 4 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-419 | 4 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-424 | 4 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-426 | 4 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-431 | 4 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-432 | 4 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,305,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-416 | 4 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,308,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-307 | 3 | 1 slpk. | 667 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,310,999 | ||||||
| BWRT-407 | 4 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,310,999 | AED 1,271,669 | AED 1,232,339 | ||||
| WRAITH BWRT-729 | 7 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,312,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-339 | 3 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,325,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-436 | 4 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,327,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-439 | 4 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,327,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-336 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-337 | 3 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-342 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-352 | 3 | 1 slpk. | 664 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-353 | 3 | 1 slpk. | 663 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,328,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-345 | 3 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,331,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-354 | 3 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,333,999 | ||||||
| BWRT-356 | 3 | 1 slpk. | 775 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,436,999 | AED 1,393,889 | AED 1,350,779 | ||||
| WRAITH BWRT-444 | 4 | 1 slpk. | 665 sq ft | Main road, al khail road | AED 1,437,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-303 | 3 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,438,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-305 | 3 | 1 slpk. | 776 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,439,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-203 | 2 | 1 slpk. | 821 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,440,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-457 | 4 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,440,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-403 | 4 | 1 slpk. | 821 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,445,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-657 | 6 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,446,999 | ||||||
| BWRT-703 | 7 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,449,999 | AED 1,406,499 | AED 1,362,999 | ||||
| WRAITH BWRT-603 | 6 | 1 slpk. | 821 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,451,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1405 | 14 | 1 slpk. | 776 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,469,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1442 | 14 | 1 slpk. | 811 sq ft | Main road, amenities | AED 1,478,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1418 | 14 | 1 slpk. | 819 sq ft | Main road, amenities | AED 1,482,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-404 | 4 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, amenities | AED 1,485,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1119 | 11 | 1 slpk. | 804 sq ft | Main road, amenities | AED 1,487,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1158 | 11 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, amenities | AED 1,501,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1458 | 14 | 1 slpk. | 814 sq ft | Main road, amenities | AED 1,510,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-105 | 1 | 1 slpk. | 1,263 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,549,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-103 | 1 | 1 slpk. | 1,436 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,559,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-202 | 2 | 2 slpk. | 1,112 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,099,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-359 | 3 | 2 slpk. | 1,113 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,100,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-402 | 4 | 2 slpk. | 1,112 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,104,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-302 | 3 | 2 slpk. | 1,119 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,105,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-459 | 4 | 2 slpk. | 1,116 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,107,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-559 | 5 | 2 slpk. | 1,113 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,109,999 | ||||||
| BWRT-360 | 3 | 2 slpk. | 1,114 sq ft | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,114,999 | AED 2,051,549 | AED 1,988,099 | ||||
| WRAITH BWRT-502 | 5 | 2 slpk. | 1,119 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,114,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-802 | 8 | 2 slpk. | 1,112 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,121,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1159 | 11 | 2 slpk. | 1,113 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,134,999 | ||||||
| BWRT-1102 | 11 | 2 slpk. | 1,119 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,139,999 | AED 2,075,799 | AED 2,011,599 | ||||
| WRAITH BWRT-1402 | 14 | 2 slpk. | 1,112 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,145,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1459 | 14 | 2 slpk. | 1,116 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,149,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1101 | 11 | 2 slpk. | 1,121 sq ft | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,152,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1401 | 14 | 2 slpk. | 1,114 sq ft | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,159,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1460 | 14 | 2 slpk. | 1,118 sq ft | Main road, amenities, neighbour plot | AED 2,163,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-355 | 3 | 2 slpk. | 1,165 sq ft | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,179,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-406 | 4 | 2 slpk. | 1,166 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,183,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-555 | 5 | 2 slpk. | 1,165 sq ft | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,187,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-106 | 1 | 2 slpk. | 1,182 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,195,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-306 | 3 | 2 slpk. | 1,182 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,204,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1155 | 11 | 2 slpk. | 1,165 sq ft | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,213,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-506 | 5 | 2 slpk. | 1,182 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,213,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1406 | 14 | 2 slpk. | 1,166 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,226,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1106 | 11 | 2 slpk. | 1,182 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 2,239,999 | ||||||
| WRAITH BWRT-1455 | 14 | 2 slpk. | 1,183 sq ft | Main road, al khail road, neighbour plot | AED 2,281,999 |
Betalingsplan
- 50%Aanbetaling
- 50%Bij oplevering
Voorzieningen
- Zwembad
- Infinitypool
- Binnenzwembad
- Kinderbad
- Jacuzzi
- Fitnessruimte
- Buitenfitness
- Yoga en meditatie
- Sportvelden
- Hardlooppad
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Zonnedek
- Restaurants en cafés
Bouw en data
0% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 20 mei 2026.
- Start verkoop
- 1 juni 2026
- Geplande oplevering
- Q4 2027
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij United Arab Bank.
Locatie
- Al Jaddaf Metro Station2 min rijden
- Burj Khalifa12 min rijden
- Downtown Dubai12 min rijden
- Dubai Design District2 min rijden
- Dubai Opera12 min rijden
- Meydan Racecourse12 min rijden
- Museum Of The Future12 min rijden
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary12 min rijden
- Al Jaddaf Walk2 min rijden
Over Al Jaddaf
Vanaf Binghatti Wraith: Al Jaddaf Metro Station, 2 min rijden; Burj Khalifa, 12 min rijden; Downtown Dubai, 12 min rijden; Dubai Design District, 2 min rijden.
Binghatti Wraith is een freehold-project.
Masterplan
De toren telt 20 verdiepingen en rangschikt de appartementen met gedeelde ruimtes verspreid over de verdiepingen en het terrein. Het ontwerp combineert binnen- en buitenruimtes bedoeld voor gezamenlijk gebruik door bewoners.

Brochure
Vragen over Binghatti Wraith
- Wat kost Binghatti Wraith?
Binghatti Wraith start vanaf AED 807,999, per 1 oktober 2026.
- Wat is het betalingsplan van Binghatti Wraith?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Binghatti Wraith is 50/50: 50% aanbetaling en 50% bij oplevering, per 4 oktober 2026.
- Wanneer wordt Binghatti Wraith opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q4 2027.
- Zijn er plattegronden van Binghatti Wraith?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, Studio Appartement, 2 slpk. Appartement en 3 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Al Jaddaf
ActieBinghatti GhostAED 2,612,499Al Jaddaf · Opgeleverd · Studio tot 3 slpk. · 20/80Binghatti DevelopersPlan een gesprek
ActieBinghatti StarlightAED 881KAl Jaddaf · In aanbouw · Studio tot 2 slpk. · 70/30Binghatti DevelopersPlan een gesprek

