Sur planLancé en septembre 2026
Binghatti Starfall
par Binghatti Developers à Al Jaddaf
À partir de AED 799,999Plan de paiement 70/30Livraison Q3 2028
- À partir de
- AED 799,999
- Livraison
- Q3 2028
- Logements
- Studio à 2 ch.
- Surfaces
- 348 à 3,026 pi²
- Plan de paiement
- 70/30
Binghatti Starfall en bref
Binghatti Starfall, signé Binghatti Developers, est une tour résidentielle de 22 étages à Al Jaddaf. L'immeuble propose des studios et des appartements de 1 à 2 chambres de 429 à 3 026 pieds carrés, avec une architecture inspirée de l'astronomie.
La façade se distingue par des panneaux de bardage facettés et ondulés, dans des tons de pierre claire et des accents métalliques sombres. Les balcons, repliés dans la masse du bâtiment, lui donnent profondeur et continuité sans rompre sa ligne. De larges baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle dans chaque logement.
Binghatti Starfall se situe à Al Jaddaf, un quartier en développement du centre de Dubaï, à proximité de Dubai Creek. Cet emplacement donne accès à Dubai Healthcare City, à Downtown Dubai et aux principaux quartiers d'affaires. La station de métro Al Jaddaf assure la desserte en transports publics.
L'immeuble propose des espaces inspirés de l'astronomie, parmi lesquels un dôme d'observation, des présentations de cartographie céleste, un sentier des météores et des espaces familiaux. Les résidents disposent de piscines pour adultes et enfants, d'un espace fitness, d'un studio de yoga et de restaurants. Une sécurité est assurée en continu.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 103 logements disponibles · 97 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-1143 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1207 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1209 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1210 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1212 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1215 | Studio | 352 pi² | Main road, community view | AED 799,999 | ||
| BSTF-1219 | Studio | 352 pi² | Main road, community view | AED 799,999 | ||
| BSTF-1220 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1222 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1224 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1225 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BSTF-1227 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 |
Afficher les 103 logements
| BSTF-1235 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BSTF-1238 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 799,999 | |
| BSTF-1239 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BSTF-1241 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BSTF-1242 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 799,999 | |
| BSTF-541 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-547 | 5 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 |
| BSTF-643 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BSTF-747 | Studio | 391 pi² | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-113 | 1 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 827,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-117 | 1 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 827,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-121 | 1 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 827,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-213 | 2 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 828,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-217 | 2 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 828,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-221 | 2 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 828,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-321 | 3 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 828,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-313 | 3 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 829,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-317 | 3 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 829,999 |
| BSTF-417 | 4 | Studio | 348 pi² | Main road, community view | AED 829,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-136 | 1 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 830,999 |
| BSTF-236 | 2 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 830,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-336 | 3 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 830,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-140 | 1 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-144 | 1 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-240 | 2 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-244 | 2 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BSTF-436 | 4 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BSTF-536 | 5 | Studio | 349 pi² | Main road, community view | AED 831,999 |
| BSTF-340 | 3 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 832,999 |
| BSTF-440 | 4 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 832,999 |
| BSTF-444 | 4 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 832,999 |
| BSTF-540 | 5 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 833,999 |
| BSTF-544 | 5 | Studio | 350 pi² | Main road, community view | AED 833,999 |
| BSTF-305 | 3 | 1 ch. | 633 pi² | Main road, community view | AED 1,265,999 |
| BSTF-149 | 1 | 1 ch. | 638 pi² | Main road, community view | AED 1,276,999 |
| BSTF-249 | 2 | 1 ch. | 638 pi² | Main road, community view | AED 1,277,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-130 | 1 | 1 ch. | 639 pi² | Main road, community view | AED 1,278,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-230 | 2 | 1 ch. | 639 pi² | Main road, community view | AED 1,279,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-108 | 1 | 1 ch. | 640 pi² | Main road, community view | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-111 | 1 | 1 ch. | 640 pi² | Main road, community view | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-134 | 1 | 1 ch. | 640 pi² | Main road, community view | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-234 | 2 | 1 ch. | 640 pi² | Main road, community view | AED 1,281,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-129 | 1 | 1 ch. | 641 pi² | Main road, community view | AED 1,282,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-132 | 1 | 1 ch. | 642 pi² | Main road, community view | AED 1,284,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-126 | 1 | 1 ch. | 642 pi² | Main road, community view | AED 1,285,999 |
| BSTF-226 | 2 | 1 ch. | 642 pi² | Main road, community view | AED 1,285,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-103 | 1 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,974,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-203 | 2 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,974,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-303 | 3 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,975,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-403 | 4 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,976,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-503 | 5 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,977,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-703 | 7 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,979,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-803 | 8 | 2 ch. | 856 pi² | Main road, community view | AED 1,980,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-903 | 9 | 2 ch. | 855 pi² | Main road, community view | AED 1,981,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1003 | 10 | 2 ch. | 855 pi² | Main road, community view | AED 1,982,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1103 | 11 | 2 ch. | 855 pi² | Main road, community view | AED 1,983,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1303 | 13 | 2 ch. | 855 pi² | Main road, community view | AED 1,985,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1403 | 14 | 2 ch. | 855 pi² | Main road, community view | AED 1,986,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-351 | 3 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,125,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-451 | 4 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,126,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-551 | 5 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,127,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-651 | 6 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,128,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-751 | 7 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,129,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-851 | 8 | 2 ch. | 1,045 pi² | Main road, community view | AED 2,131,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1051 | 10 | 2 ch. | 1,046 pi² | Main road, community view | AED 2,136,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1151 | 11 | 2 ch. | 1,046 pi² | Main road, community view | AED 2,137,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-131 | 1 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,195,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-231 | 2 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,197,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-331 | 3 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,198,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-431 | 4 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,199,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-531 | 5 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,200,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-731 | 7 | 2 ch. | 1,076 pi² | Main road, community view | AED 2,203,999 |
| BSTF-1031 | 10 | 2 ch. | 1,077 pi² | Main road, community view | AED 2,208,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-201 | 2 | 2 ch. | 1,284 pi² | Main road, building amenities & landscaping, community view | AED 2,380,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-301 | 3 | 2 ch. | 1,284 pi² | Main road, building amenities & landscaping, community view | AED 2,381,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-401 | 4 | 2 ch. | 1,284 pi² | Main road, building amenities & landscaping, community view | AED 2,383,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-501 | 5 | 2 ch. | 1,284 pi² | Main road, building amenities & landscaping, community view | AED 2,384,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G05 | G | Retail | 1,260 pi² | Main road | AED 4,652,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G02 | G | Retail | 1,393 pi² | Main road | AED 5,145,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G11 | G | Retail | 1,446 pi² | Main road | AED 5,339,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G03 | G | Retail | 1,493 pi² | Main road | AED 5,513,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G08 | G | Retail | 1,577 pi² | Main road | AED 5,824,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G10 | G | Retail | 1,577 pi² | Main road | AED 5,824,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G09 | G | Retail | 1,597 pi² | Main road | AED 5,897,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G14 | G | Retail | 1,683 pi² | Main road | AED 6,216,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G12 | G | Retail | 1,731 pi² | Main road | AED 6,392,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G07 | G | Retail | 2,195 pi² | Main road | AED 7,904,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G01 | G | Retail | 2,366 pi² | Main road | AED 8,519,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G17 | G | Retail | 2,396 pi² | Main road | AED 8,628,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G04 | G | Retail | 2,499 pi² | Main road | AED 8,996,999 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G16 | G | Retail | 3,026 pi² | Main road | AED 10,617,999 |
Plan de paiement
- 20%Apport initial
- 50%Pendant la construction
- 30%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine intérieure
- Salle de sport
- Yoga et méditation
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Solarium
- Salon des résidents
- Restaurants et cafés
- Sécurité 24 h/24
Chantier et calendrier
Avancement de 0 % lors de la dernière inspection du chantier (20 mai 2026).
- Lancement commercial
- 1 juillet 2026
- Livraison prévue
- 30 septembre 2028
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de United Arab Bank.
Emplacement
- Al Jaddaf Metro Station4 min en voiture
- Burj Khalifa8 min en voiture
- Business Bay9 min en voiture
- Downtown Dubai8 min en voiture
- Dubai Healthcare City5 min en voiture
- Dubai International Airport6 min en voiture
- Dubai International Financial Centre (DIFC)9 min en voiture
Al Jaddaf en bref
Al Jaddaf s'étend le long de Dubai Creek, dans l'ouest de Dubaï, et accueille les réalisations de plusieurs promoteurs, dont Binghatti, Azizi, Ellington, LMD Continental et Kasco.
Depuis Binghatti Starfall : Al Jaddaf Metro Station, 4 min en voiture; Burj Khalifa, 8 min en voiture; Business Bay, 9 min en voiture; Downtown Dubai, 8 min en voiture.
Binghatti Starfall est un projet en pleine propriété (freehold).
Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Al Jaddaf: Binghatti Ghost, Binghatti Starlight, Binghatti Wraith, Binghatti Cullinan, Binghatti Ivory
Autres projets à Al Jaddaf
OffreBinghatti GhostAED 2,612,499Al Jaddaf · Livré · Studio à 3 ch. · 20/80Binghatti DevelopersRéserver un appel
OffreBinghatti StarlightAED 881KAl Jaddaf · En construction · Studio à 2 ch. · 70/30Binghatti DevelopersRéserver un appel

