期房
Canterbury Waterfront
开发商 GFS Developers · 位于 Al Zorah
494,190 迪拉姆 起56/44 付款计划2029年第一季度 交房
- 起价
- 494,190 迪拉姆
- 交房
- 2029年第一季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 323 至 1,255 平方英尺
- 付款计划
- 56/44
关于 Canterbury Waterfront
GFS Developers 在阿治曼 Al Zorah 水岸打造住宅社区 Canterbury Waterfront。
公寓面积为 323 至 1054 平方英尺,涵盖开间、一居室及两居室户型。住宅设计注重采光,并尽可能捕捉水景视野。
社区设有室内游泳池、园林花园、餐厅及儿童游乐区,并配备健身设施与安全监控系统,为住户提供全面的生活配套。
项目坐落于 Al Zorah 水岸地带,可直达海滩。18 洞高尔夫球会、游艇码头及购物场所均在周边,餐厅与咖啡馆步行可达。
房型
现有房源
截至 2026年9月28日 的房源 · 285 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2 | 开间 | 323 平方英尺 | Roadside | 494,190 迪拉姆 | |
| 232 | 2 | 开间 | 325 平方英尺 | Roadside | 497,250 迪拉姆 | |
| 334 | 3 | 开间 | 323 平方英尺 | Roadside | 500,650 迪拉姆 | |
| 332 | 3 | 开间 | 325 平方英尺 | Roadside | 503,750 迪拉姆 | |
| 434 | 4 | 开间 | 323 平方英尺 | Roadside | 507,110 迪拉姆 | |
| 212 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 509,490 迪拉姆 | |
| 213 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 509,490 迪拉姆 | |
| 214 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 509,490 迪拉姆 | |
| 215 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 509,490 迪拉姆 | |
| 216 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 509,490 迪拉姆 | |
| 221 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 | |
| 222 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 |
显示全部 285 种房型
| 223 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 |
| 224 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 |
| 228 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 |
| 231 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 509,490 迪拉姆 |
| 317 | 3 | 开间 | 329 平方英尺 | Green Area | 509,950 迪拉姆 |
| 241 | 2 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & Amenities View | 510,120 迪拉姆 |
| 432 | 4 | 开间 | 325 平方英尺 | Roadside | 510,250 迪拉姆 |
| 534 | 5 | 开间 | 323 平方英尺 | Roadside | 513,570 迪拉姆 |
| 229 | 2 | 开间 | 336 平方英尺 | Roadside | 514,080 迪拉姆 |
| 242 | 2 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 514,800 迪拉姆 |
| 312 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 516,150 迪拉姆 |
| 313 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 516,150 迪拉姆 |
| 314 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 516,150 迪拉姆 |
| 315 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 516,150 迪拉姆 |
| 316 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 516,150 迪拉姆 |
| 319 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 320 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 321 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 322 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 323 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 324 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 325 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 326 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 327 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 328 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 331 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 516,150 迪拉姆 |
| 417 | 4 | 开间 | 329 平方英尺 | Green Area | 516,530 迪拉姆 |
| 341 | 3 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & Amenities View | 516,660 迪拉姆 |
| 532 | 5 | 开间 | 325 平方英尺 | Roadside | 516,750 迪拉姆 |
| 206 | 2 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 517,920 迪拉姆 |
| 202 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 519,480 迪拉姆 |
| 203 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 519,480 迪拉姆 |
| 204 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 519,480 迪拉姆 |
| 208 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 519,480 迪拉姆 |
| 209 | 2 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 519,480 迪拉姆 |
| 329 | 3 | 开间 | 336 平方英尺 | Roadside | 520,800 迪拉姆 |
| 342 | 3 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 521,400 迪拉姆 |
| 201 | 2 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 522,600 迪拉姆 |
| 207 | 2 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 522,600 迪拉姆 |
| 412 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 522,810 迪拉姆 |
| 413 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 522,810 迪拉姆 |
| 414 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 522,810 迪拉姆 |
| 415 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 522,810 迪拉姆 |
| 416 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 522,810 迪拉姆 |
| 419 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 420 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 421 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 422 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 423 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 424 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 425 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 426 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 427 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 431 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 522,810 迪拉姆 |
| 517 | 5 | 开间 | 329 平方英尺 | Green Area | 523,110 迪拉姆 |
| 441 | 4 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & Amenities View | 523,200 迪拉姆 |
| 306 | 3 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 524,560 迪拉姆 |
| 302 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 303 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 304 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 305 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 308 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 309 | 3 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 526,140 迪拉姆 |
| 133 | 1 | 开间 | 323 平方英尺 | Roadside | 526,490 迪拉姆 |
| 429 | 4 | 开间 | 336 平方英尺 | Roadside | 527,520 迪拉姆 |
| 442 | 4 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 528,000 迪拉姆 |
| 301 | 3 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 529,300 迪拉姆 |
| 307 | 3 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 529,300 迪拉姆 |
| 512 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 529,470 迪拉姆 |
| 513 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 529,470 迪拉姆 |
| 514 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 529,470 迪拉姆 |
| 515 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 529,470 迪拉姆 |
| 516 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 529,470 迪拉姆 |
| 519 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 520 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 521 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 522 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 523 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 524 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 525 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 526 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 527 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 528 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 531 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 529,470 迪拉姆 |
| 541 | 5 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & Amenities View | 529,740 迪拉姆 |
| 131 | 1 | 开间 | 325 平方英尺 | Roadside | 529,750 迪拉姆 |
| 406 | 4 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 531,200 迪拉姆 |
| 402 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 403 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 404 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 405 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 408 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 409 | 4 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 532,800 迪拉姆 |
| 529 | 5 | 开间 | 336 平方英尺 | Roadside | 534,240 迪拉姆 |
| 542 | 5 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 534,600 迪拉姆 |
| 401 | 4 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 536,000 迪拉姆 |
| 407 | 4 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 536,000 迪拉姆 |
| 612 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 536,130 迪拉姆 |
| 613 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 536,130 迪拉姆 |
| 614 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 536,130 迪拉姆 |
| 615 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 536,130 迪拉姆 |
| 616 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 536,130 迪拉姆 |
| 116 | 1 | 开间 | 329 平方英尺 | Green Area | 536,270 迪拉姆 |
| 717 | 7 | 开间 | 329 平方英尺 | Park View | 536,270 迪拉姆 |
| 506 | 5 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 537,840 迪拉姆 |
| 503 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 539,460 迪拉姆 |
| 504 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 539,460 迪拉姆 |
| 505 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 539,460 迪拉姆 |
| 508 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 539,460 迪拉姆 |
| 509 | 5 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 539,460 迪拉姆 |
| 642 | 6 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 541,200 迪拉姆 |
| 501 | 5 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 542,700 迪拉姆 |
| 507 | 5 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 542,700 迪拉姆 |
| 111 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 542,790 迪拉姆 |
| 112 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 542,790 迪拉姆 |
| 113 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 542,790 迪拉姆 |
| 114 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 542,790 迪拉姆 |
| 115 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 542,790 迪拉姆 |
| 118 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 119 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 120 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 121 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 122 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 123 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 124 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 125 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 126 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 127 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 130 | 1 | 开间 | 333 平方英尺 | Roadside | 542,790 迪拉姆 |
| 712 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Park View | 542,790 迪拉姆 |
| 713 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Park View | 542,790 迪拉姆 |
| 714 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Park View | 542,790 迪拉姆 |
| 715 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Park View | 542,790 迪拉姆 |
| 716 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Park View | 542,790 迪拉姆 |
| 732 | 7 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & amenities | 542,820 迪拉姆 |
| 230 | 2 | 开间 | 355 平方英尺 | Roadside | 543,150 迪拉姆 |
| 606 | 6 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 544,480 迪拉姆 |
| 602 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 546,120 迪拉姆 |
| 604 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 546,120 迪拉姆 |
| 605 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 546,120 迪拉姆 |
| 608 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 546,120 迪拉姆 |
| 609 | 6 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 546,120 迪拉姆 |
| 128 | 1 | 开间 | 336 平方英尺 | Roadside | 547,680 迪拉姆 |
| 733 | 7 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & amenities | 547,800 迪拉姆 |
| 832 | 8 | 开间 | 327 平方英尺 | Pool & Amenities View | 549,360 迪拉姆 |
| 601 | 6 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 549,400 迪拉姆 |
| 607 | 6 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 549,400 迪拉姆 |
| 812 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 549,450 迪拉姆 |
| 813 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 549,450 迪拉姆 |
| 814 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 549,450 迪拉姆 |
| 815 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 549,450 迪拉姆 |
| 816 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Green Area | 549,450 迪拉姆 |
| 330 | 3 | 开间 | 355 平方英尺 | Roadside | 550,250 迪拉姆 |
| 706 | 7 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & amenities | 551,120 迪拉姆 |
| 702 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 703 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 704 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 705 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 708 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 709 | 7 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & amenities | 552,780 迪拉姆 |
| 833 | 8 | 开间 | 330 平方英尺 | Pool & Amenities View | 554,400 迪拉姆 |
| 701 | 7 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & amenities | 556,100 迪拉姆 |
| 707 | 7 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & amenities | 556,100 迪拉姆 |
| 430 | 4 | 开间 | 355 平方英尺 | Roadside | 557,350 迪拉姆 |
| 806 | 8 | 开间 | 332 平方英尺 | Pool & Amenities View | 557,760 迪拉姆 |
| 802 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 559,440 迪拉姆 |
| 803 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 559,440 迪拉姆 |
| 804 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 559,440 迪拉姆 |
| 809 | 8 | 开间 | 333 平方英尺 | Pool & Amenities View | 559,440 迪拉姆 |
| 801 | 8 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 562,800 迪拉姆 |
| 807 | 8 | 开间 | 335 平方英尺 | Pool & Amenities View | 562,800 迪拉姆 |
| 530 | 5 | 开间 | 355 平方英尺 | Roadside | 564,450 迪拉姆 |
| 129 | 1 | 开间 | 355 平方英尺 | Roadside | 578,650 迪拉姆 |
| 106 | 1 | 开间 | 357 平方英尺 | Pool & Amenities View | 592,620 迪拉姆 |
| 141 | 1 | 开间 | 358 平方英尺 | Pool & Amenities View | 594,280 迪拉姆 |
| 140 | 1 | 开间 | 360 平方英尺 | Pool & Amenities View | 597,600 迪拉姆 |
| 105 | 1 | 开间 | 361 平方英尺 | Pool & Amenities View | 599,260 迪拉姆 |
| 101 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 102 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 103 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 104 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 107 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 108 | 1 | 开间 | 365 平方英尺 | Pool & Amenities View | 605,900 迪拉姆 |
| 825 | 8 | 1 卧室 | 501 平方英尺 | Sea View | 801,600 迪拉姆 |
| 819 | 8 | 1 卧室 | 505 平方英尺 | Sea View | 808,000 迪拉姆 |
| 820 | 8 | 1 卧室 | 505 平方英尺 | Sea View | 808,000 迪拉姆 |
| 821 | 8 | 1 卧室 | 505 平方英尺 | Sea View | 808,000 迪拉姆 |
| 822 | 8 | 1 卧室 | 505 平方英尺 | Sea View | 808,000 迪拉姆 |
| 823 | 8 | 1 卧室 | 505 平方英尺 | Sea View | 808,000 迪拉姆 |
| 824 | 8 | 1 卧室 | 511 平方英尺 | Sea View | 817,600 迪拉姆 |
| 236 | 2 | 1 卧室 | 553 平方英尺 | Roadside | 818,440 迪拉姆 |
| 336 | 3 | 1 卧室 | 553 平方英尺 | Roadside | 829,500 迪拉姆 |
| 235 | 2 | 1 卧室 | 563 平方英尺 | Roadside | 833,240 迪拉姆 |
| 240 | 2 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 833,520 迪拉姆 |
| 135 | 1 | 1 卧室 | 553 平方英尺 | Roadside | 840,560 迪拉姆 |
| 436 | 4 | 1 卧室 | 553 平方英尺 | Roadside | 840,560 迪拉姆 |
| 335 | 3 | 1 卧室 | 563 平方英尺 | Roadside | 844,500 迪拉姆 |
| 340 | 3 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 844,560 迪拉姆 |
| 536 | 5 | 1 卧室 | 553 平方英尺 | Roadside | 851,620 迪拉姆 |
| 440 | 4 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 855,600 迪拉姆 |
| 134 | 1 | 1 卧室 | 563 平方英尺 | Roadside | 855,760 迪拉姆 |
| 239 | 2 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 865,230 迪拉姆 |
| 540 | 5 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 866,640 迪拉姆 |
| 535 | 5 | 1 卧室 | 563 平方英尺 | Roadside | 867,020 迪拉姆 |
| 339 | 3 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 876,690 迪拉姆 |
| 640 | 6 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 877,680 迪拉姆 |
| 635 | 6 | 1 卧室 | 563 平方英尺 | Sea View | 878,280 迪拉姆 |
| 439 | 4 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 888,150 迪拉姆 |
| 731 | 7 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & amenities | 888,720 迪拉姆 |
| 539 | 5 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 899,610 迪拉姆 |
| 831 | 8 | 1 卧室 | 552 平方英尺 | Pool & Amenities View | 899,760 迪拉姆 |
| 639 | 6 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 911,070 迪拉姆 |
| 730 | 7 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & amenities | 922,530 迪拉姆 |
| 830 | 8 | 1 卧室 | 573 平方英尺 | Pool & Amenities View | 933,990 迪拉姆 |
| 139 | 1 | 1 卧室 | 648 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,004,400 迪拉姆 |
| 818 | 8 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | Sea View | 1,019,200 迪拉姆 |
| 138 | 1 | 1 卧室 | 662 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,026,100 迪拉姆 |
| 719 | 7 | 1 卧室 | 664 平方英尺 | Sea View | 1,049,120 迪拉姆 |
| 720 | 7 | N/A | 664 平方英尺 | Sea View | 1,049,120 迪拉姆 |
| 721 | 7 | 1 卧室 | 664 平方英尺 | Sea View | 1,049,120 迪拉姆 |
| 722 | 7 | 1 卧室 | 664 平方英尺 | Sea View | 1,049,120 迪拉姆 |
| 723 | 7 | 1 卧室 | 664 平方英尺 | Sea View | 1,049,120 迪拉姆 |
| 725 | 7 | 1 卧室 | 673 平方英尺 | Sea View | 1,063,340 迪拉姆 |
| 724 | 7 | 1 卧室 | 701 平方英尺 | Sea View | 1,107,580 迪拉姆 |
| 233 | 2 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Roadside | 1,160,140 迪拉姆 |
| 828 | 8 | 1 卧室 | 732 平方英尺 | Sea View | 1,171,200 迪拉姆 |
| 333 | 3 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Roadside | 1,176,480 迪拉姆 |
| 433 | 4 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Roadside | 1,192,820 迪拉姆 |
| 533 | 5 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Roadside | 1,209,160 迪拉姆 |
| 633 | 6 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Sea View | 1,225,500 迪拉姆 |
| 218 | 2 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,226,880 迪拉姆 |
| 132 | 1 | 2 卧室 | 817 平方英尺 | Roadside | 1,241,840 迪拉姆 |
| 318 | 3 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,244,160 迪拉姆 |
| 418 | 4 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,261,440 迪拉姆 |
| 211 | 2 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,272,320 迪拉姆 |
| 518 | 5 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,278,720 迪拉姆 |
| 311 | 3 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,290,240 迪拉姆 |
| 618 | 6 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,296,000 迪拉姆 |
| 237 | 2 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,305,240 迪拉姆 |
| 238 | 2 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,305,240 迪拉姆 |
| 437 | 4 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,305,240 迪拉姆 |
| 210 | 2 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,308,160 迪拉姆 |
| 411 | 4 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,308,160 迪拉姆 |
| 117 | 1 | 2 卧室 | 864 平方英尺 | Green Area | 1,313,280 迪拉姆 |
| 337 | 3 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,323,120 迪拉姆 |
| 338 | 3 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,323,120 迪拉姆 |
| 537 | 5 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,323,120 迪拉姆 |
| 310 | 3 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,326,080 迪拉姆 |
| 511 | 5 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,326,080 迪拉姆 |
| 438 | 4 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,341,000 迪拉姆 |
| 637 | 6 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Sea View | 1,341,000 迪拉姆 |
| 410 | 4 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,344,000 迪拉姆 |
| 611 | 6 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,344,000 迪拉姆 |
| 136 | 1 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Roadside | 1,358,880 迪拉姆 |
| 538 | 5 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,358,880 迪拉姆 |
| 110 | 1 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,361,920 迪拉姆 |
| 510 | 5 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,361,920 迪拉姆 |
| 711 | 7 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Park View | 1,361,920 迪拉姆 |
| 827 | 8 | 2 卧室 | 881 平方英尺 | Sea View | 1,365,550 迪拉姆 |
| 718 | 7 | 1 卧室 | 867 平方英尺 | Sea View | 1,369,860 迪拉姆 |
| 826 | 8 | 2 卧室 | 886 平方英尺 | Sea View | 1,373,300 迪拉姆 |
| 638 | 6 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,376,760 迪拉姆 |
| 610 | 6 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,379,840 迪拉姆 |
| 811 | 8 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Green Area | 1,388,800 迪拉姆 |
| 729 | 7 | 2 卧室 | 755 平方英尺 | Pool & amenities | 1,394,640 迪拉姆 |
| 710 | 7 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & amenities | 1,397,760 迪拉姆 |
| 829 | 8 | 2 卧室 | 894 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,412,520 迪拉姆 |
| 810 | 8 | 2 卧室 | 896 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,415,680 迪拉姆 |
| 728 | 7 | 1 卧室 | 996 平方英尺 | Sea View | 1,573,680 迪拉姆 |
| 137 | 1 | 2 卧室 | 1,035 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,604,250 迪拉姆 |
| 109 | 1 | 2 卧室 | 1,054 平方英尺 | Pool & Amenities View | 1,633,700 迪拉姆 |
| 727 | 7 | 2 卧室 | 1,186 平方英尺 | Sea View | 1,802,720 迪拉姆 |
| 726 | 7 | 2 卧室 | 1,255 平方英尺 | Sea View | 1,907,600 迪拉姆 |
付款计划
- 5%首付
- 51%施工期间
- 8%交房时
- 36%交房后付款
配套设施
- 室内泳池
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
施工与关键日期
- 计划交房
- 2029年第一季度
位置
关于 Al Zorah
Al Zorah 位于阿治曼,提供别墅、公寓、顶层公寓及复式住宅。
Canterbury Waterfront为永久产权项目。
总体规划
Canterbury Waterfront 临海而建,可直接通往海滩,周边环绕受保护的红树林生态区。社区内设有园林花园,整体保持低密度的居住环境。

楼书
关于Canterbury Waterfront的常见问题
