على الخارطة
كانتربري ووترفرونت
من تطوير جي إف إس للتطوير العقاري في الزوراء
ابتداءً من 494,190 درهمخطة سداد 56/44التسليم الربع الأول 2029
- ابتداءً من
- 494,190 درهم
- التسليم
- الربع الأول 2029
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 323 إلى 1,255 قدم مربع
- خطة السداد
- 56/44
عن كانتربري ووترفرونت
يقدم كانتربري ووترفرونت استوديوهات وشققاً من غرفة إلى غرفتي نوم في الزوراء بعجمان، حيث يجتمع القرب من الواجهة المائية مع تصميم سكني معاصر.
تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 323 و1,054 قدماً مربعة، وقد صممت لتعظيم الإضاءة الطبيعية والإطلالات على المياه. وتعتمد الواجهات ألواناً هادئة وخطوطاً بسيطة مستوحاة من البيئة الساحلية. وتوازن كل شقة بين الراحة والعملية بما يناسب احتياجات مختلف الساكنين من الأفراد إلى العائلات.
تُعد الزوراء من أبرز المجتمعات المطلة على المياه في عجمان، إذ تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية المخططة بعناية. وتحتضن المنطقة غابات المانغروف المحمية ومحميات طبيعية للحياة البرية، ما يمنح السكان ارتباطاً بالبيئة الطبيعية المحيطة. ويحدد الوصول المباشر إلى الشاطئ والإطلالات الممتدة على الخليج طابع الموقع، فيما يحافظ الطابع منخفض الكثافة على هدوئه بعيداً عن ازدحام المدينة.
توفر المنطقة المحيطة إمكانية الوصول إلى نادي الزوراء Golf Club المكون من 18 حفرة، ومرافق مرسى مخصصة لرياضات المياه، إضافة إلى مطاعم ومنافذ تجارية قريبة. وتعزز المنتجعات الفاخرة القريبة من خيارات نمط الحياة المتاحة للسكان. ويوفر المشروع مسبحاً داخلياً وحدائق منسقة وأنظمة مراقبة ومرافق مخصصة للأطفال ضمن المجتمع.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 28 سبتمبر 2026 · 285 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2 | استوديو | 323 قدم مربع | Roadside | 494,190 درهم | |
| 232 | 2 | استوديو | 325 قدم مربع | Roadside | 497,250 درهم | |
| 334 | 3 | استوديو | 323 قدم مربع | Roadside | 500,650 درهم | |
| 332 | 3 | استوديو | 325 قدم مربع | Roadside | 503,750 درهم | |
| 434 | 4 | استوديو | 323 قدم مربع | Roadside | 507,110 درهم | |
| 212 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 509,490 درهم | |
| 213 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 509,490 درهم | |
| 214 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 509,490 درهم | |
| 215 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 509,490 درهم | |
| 216 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 509,490 درهم | |
| 221 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم | |
| 222 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم |
عرض جميع الوحدات (285)
| 223 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم |
| 224 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم |
| 228 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم |
| 231 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 509,490 درهم |
| 317 | 3 | استوديو | 329 قدم مربع | Green Area | 509,950 درهم |
| 241 | 2 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & Amenities View | 510,120 درهم |
| 432 | 4 | استوديو | 325 قدم مربع | Roadside | 510,250 درهم |
| 534 | 5 | استوديو | 323 قدم مربع | Roadside | 513,570 درهم |
| 229 | 2 | استوديو | 336 قدم مربع | Roadside | 514,080 درهم |
| 242 | 2 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 514,800 درهم |
| 312 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 516,150 درهم |
| 313 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 516,150 درهم |
| 314 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 516,150 درهم |
| 315 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 516,150 درهم |
| 316 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 516,150 درهم |
| 319 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 320 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 321 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 322 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 323 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 324 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 325 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 326 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 327 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 328 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 331 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 516,150 درهم |
| 417 | 4 | استوديو | 329 قدم مربع | Green Area | 516,530 درهم |
| 341 | 3 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & Amenities View | 516,660 درهم |
| 532 | 5 | استوديو | 325 قدم مربع | Roadside | 516,750 درهم |
| 206 | 2 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 517,920 درهم |
| 202 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 519,480 درهم |
| 203 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 519,480 درهم |
| 204 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 519,480 درهم |
| 208 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 519,480 درهم |
| 209 | 2 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 519,480 درهم |
| 329 | 3 | استوديو | 336 قدم مربع | Roadside | 520,800 درهم |
| 342 | 3 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 521,400 درهم |
| 201 | 2 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 522,600 درهم |
| 207 | 2 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 522,600 درهم |
| 412 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 522,810 درهم |
| 413 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 522,810 درهم |
| 414 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 522,810 درهم |
| 415 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 522,810 درهم |
| 416 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 522,810 درهم |
| 419 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 420 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 421 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 422 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 423 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 424 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 425 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 426 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 427 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 431 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 522,810 درهم |
| 517 | 5 | استوديو | 329 قدم مربع | Green Area | 523,110 درهم |
| 441 | 4 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & Amenities View | 523,200 درهم |
| 306 | 3 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 524,560 درهم |
| 302 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 303 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 304 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 305 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 308 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 309 | 3 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 526,140 درهم |
| 133 | 1 | استوديو | 323 قدم مربع | Roadside | 526,490 درهم |
| 429 | 4 | استوديو | 336 قدم مربع | Roadside | 527,520 درهم |
| 442 | 4 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 528,000 درهم |
| 301 | 3 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 529,300 درهم |
| 307 | 3 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 529,300 درهم |
| 512 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 529,470 درهم |
| 513 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 529,470 درهم |
| 514 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 529,470 درهم |
| 515 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 529,470 درهم |
| 516 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 529,470 درهم |
| 519 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 520 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 521 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 522 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 523 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 524 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 525 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 526 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 527 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 528 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 531 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 529,470 درهم |
| 541 | 5 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & Amenities View | 529,740 درهم |
| 131 | 1 | استوديو | 325 قدم مربع | Roadside | 529,750 درهم |
| 406 | 4 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 531,200 درهم |
| 402 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 403 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 404 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 405 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 408 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 409 | 4 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 532,800 درهم |
| 529 | 5 | استوديو | 336 قدم مربع | Roadside | 534,240 درهم |
| 542 | 5 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 534,600 درهم |
| 401 | 4 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 536,000 درهم |
| 407 | 4 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 536,000 درهم |
| 612 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 536,130 درهم |
| 613 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 536,130 درهم |
| 614 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 536,130 درهم |
| 615 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 536,130 درهم |
| 616 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 536,130 درهم |
| 116 | 1 | استوديو | 329 قدم مربع | Green Area | 536,270 درهم |
| 717 | 7 | استوديو | 329 قدم مربع | Park View | 536,270 درهم |
| 506 | 5 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 537,840 درهم |
| 503 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 539,460 درهم |
| 504 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 539,460 درهم |
| 505 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 539,460 درهم |
| 508 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 539,460 درهم |
| 509 | 5 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 539,460 درهم |
| 642 | 6 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 541,200 درهم |
| 501 | 5 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 542,700 درهم |
| 507 | 5 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 542,700 درهم |
| 111 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 542,790 درهم |
| 112 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 542,790 درهم |
| 113 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 542,790 درهم |
| 114 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 542,790 درهم |
| 115 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 542,790 درهم |
| 118 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 119 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 120 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 121 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 122 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 123 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 124 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 125 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 126 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 127 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 130 | 1 | استوديو | 333 قدم مربع | Roadside | 542,790 درهم |
| 712 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Park View | 542,790 درهم |
| 713 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Park View | 542,790 درهم |
| 714 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Park View | 542,790 درهم |
| 715 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Park View | 542,790 درهم |
| 716 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Park View | 542,790 درهم |
| 732 | 7 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & amenities | 542,820 درهم |
| 230 | 2 | استوديو | 355 قدم مربع | Roadside | 543,150 درهم |
| 606 | 6 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 544,480 درهم |
| 602 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 546,120 درهم |
| 604 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 546,120 درهم |
| 605 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 546,120 درهم |
| 608 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 546,120 درهم |
| 609 | 6 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 546,120 درهم |
| 128 | 1 | استوديو | 336 قدم مربع | Roadside | 547,680 درهم |
| 733 | 7 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & amenities | 547,800 درهم |
| 832 | 8 | استوديو | 327 قدم مربع | Pool & Amenities View | 549,360 درهم |
| 601 | 6 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 549,400 درهم |
| 607 | 6 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 549,400 درهم |
| 812 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 549,450 درهم |
| 813 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 549,450 درهم |
| 814 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 549,450 درهم |
| 815 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 549,450 درهم |
| 816 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Green Area | 549,450 درهم |
| 330 | 3 | استوديو | 355 قدم مربع | Roadside | 550,250 درهم |
| 706 | 7 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & amenities | 551,120 درهم |
| 702 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 703 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 704 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 705 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 708 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 709 | 7 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & amenities | 552,780 درهم |
| 833 | 8 | استوديو | 330 قدم مربع | Pool & Amenities View | 554,400 درهم |
| 701 | 7 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & amenities | 556,100 درهم |
| 707 | 7 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & amenities | 556,100 درهم |
| 430 | 4 | استوديو | 355 قدم مربع | Roadside | 557,350 درهم |
| 806 | 8 | استوديو | 332 قدم مربع | Pool & Amenities View | 557,760 درهم |
| 802 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 559,440 درهم |
| 803 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 559,440 درهم |
| 804 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 559,440 درهم |
| 809 | 8 | استوديو | 333 قدم مربع | Pool & Amenities View | 559,440 درهم |
| 801 | 8 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 562,800 درهم |
| 807 | 8 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool & Amenities View | 562,800 درهم |
| 530 | 5 | استوديو | 355 قدم مربع | Roadside | 564,450 درهم |
| 129 | 1 | استوديو | 355 قدم مربع | Roadside | 578,650 درهم |
| 106 | 1 | استوديو | 357 قدم مربع | Pool & Amenities View | 592,620 درهم |
| 141 | 1 | استوديو | 358 قدم مربع | Pool & Amenities View | 594,280 درهم |
| 140 | 1 | استوديو | 360 قدم مربع | Pool & Amenities View | 597,600 درهم |
| 105 | 1 | استوديو | 361 قدم مربع | Pool & Amenities View | 599,260 درهم |
| 101 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 102 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 103 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 104 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 107 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 108 | 1 | استوديو | 365 قدم مربع | Pool & Amenities View | 605,900 درهم |
| 825 | 8 | 1 غرفة نوم | 501 قدم مربع | Sea View | 801,600 درهم |
| 819 | 8 | 1 غرفة نوم | 505 قدم مربع | Sea View | 808,000 درهم |
| 820 | 8 | 1 غرفة نوم | 505 قدم مربع | Sea View | 808,000 درهم |
| 821 | 8 | 1 غرفة نوم | 505 قدم مربع | Sea View | 808,000 درهم |
| 822 | 8 | 1 غرفة نوم | 505 قدم مربع | Sea View | 808,000 درهم |
| 823 | 8 | 1 غرفة نوم | 505 قدم مربع | Sea View | 808,000 درهم |
| 824 | 8 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Sea View | 817,600 درهم |
| 236 | 2 | 1 غرفة نوم | 553 قدم مربع | Roadside | 818,440 درهم |
| 336 | 3 | 1 غرفة نوم | 553 قدم مربع | Roadside | 829,500 درهم |
| 235 | 2 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Roadside | 833,240 درهم |
| 240 | 2 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 833,520 درهم |
| 135 | 1 | 1 غرفة نوم | 553 قدم مربع | Roadside | 840,560 درهم |
| 436 | 4 | 1 غرفة نوم | 553 قدم مربع | Roadside | 840,560 درهم |
| 335 | 3 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Roadside | 844,500 درهم |
| 340 | 3 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 844,560 درهم |
| 536 | 5 | 1 غرفة نوم | 553 قدم مربع | Roadside | 851,620 درهم |
| 440 | 4 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 855,600 درهم |
| 134 | 1 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Roadside | 855,760 درهم |
| 239 | 2 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 865,230 درهم |
| 540 | 5 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 866,640 درهم |
| 535 | 5 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Roadside | 867,020 درهم |
| 339 | 3 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 876,690 درهم |
| 640 | 6 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 877,680 درهم |
| 635 | 6 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Sea View | 878,280 درهم |
| 439 | 4 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 888,150 درهم |
| 731 | 7 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & amenities | 888,720 درهم |
| 539 | 5 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 899,610 درهم |
| 831 | 8 | 1 غرفة نوم | 552 قدم مربع | Pool & Amenities View | 899,760 درهم |
| 639 | 6 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 911,070 درهم |
| 730 | 7 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & amenities | 922,530 درهم |
| 830 | 8 | 1 غرفة نوم | 573 قدم مربع | Pool & Amenities View | 933,990 درهم |
| 139 | 1 | 1 غرفة نوم | 648 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,004,400 درهم |
| 818 | 8 | 1 غرفة نوم | 637 قدم مربع | Sea View | 1,019,200 درهم |
| 138 | 1 | 1 غرفة نوم | 662 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,026,100 درهم |
| 719 | 7 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Sea View | 1,049,120 درهم |
| 720 | 7 | N/A | 664 قدم مربع | Sea View | 1,049,120 درهم |
| 721 | 7 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Sea View | 1,049,120 درهم |
| 722 | 7 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Sea View | 1,049,120 درهم |
| 723 | 7 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Sea View | 1,049,120 درهم |
| 725 | 7 | 1 غرفة نوم | 673 قدم مربع | Sea View | 1,063,340 درهم |
| 724 | 7 | 1 غرفة نوم | 701 قدم مربع | Sea View | 1,107,580 درهم |
| 233 | 2 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Roadside | 1,160,140 درهم |
| 828 | 8 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea View | 1,171,200 درهم |
| 333 | 3 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Roadside | 1,176,480 درهم |
| 433 | 4 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Roadside | 1,192,820 درهم |
| 533 | 5 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Roadside | 1,209,160 درهم |
| 633 | 6 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Sea View | 1,225,500 درهم |
| 218 | 2 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,226,880 درهم |
| 132 | 1 | 2 غرفة نوم | 817 قدم مربع | Roadside | 1,241,840 درهم |
| 318 | 3 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,244,160 درهم |
| 418 | 4 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,261,440 درهم |
| 211 | 2 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,272,320 درهم |
| 518 | 5 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,278,720 درهم |
| 311 | 3 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,290,240 درهم |
| 618 | 6 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,296,000 درهم |
| 237 | 2 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,305,240 درهم |
| 238 | 2 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,305,240 درهم |
| 437 | 4 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,305,240 درهم |
| 210 | 2 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,308,160 درهم |
| 411 | 4 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,308,160 درهم |
| 117 | 1 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Green Area | 1,313,280 درهم |
| 337 | 3 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,323,120 درهم |
| 338 | 3 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,323,120 درهم |
| 537 | 5 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,323,120 درهم |
| 310 | 3 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,326,080 درهم |
| 511 | 5 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,326,080 درهم |
| 438 | 4 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,341,000 درهم |
| 637 | 6 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Sea View | 1,341,000 درهم |
| 410 | 4 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,344,000 درهم |
| 611 | 6 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,344,000 درهم |
| 136 | 1 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Roadside | 1,358,880 درهم |
| 538 | 5 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,358,880 درهم |
| 110 | 1 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,361,920 درهم |
| 510 | 5 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,361,920 درهم |
| 711 | 7 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Park View | 1,361,920 درهم |
| 827 | 8 | 2 غرفة نوم | 881 قدم مربع | Sea View | 1,365,550 درهم |
| 718 | 7 | 1 غرفة نوم | 867 قدم مربع | Sea View | 1,369,860 درهم |
| 826 | 8 | 2 غرفة نوم | 886 قدم مربع | Sea View | 1,373,300 درهم |
| 638 | 6 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,376,760 درهم |
| 610 | 6 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,379,840 درهم |
| 811 | 8 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Green Area | 1,388,800 درهم |
| 729 | 7 | 2 غرفة نوم | 755 قدم مربع | Pool & amenities | 1,394,640 درهم |
| 710 | 7 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & amenities | 1,397,760 درهم |
| 829 | 8 | 2 غرفة نوم | 894 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,412,520 درهم |
| 810 | 8 | 2 غرفة نوم | 896 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,415,680 درهم |
| 728 | 7 | 1 غرفة نوم | 996 قدم مربع | Sea View | 1,573,680 درهم |
| 137 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,035 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,604,250 درهم |
| 109 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,054 قدم مربع | Pool & Amenities View | 1,633,700 درهم |
| 727 | 7 | 2 غرفة نوم | 1,186 قدم مربع | Sea View | 1,802,720 درهم |
| 726 | 7 | 2 غرفة نوم | 1,255 قدم مربع | Sea View | 1,907,600 درهم |
خطة السداد
- 5%الدفعة الأولى
- 51%خلال الإنشاء
- 8%عند التسليم
- 36%بعد التسليم
المرافق
- مسبح داخلي
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- مطاعم ومقاهٍ
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
- التسليم المتوقع
- الربع الأول 2029
الموقع
عن الزوراء
تقدم الزوراء في عجمان مساكن متنوعة تشمل الفلل والشقق والبنتهاوس والدوبلكس، بشراكة عدة جهات مطورة.
كانتربري ووترفرونت مشروع تملك حر.
المخطط العام
يقع المشروع مباشرة على الواجهة المائية مع إمكانية الوصول إلى شواطئ نقية، وتشمل الحدائق المنسقة والمساحات الترفيهية التي تحافظ على الطابع الساحلي الطبيعي مع توفير المرافق والخدمات للسكان.

الكتيّب
أسئلة عن كانتربري ووترفرونت
- كم سعر كانتربري ووترفرونت؟
