ऑफ-प्लान
Canterbury Waterfront
डेवलपर: GFS Developers · लोकेशन: Al Zorah
AED 494,190 से56/44 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q1 2029
- से
- AED 494,190
- हैंडओवर
- Q1 2029
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 323 से 1,255 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 56/44
Canterbury Waterfront के बारे में
GFS Developers, Ajman के Al Zorah में Canterbury Waterfront का निर्माण कर रहा है, जो स्टूडियो और 1 से 2 बेडरूम के अपार्टमेंट वाला एक वॉटरफ्रंट आवासीय समुदाय है।
अपार्टमेंट 323 से 1,054 वर्ग फुट तक हैं, जिनमें स्टूडियो से लेकर 1 और 2 बेडरूम तक के विकल्प शामिल हैं। इन घरों को प्राकृतिक रोशनी और जल के दृश्यों को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस विकास में एक इनडोर स्विमिंग पूल, भू-दृश्य वाले गार्डन, रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने के क्षेत्र हैं। निवासियों के लिए जिम और सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध है।
Canterbury Waterfront, Al Zorah के वॉटरफ्रंट पर स्थित है और यहां से समुद्र तट तक सीधी पहुंच मिलती है। पास में एक 18-होल गोल्फ क्लब, मरीना सुविधाएं और दुकानें हैं। डाइनिंग और कैफे पैदल दूरी पर हैं।
घर
अभी उपलब्ध
28 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 285 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2 | स्टूडियो | 323 वर्ग फुट | Roadside | AED 494,190 | |
| 232 | 2 | स्टूडियो | 325 वर्ग फुट | Roadside | AED 497,250 | |
| 334 | 3 | स्टूडियो | 323 वर्ग फुट | Roadside | AED 500,650 | |
| 332 | 3 | स्टूडियो | 325 वर्ग फुट | Roadside | AED 503,750 | |
| 434 | 4 | स्टूडियो | 323 वर्ग फुट | Roadside | AED 507,110 | |
| 212 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,490 | |
| 213 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,490 | |
| 214 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,490 | |
| 215 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,490 | |
| 216 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,490 | |
| 221 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 | |
| 222 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 |
सभी 285 घर दिखाएँ
| 223 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 |
| 224 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 |
| 228 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 |
| 231 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 509,490 |
| 317 | 3 | स्टूडियो | 329 वर्ग फुट | Green Area | AED 509,950 |
| 241 | 2 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 510,120 |
| 432 | 4 | स्टूडियो | 325 वर्ग फुट | Roadside | AED 510,250 |
| 534 | 5 | स्टूडियो | 323 वर्ग फुट | Roadside | AED 513,570 |
| 229 | 2 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Roadside | AED 514,080 |
| 242 | 2 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 514,800 |
| 312 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,150 |
| 313 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,150 |
| 314 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,150 |
| 315 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,150 |
| 316 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,150 |
| 319 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 320 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 321 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 322 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 323 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 324 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 325 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 326 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 327 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 328 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 331 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,150 |
| 417 | 4 | स्टूडियो | 329 वर्ग फुट | Green Area | AED 516,530 |
| 341 | 3 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 516,660 |
| 532 | 5 | स्टूडियो | 325 वर्ग फुट | Roadside | AED 516,750 |
| 206 | 2 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 517,920 |
| 202 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 519,480 |
| 203 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 519,480 |
| 204 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 519,480 |
| 208 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 519,480 |
| 209 | 2 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 519,480 |
| 329 | 3 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Roadside | AED 520,800 |
| 342 | 3 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 521,400 |
| 201 | 2 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 522,600 |
| 207 | 2 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 522,600 |
| 412 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 522,810 |
| 413 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 522,810 |
| 414 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 522,810 |
| 415 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 522,810 |
| 416 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 522,810 |
| 419 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 420 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 421 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 422 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 423 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 424 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 425 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 426 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 427 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 431 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 522,810 |
| 517 | 5 | स्टूडियो | 329 वर्ग फुट | Green Area | AED 523,110 |
| 441 | 4 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 523,200 |
| 306 | 3 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 524,560 |
| 302 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 303 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 304 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 305 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 308 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 309 | 3 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 526,140 |
| 133 | 1 | स्टूडियो | 323 वर्ग फुट | Roadside | AED 526,490 |
| 429 | 4 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Roadside | AED 527,520 |
| 442 | 4 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 528,000 |
| 301 | 3 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 529,300 |
| 307 | 3 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 529,300 |
| 512 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 529,470 |
| 513 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 529,470 |
| 514 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 529,470 |
| 515 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 529,470 |
| 516 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 529,470 |
| 519 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 520 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 521 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 522 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 523 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 524 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 525 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 526 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 527 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 528 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 531 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,470 |
| 541 | 5 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 529,740 |
| 131 | 1 | स्टूडियो | 325 वर्ग फुट | Roadside | AED 529,750 |
| 406 | 4 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 531,200 |
| 402 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 403 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 404 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 405 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 408 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 409 | 4 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 532,800 |
| 529 | 5 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Roadside | AED 534,240 |
| 542 | 5 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 534,600 |
| 401 | 4 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 536,000 |
| 407 | 4 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 536,000 |
| 612 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,130 |
| 613 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,130 |
| 614 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,130 |
| 615 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,130 |
| 616 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,130 |
| 116 | 1 | स्टूडियो | 329 वर्ग फुट | Green Area | AED 536,270 |
| 717 | 7 | स्टूडियो | 329 वर्ग फुट | Park View | AED 536,270 |
| 506 | 5 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 537,840 |
| 503 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 539,460 |
| 504 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 539,460 |
| 505 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 539,460 |
| 508 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 539,460 |
| 509 | 5 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 539,460 |
| 642 | 6 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 541,200 |
| 501 | 5 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 542,700 |
| 507 | 5 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 542,700 |
| 111 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 542,790 |
| 112 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 542,790 |
| 113 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 542,790 |
| 114 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 542,790 |
| 115 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 542,790 |
| 118 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 119 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 120 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 121 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 122 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 123 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 124 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 125 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 126 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 127 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 130 | 1 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Roadside | AED 542,790 |
| 712 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Park View | AED 542,790 |
| 713 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Park View | AED 542,790 |
| 714 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Park View | AED 542,790 |
| 715 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Park View | AED 542,790 |
| 716 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Park View | AED 542,790 |
| 732 | 7 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 542,820 |
| 230 | 2 | स्टूडियो | 355 वर्ग फुट | Roadside | AED 543,150 |
| 606 | 6 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 544,480 |
| 602 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 546,120 |
| 604 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 546,120 |
| 605 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 546,120 |
| 608 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 546,120 |
| 609 | 6 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 546,120 |
| 128 | 1 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Roadside | AED 547,680 |
| 733 | 7 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 547,800 |
| 832 | 8 | स्टूडियो | 327 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 549,360 |
| 601 | 6 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 549,400 |
| 607 | 6 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 549,400 |
| 812 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 549,450 |
| 813 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 549,450 |
| 814 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 549,450 |
| 815 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 549,450 |
| 816 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Green Area | AED 549,450 |
| 330 | 3 | स्टूडियो | 355 वर्ग फुट | Roadside | AED 550,250 |
| 706 | 7 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 551,120 |
| 702 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 703 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 704 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 705 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 708 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 709 | 7 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 552,780 |
| 833 | 8 | स्टूडियो | 330 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 554,400 |
| 701 | 7 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 556,100 |
| 707 | 7 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 556,100 |
| 430 | 4 | स्टूडियो | 355 वर्ग फुट | Roadside | AED 557,350 |
| 806 | 8 | स्टूडियो | 332 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 557,760 |
| 802 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 559,440 |
| 803 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 559,440 |
| 804 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 559,440 |
| 809 | 8 | स्टूडियो | 333 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 559,440 |
| 801 | 8 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 562,800 |
| 807 | 8 | स्टूडियो | 335 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 562,800 |
| 530 | 5 | स्टूडियो | 355 वर्ग फुट | Roadside | AED 564,450 |
| 129 | 1 | स्टूडियो | 355 वर्ग फुट | Roadside | AED 578,650 |
| 106 | 1 | स्टूडियो | 357 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 592,620 |
| 141 | 1 | स्टूडियो | 358 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 594,280 |
| 140 | 1 | स्टूडियो | 360 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 597,600 |
| 105 | 1 | स्टूडियो | 361 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 599,260 |
| 101 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 102 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 103 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 104 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 107 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 108 | 1 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 605,900 |
| 825 | 8 | 1 बेडरूम | 501 वर्ग फुट | Sea View | AED 801,600 |
| 819 | 8 | 1 बेडरूम | 505 वर्ग फुट | Sea View | AED 808,000 |
| 820 | 8 | 1 बेडरूम | 505 वर्ग फुट | Sea View | AED 808,000 |
| 821 | 8 | 1 बेडरूम | 505 वर्ग फुट | Sea View | AED 808,000 |
| 822 | 8 | 1 बेडरूम | 505 वर्ग फुट | Sea View | AED 808,000 |
| 823 | 8 | 1 बेडरूम | 505 वर्ग फुट | Sea View | AED 808,000 |
| 824 | 8 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Sea View | AED 817,600 |
| 236 | 2 | 1 बेडरूम | 553 वर्ग फुट | Roadside | AED 818,440 |
| 336 | 3 | 1 बेडरूम | 553 वर्ग फुट | Roadside | AED 829,500 |
| 235 | 2 | 1 बेडरूम | 563 वर्ग फुट | Roadside | AED 833,240 |
| 240 | 2 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 833,520 |
| 135 | 1 | 1 बेडरूम | 553 वर्ग फुट | Roadside | AED 840,560 |
| 436 | 4 | 1 बेडरूम | 553 वर्ग फुट | Roadside | AED 840,560 |
| 335 | 3 | 1 बेडरूम | 563 वर्ग फुट | Roadside | AED 844,500 |
| 340 | 3 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 844,560 |
| 536 | 5 | 1 बेडरूम | 553 वर्ग फुट | Roadside | AED 851,620 |
| 440 | 4 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 855,600 |
| 134 | 1 | 1 बेडरूम | 563 वर्ग फुट | Roadside | AED 855,760 |
| 239 | 2 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 865,230 |
| 540 | 5 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 866,640 |
| 535 | 5 | 1 बेडरूम | 563 वर्ग फुट | Roadside | AED 867,020 |
| 339 | 3 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 876,690 |
| 640 | 6 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 877,680 |
| 635 | 6 | 1 बेडरूम | 563 वर्ग फुट | Sea View | AED 878,280 |
| 439 | 4 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 888,150 |
| 731 | 7 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 888,720 |
| 539 | 5 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 899,610 |
| 831 | 8 | 1 बेडरूम | 552 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 899,760 |
| 639 | 6 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 911,070 |
| 730 | 7 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 922,530 |
| 830 | 8 | 1 बेडरूम | 573 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 933,990 |
| 139 | 1 | 1 बेडरूम | 648 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,004,400 |
| 818 | 8 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,019,200 |
| 138 | 1 | 1 बेडरूम | 662 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,026,100 |
| 719 | 7 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,049,120 |
| 720 | 7 | N/A | 664 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,049,120 |
| 721 | 7 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,049,120 |
| 722 | 7 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,049,120 |
| 723 | 7 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,049,120 |
| 725 | 7 | 1 बेडरूम | 673 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,063,340 |
| 724 | 7 | 1 बेडरूम | 701 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,107,580 |
| 233 | 2 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,160,140 |
| 828 | 8 | 1 बेडरूम | 732 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,171,200 |
| 333 | 3 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,176,480 |
| 433 | 4 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,192,820 |
| 533 | 5 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,209,160 |
| 633 | 6 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,225,500 |
| 218 | 2 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,226,880 |
| 132 | 1 | 2 बेडरूम | 817 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,241,840 |
| 318 | 3 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,244,160 |
| 418 | 4 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,261,440 |
| 211 | 2 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,272,320 |
| 518 | 5 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,278,720 |
| 311 | 3 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,290,240 |
| 618 | 6 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,296,000 |
| 237 | 2 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,305,240 |
| 238 | 2 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,305,240 |
| 437 | 4 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,305,240 |
| 210 | 2 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,308,160 |
| 411 | 4 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,308,160 |
| 117 | 1 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,313,280 |
| 337 | 3 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,323,120 |
| 338 | 3 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,323,120 |
| 537 | 5 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,323,120 |
| 310 | 3 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,326,080 |
| 511 | 5 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,326,080 |
| 438 | 4 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,341,000 |
| 637 | 6 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,341,000 |
| 410 | 4 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,344,000 |
| 611 | 6 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,344,000 |
| 136 | 1 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Roadside | AED 1,358,880 |
| 538 | 5 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,358,880 |
| 110 | 1 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,361,920 |
| 510 | 5 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,361,920 |
| 711 | 7 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Park View | AED 1,361,920 |
| 827 | 8 | 2 बेडरूम | 881 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,365,550 |
| 718 | 7 | 1 बेडरूम | 867 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,369,860 |
| 826 | 8 | 2 बेडरूम | 886 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,373,300 |
| 638 | 6 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,376,760 |
| 610 | 6 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,379,840 |
| 811 | 8 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Green Area | AED 1,388,800 |
| 729 | 7 | 2 बेडरूम | 755 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 1,394,640 |
| 710 | 7 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & amenities | AED 1,397,760 |
| 829 | 8 | 2 बेडरूम | 894 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,412,520 |
| 810 | 8 | 2 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,415,680 |
| 728 | 7 | 1 बेडरूम | 996 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,573,680 |
| 137 | 1 | 2 बेडरूम | 1,035 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,604,250 |
| 109 | 1 | 2 बेडरूम | 1,054 वर्ग फुट | Pool & Amenities View | AED 1,633,700 |
| 727 | 7 | 2 बेडरूम | 1,186 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,802,720 |
| 726 | 7 | 2 बेडरूम | 1,255 वर्ग फुट | Sea View | AED 1,907,600 |
पेमेंट प्लान
- 5%डाउन पेमेंट
- 51%निर्माण के दौरान
- 8%हैंडओवर पर
