可即入住
Binghatti Apartments
开发商 Binghatti Developers · 位于 Dubai Silicon Oasis
704,999 迪拉姆 起现房 交房
- 起价
- 704,999 迪拉姆
- 交房
- 现房
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 342 至 1,361 平方英尺
关于 Binghatti Apartments
Binghatti Apartments 位于 Dubai Silicon Oasis,是一座11层高的住宅项目,提供开间至3卧室户型。
Binghatti Developers 为项目设计了222套户型多样的公寓,并提供复式选择。建筑外观融入传统阿拉伯式图案,优质建材与精致装修贯穿全楼,营造出独特的艺术气质。
天台设有配备私人教练的健身中心、游泳池及烧烤区,为住户提供放松身心的空间。楼内还设有超市、餐厅、零售店铺、学校、幼儿园及医疗中心,满足日常生活所需。公园休闲区及儿童游乐区分布其间,室内停车位与全天安保进一步完善居住体验。周边道路网络连接主要干道,可快速前往迪拜各处。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 313 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-919 | 开间 | 401 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 704,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-208 | 开间 | 409 平方英尺 | Skyflame 02 | 717,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1214 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1237 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1243 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1245 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1247 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1248 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1216 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 800,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BWRT-620 | 开间 | 342 平方英尺 | Main road, neighbour plot | 800,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BWRT-534 | 开间 | 342 平方英尺 | Main road, al khail road | 814,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI BSTF-1233 | 开间 | 390 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 824,999 迪拉姆 |
显示全部 313 种房型
| BINGHATTI BSTF-117 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 827,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1250 | 开间 | 401 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 827,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-113 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-213 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-217 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-221 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-317 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-321 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-136 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 830,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-336 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 830,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-140 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-144 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-240 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-244 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1213 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 832,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1217 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 833,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1221 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 833,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1236 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 835,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1240 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 836,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1244 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 836,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1206 | 开间 | 415 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 845,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1228 | 开间 | 477 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 873,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 卧室 | 691 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-118 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-119 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1223 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-125 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-219 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-222 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-227 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-323 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-326 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-423 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-523 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-623 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-723 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-923 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-331 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,100,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-426 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,102,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,103,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,104,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-526 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,104,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-531 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,104,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,105,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,106,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-626 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,106,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-631 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,106,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,107,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,107,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,108,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-726 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,108,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-731 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-826 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,110,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-926 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,112,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,113,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,114,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,115,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 卧室 | 704 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,117,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,117,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,118,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,118,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,119,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,120,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,143,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-324 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,143,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,144,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-120 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,144,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,145,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-220 | 1 卧室 | 704 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-424 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,146,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-221 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,146,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 卧室 | 717 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-524 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-325 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-315 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-318 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-330 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-336 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-339 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-342 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-345 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-357 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-360 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-624 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-412 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-421 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-436 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-439 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-442 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-445 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-454 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-457 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-463 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-425 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,150,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-515 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-539 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-724 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-525 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,153,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-824 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,154,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-625 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,155,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-924 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,156,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-725 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,157,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-825 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,159,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-925 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,161,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1324 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,165,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1524 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,169,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1325 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,170,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1624 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,171,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1525 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,175,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-122 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-130 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-232 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,179,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-224 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,180,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-235 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,180,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BLXR-306 | 3 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,248,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-203 | 2 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,249,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-206 | 2 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,249,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-403 | 4 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,250,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-406 | 4 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,250,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-503 | 5 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,252,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-506 | 5 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,252,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-603 | 6 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,254,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-606 | 6 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,254,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-703 | 7 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,256,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-706 | 7 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,256,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-803 | 8 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,258,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-806 | 8 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,258,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-906 | 9 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,259,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-1003 | 10 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,261,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-1103 | 11 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,263,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-1106 | 11 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,263,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-1403 | 14 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,269,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-1406 | 14 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,269,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BSTF-1205 | 1 卧室 | 633 平方英尺 | Main road, community view | 1,270,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BLXR-1903 | 19 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,278,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BSTF-130 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,278,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-230 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,279,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BLXR-2003 | 20 | 1 卧室 | 652 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,280,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BLXR-2006 | 20 | 1 卧室 | 651 平方英尺 | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | 1,280,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI BSTF-108 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-111 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-134 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-234 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,281,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-334 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,281,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-630 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,281,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-129 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | Main road, community view | 1,282,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1211 | 1 卧室 | 638 平方英尺 | Main road, community view | 1,283,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-132 | 1 卧室 | 642 平方英尺 | Main road, community view | 1,284,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1229 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,285,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-1234 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,285,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI BSTF-126 | 1 卧室 | 642 平方英尺 | Main road, community view | 1,285,999 迪拉姆 | |
