रहने के लिए तैयार
Binghatti Apartments
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Dubai Silicon Oasis
AED 704,999 सेहैंडओवर तैयार
- से
- AED 704,999
- हैंडओवर
- तैयार
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 342 से 1,361 वर्ग फुट
Binghatti Apartments के बारे में
Binghatti Developers द्वारा Dubai Silicon Oasis में निर्मित Binghatti Apartments एक 11 मंजिला परिसर है, जिसमें स्टूडियो, 1, 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिनमें डुप्लेक्स विकल्प भी शामिल हैं।
इस परिसर में विविध लेआउट और डिज़ाइन वाले अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनमें डुप्लेक्स विकल्प भी उपलब्ध हैं। भवन की वास्तुकला में पारंपरिक और arabesque डिज़ाइन पैटर्न झलकते हैं। पूरे परिसर में प्रीमियम सामग्री और उच्च गुणवत्ता की फिनिशिंग का उपयोग किया गया है।
छत पर पर्सनल ट्रेनर की सुविधा वाले आधुनिक हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल और बारबेक्यू क्षेत्र मौजूद हैं। ग्राउंड लेवल पर सुपरमार्केट, रेस्तरां, रिटेल आउटलेट, स्कूल, नर्सरी और हेल्थ केयर सेंटर उपलब्ध हैं। पार्क एवं लेज़र क्षेत्र तथा किड्स प्ले एरिया मनोरंजन के विकल्प प्रदान करते हैं, जबकि इंडोर पार्किंग और चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था है। सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख हाईवे और विभिन्न गंतव्यों तक आसान पहुंच मिलती है।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 313 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-919 | स्टूडियो | 401 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 704,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-208 | स्टूडियो | 409 वर्ग फुट | Skyflame 02 | AED 717,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1214 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1237 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1243 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1245 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1247 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1248 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1216 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 800,999 | ||
| BINGHATTI BWRT-620 | स्टूडियो | 342 वर्ग फुट | Main road, neighbour plot | AED 800,999 | ||
| BINGHATTI BWRT-534 | स्टूडियो | 342 वर्ग फुट | Main road, al khail road | AED 814,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1233 | स्टूडियो | 390 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 824,999 |
सभी 313 घर दिखाएँ
| BINGHATTI BSTF-117 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 827,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1250 | स्टूडियो | 401 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 827,999 | |
| BINGHATTI BSTF-113 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-213 | स्टूडियो | 349 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-217 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-221 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-317 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-321 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-136 | स्टूडियो | 349 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 830,999 | |
| BINGHATTI BSTF-336 | स्टूडियो | 349 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 830,999 | |
| BINGHATTI BSTF-140 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-144 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-240 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-244 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1213 | स्टूडियो | 348 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 832,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1217 | स्टूडियो | 349 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 833,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1221 | स्टूडियो | 349 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 833,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1236 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 835,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1240 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 836,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1244 | स्टूडियो | 350 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 836,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1206 | स्टूडियो | 415 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 845,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1228 | स्टूडियो | 477 वर्ग फुट | Building amenities & landscaping | AED 873,999 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 बेडरूम | 691 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-118 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-119 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1223 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-125 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-219 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-222 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-227 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-323 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-326 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-423 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-523 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-623 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-723 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-923 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-331 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,100,999 | |
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | |
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-426 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,102,999 | |
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,104,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-526 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,104,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-531 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,104,999 | |
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,105,999 | |
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,106,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-626 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,106,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-631 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,106,999 | |
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,107,999 | |
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,107,999 | |
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,108,999 | |
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-726 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-731 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-826 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,110,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-926 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,112,999 | |
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,113,999 | |
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,114,999 | |
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,115,999 | |
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 बेडरूम | 704 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,119,999 | |
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,143,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-324 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,143,999 | |
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,144,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-120 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,144,999 | |
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-220 | 1 बेडरूम | 704 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-424 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,146,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-221 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,146,999 | |
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 बेडरूम | 717 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-524 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-325 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-315 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-318 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-330 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-336 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-339 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-342 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-345 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-357 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-360 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-624 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-412 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-421 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-436 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-439 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-442 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-445 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-454 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-457 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-463 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-425 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-515 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 1 BSKF1-539 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-724 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-525 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,153,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-824 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,154,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-625 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,155,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-924 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,156,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-725 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,157,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-825 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,159,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-925 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,161,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1324 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,165,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1524 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,169,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1325 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,170,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1624 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,171,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1525 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,175,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-122 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-130 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-232 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,179,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-224 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,180,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-235 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,180,999 | |
| BINGHATTI BLXR-306 | 3 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,248,999 |
| BINGHATTI BLXR-203 | 2 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 |
| BINGHATTI BLXR-206 | 2 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 |
| BINGHATTI BLXR-403 | 4 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 |
| BINGHATTI BLXR-406 | 4 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 |
| BINGHATTI BLXR-503 | 5 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 |
| BINGHATTI BLXR-506 | 5 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 |
| BINGHATTI BLXR-603 | 6 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 |
| BINGHATTI BLXR-606 | 6 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 |
| BINGHATTI BLXR-703 | 7 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 |
| BINGHATTI BLXR-706 | 7 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 |
| BINGHATTI BLXR-803 | 8 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 |
| BINGHATTI BLXR-806 | 8 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 |
| BINGHATTI BLXR-906 | 9 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,259,999 |
| BINGHATTI BLXR-1003 | 10 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,261,999 |
| BINGHATTI BLXR-1103 | 11 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 |
| BINGHATTI BLXR-1106 | 11 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 |
| BINGHATTI BLXR-1403 | 14 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 |
| BINGHATTI BLXR-1406 | 14 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 |
| BINGHATTI BSTF-1205 | 1 बेडरूम | 633 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,270,999 | |
| BINGHATTI BLXR-1903 | 19 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,278,999 |
| BINGHATTI BSTF-130 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,278,999 | |
| BINGHATTI BSTF-230 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,279,999 | |
| BINGHATTI BLXR-2003 | 20 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI BLXR-2006 | 20 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI BSTF-108 | 1 बेडरूम | 640 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-111 | 1 बेडरूम | 640 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-134 | 1 बेडरूम | 640 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-234 | 1 बेडरूम | 640 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-334 | 1 बेडरूम | 640 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-630 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-129 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Main road, community view | AED 1,282,999 | |
