Direct te betrekken
Binghatti Apartments
van Binghatti Developers in Dubai Silicon Oasis
Vanaf AED 704,999Oplevering Opgeleverd
- Vanaf
- AED 704,999
- Oplevering
- Opgeleverd
- Woningen
- Studio tot 2 slpk.
- Oppervlakten
- 342 tot 1,361 sq ft
Over Binghatti Apartments
Binghatti Apartments presents a distinctive residential development in Dubai Silicon Oasis with studios through three-bedroom accommodation. The scheme marries Arabian design heritage with contemporary architectural expression.
The apartments range from studios to three-bedroom units, with select duplex options. Traditional arabesque design elements combine with modern architectural aesthetics throughout, creating residences distinguished by their cultural character.
Premium construction materials and refined finishes characterise every apartment. Rooftop wellness facilities, including fitness spaces with personal training provision, along with retail and grocery amenities, serve residents' daily needs.
Dubai Silicon Oasis benefits from comprehensive road networks connecting to major highways and business centres. The neighbourhood's established infrastructure provides convenient access to educational institutions and commercial districts.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 14 oktober 2026 · 313 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-919 | Studio | 401 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 704,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-208 | Studio | 409 sq ft | Skyflame 02 | AED 717,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1214 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1237 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1243 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1245 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1247 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1248 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 799,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1216 | Studio | 391 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 800,999 | ||
| BINGHATTI BWRT-620 | Studio | 342 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 800,999 | ||
| BINGHATTI BWRT-534 | Studio | 342 sq ft | Main road, al khail road | AED 814,999 | ||
| BINGHATTI BSTF-1233 | Studio | 390 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 824,999 |
Toon alle 313 woningen
| BINGHATTI BSTF-117 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 827,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1250 | Studio | 401 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 827,999 | |
| BINGHATTI BSTF-113 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-213 | Studio | 349 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-217 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-221 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-317 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-321 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 828,999 | |
| BINGHATTI BSTF-136 | Studio | 349 sq ft | Main road, community view | AED 830,999 | |
| BINGHATTI BSTF-336 | Studio | 349 sq ft | Main road, community view | AED 830,999 | |
| BINGHATTI BSTF-140 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-144 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-240 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-244 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 831,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1213 | Studio | 348 sq ft | Main road, community view | AED 832,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1217 | Studio | 349 sq ft | Main road, community view | AED 833,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1221 | Studio | 349 sq ft | Main road, community view | AED 833,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1236 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 835,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1240 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 836,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1244 | Studio | 350 sq ft | Main road, community view | AED 836,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1206 | Studio | 415 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 845,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1228 | Studio | 477 sq ft | Building amenities & landscaping | AED 873,999 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 slpk. | 691 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-118 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-119 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1223 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-125 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-219 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-222 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-227 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-323 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-326 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-423 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-523 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-623 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-723 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-923 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-331 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,100,999 | |
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | |
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-426 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,102,999 | |
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | |
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,104,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-526 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,104,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-531 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,104,999 | |
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,105,999 | |
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,106,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-626 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,106,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-631 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,106,999 | |
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,107,999 | |
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,107,999 | |
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 slpk. | 697 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,108,999 | |
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-726 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-731 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-826 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,110,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-926 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,112,999 | |
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,113,999 | |
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,114,999 | |
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,115,999 | |
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 slpk. | 704 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,119,999 | |
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 slpk. | 718 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,143,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-324 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,143,999 | |
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 slpk. | 718 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,144,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-120 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,144,999 | |
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 slpk. | 718 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-220 | 1 slpk. | 704 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-424 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | |
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 slpk. | 718 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,146,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-221 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,146,999 | |
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 slpk. | 717 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-524 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,147,999 | |
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-325 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,148,999 | |
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 slpk. | 723 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 slpk. | 723 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-315 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-318 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-330 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-336 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-339 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-342 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-345 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-357 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-360 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-624 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,149,999 | |
| Tower 1 BSKF1-412 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-421 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-436 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-439 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-442 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-445 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-454 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-457 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-463 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-425 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,150,999 | |
| Tower 1 BSKF1-515 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 1 BSKF1-539 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-724 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,151,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-525 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,153,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-824 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,154,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-625 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,155,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-924 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,156,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-725 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,157,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-825 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,159,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-925 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,161,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1324 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,165,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1524 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,169,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1325 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,170,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1624 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,171,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-1525 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,175,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-122 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-130 | 1 slpk. | 722 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-232 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,179,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-224 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,180,999 | |
| Tower 2 SKYFLAME 2 BSKF2-235 | 1 slpk. | 722 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,180,999 | |
| BINGHATTI BLXR-306 | 3 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,248,999 |
| BINGHATTI BLXR-203 | 2 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 |
| BINGHATTI BLXR-206 | 2 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 |
| BINGHATTI BLXR-403 | 4 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 |
| BINGHATTI BLXR-406 | 4 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 |
| BINGHATTI BLXR-503 | 5 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 |
| BINGHATTI BLXR-506 | 5 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 |
| BINGHATTI BLXR-603 | 6 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 |
| BINGHATTI BLXR-606 | 6 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 |
| BINGHATTI BLXR-703 | 7 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 |
| BINGHATTI BLXR-706 | 7 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 |
| BINGHATTI BLXR-803 | 8 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 |
| BINGHATTI BLXR-806 | 8 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 |
| BINGHATTI BLXR-906 | 9 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,259,999 |
| BINGHATTI BLXR-1003 | 10 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,261,999 |
| BINGHATTI BLXR-1103 | 11 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 |
| BINGHATTI BLXR-1106 | 11 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 |
| BINGHATTI BLXR-1403 | 14 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 |
| BINGHATTI BLXR-1406 | 14 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 |
| BINGHATTI BSTF-1205 | 1 slpk. | 633 sq ft | Main road, community view | AED 1,270,999 | |
| BINGHATTI BLXR-1903 | 19 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,278,999 |
| BINGHATTI BSTF-130 | 1 slpk. | 639 sq ft | Main road, community view | AED 1,278,999 | |
| BINGHATTI BSTF-230 | 1 slpk. | 639 sq ft | Main road, community view | AED 1,279,999 | |
| BINGHATTI BLXR-2003 | 20 | 1 slpk. | 652 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI BLXR-2006 | 20 | 1 slpk. | 651 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 |
| BINGHATTI BSTF-108 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-111 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-134 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,280,999 | |
| BINGHATTI BSTF-234 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-334 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-630 | 1 slpk. | 639 sq ft | Main road, community view | AED 1,281,999 | |
| BINGHATTI BSTF-129 | 1 slpk. | 641 sq ft | Main road, community view | AED 1,282,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1211 | 1 slpk. | 638 sq ft | Main road, community view | AED 1,283,999 | |
| BINGHATTI BSTF-132 | 1 slpk. | 642 sq ft | Main road, community view | AED 1,284,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1229 | 1 slpk. | 639 sq ft | Main road, community view | AED 1,285,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1234 | 1 slpk. | 639 sq ft | Main road, community view | AED 1,285,999 | |
| BINGHATTI BSTF-126 | 1 slpk. | 642 sq ft | Main road, community view | AED 1,285,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1208 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,287,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1230 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,287,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1249 | 1 slpk. | 640 sq ft | Main road, community view | AED 1,287,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1232 | 1 slpk. | 642 sq ft | Main road, community view | AED 1,291,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1226 | 1 slpk. | 644 sq ft | Main road, community view | AED 1,296,999 | |
| BINGHATTI BWRT-309 | 1 slpk. | 662 sq ft | Main road, neighbour plot | AED 1,299,999 | |
| BINGHATTI BLXR-106 | 1 | 1 slpk. | 838 sq ft | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,310,999 |
| BINGHATTI BLXR-202 | 2 | 1 slpk. | 742 sq ft | Neighbor plot, jvt community, sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,329,999 |
| BINGHATTI BLXR-302 | 3 | 1 slpk. | 742 sq ft | Neighbor plot, jvt community, sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,331,999 |
| BINGHATTI BLXR-602 | 6 | 1 slpk. | 742 sq ft | Neighbor plot, jvt community, sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,337,999 |
| BINGHATTI BSTF-1202 | 1 slpk. | 780 sq ft | Main road, community view | AED 1,355,999 | |
| BINGHATTI BSTF-1252 | 1 slpk. | 1,006 sq ft | Main road, building amenities & landscaping, community view | AED 1,402,999 | |
| BINGHATTI BETH-1211 | 12 | 2 slpk. | 872 sq ft | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,757,999 |
| BINGHATTI BETH-1305 | 13 | 2 slpk. | 876 sq ft | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,758,999 |
| BINGHATTI BETH-1308 | 13 | 2 slpk. | 872 sq ft | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,759,999 |
| BINGHATTI BETH-1311 | 13 | 2 slpk. | 872 sq ft | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,759,999 |
| BINGHATTI BETH-1405 | 14 | 2 slpk. | 876 sq ft | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,760,999 |
| BINGHATTI BETH-1408 | 14 | 2 slpk. | 872 sq ft | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,760,999 |
| BINGHATTI BETH-1411 | 14 | 2 slpk. | 872 sq ft | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,762,999 |
| BINGHATTI BETH-1502 | 15 | 2 slpk. | 875 sq ft | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,762,999 |
| BINGHATTI BETH-1505 | 15 | 2 slpk. | 876 sq ft | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,763,999 |
| BINGHATTI BETH-1508 | 15 | 2 slpk. | 872 sq ft | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,763,999 |
