Строящиеся
Avenue Park Towers 2
от Wasl Properties в Bur Dubai
От 2,103,777 AEDПлан платежей 40/60Сдача: II кв. 2030
- Цена от
- 2,103,777 AED
- Сдача
- II кв. 2030
- Объекты
- Спален: от 1 до 4
- Площади
- 857–4,408 кв. футов
- План платежей
- 40/60
О проекте Avenue Park Towers 2
Avenue Park Towers 2 это проект девелопера Wasl Properties в районе Wasl 1 в составе Bur Dubai. Две башни комплекса объединяют квартиры и дуплексы с 1, 2, 3 и 4 спальнями.
Квартиры и дуплексы с 1, 2, 3 и 4 спальнями доступны в обеих башнях комплекса.
Резиденты имеют доступ к бассейну, парку на территории комплекса, гольф-клубу с клубным домом и зоне для барбекю. В проекте также предусмотрены ритейл, кафе и рестораны, парковка с услугой валет и видеонаблюдение.
Башни расположены в Wasl 1, спланированном районе в составе Bur Dubai, в тихом квартале Al Kifaf. Отсюда несколько минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa, а также рядом находятся Dubai Healthcare City и Dubai Frame. Добраться до Dubai International Airport можно за 15-20 минут.
Объекты
Спален: 2 Апартаменты
Спален: 3 Апартаменты
Спален: 3 Дуплекс
Спален: 4 Дуплекс
Доступно сейчас
Наличие на 15 октября 2026 г. · Доступно объектов: 49
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Park Towers II-A 510 | Спален: 1 | 857 кв. футов | 1,931,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 306 | Спален: 1 | 982 кв. футов | 2,103,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 308 | Спален: 1 | 896 кв. футов | 2,123,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 3112 | Спален: 1 | 895 кв. футов | 2,283,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 3412 | Спален: 1 | 895 кв. футов | 2,297,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 3612 | Спален: 1 | 895 кв. футов | 2,342,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 303 | Спален: 1 | 1,293 кв. футов | 2,393,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 1311 | Спален: 2 | 1,301 кв. футов | 2,896,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 1004 | Спален: 2 | 1,338 кв. футов | 3,013,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 3406 | Спален: 2 | 1,343 кв. футов | 3,079,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 304 | Спален: 2 | 1,807 кв. футов | 3,127,777 AED | ||
| Avenue Park Towers II-A 3411 | Спален: 2 | 1,301 кв. футов | 3,196,777 AED |
Показать все объекты (49)
| Avenue Park Towers II-A 3711 | Спален: 2 | 1,301 кв. футов | 3,260,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 3407 | Спален: 2 | 1,342 кв. футов | 3,273,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 309 | Спален: 2 | 2,003 кв. футов | 3,303,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 3401 | Спален: 2 | 1,313 кв. футов | 3,312,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 3009 | Спален: 2 | 1,302 кв. футов | 3,349,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 3409 | Спален: 2 | 1,302 кв. футов | 3,372,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 3709 | Спален: 2 | 1,302 кв. футов | 3,435,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 301 | Спален: 2 | 2,389 кв. футов | 3,536,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 307 | Спален: 2 | 2,306 кв. футов | 3,645,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-A 302 | Спален: 2 | 3,215 кв. футов | 3,674,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 305 | Спален: 2 | 1,617 кв. футов | 4,310,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 805 | Спален: 2 | 1,617 кв. футов | 4,359,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1804 | Спален: 2 | 1,740 кв. футов | 4,535,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1904 | Спален: 2 | 1,741 кв. футов | 4,557,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 2804 | Спален: 2 | 1,740 кв. футов | 4,674,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 402 | Спален: 3 | 2,040 кв. футов | 5,456,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1302 | Спален: 3 | 2,040 кв. футов | 5,596,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1702 | Спален: 3 | 2,044 кв. футов | 5,666,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 403 | Спален: 3 | 2,050 кв. футов | 5,713,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1103 | Спален: 3 | 2,050 кв. футов | 5,829,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1303 | Спален: 3 | 2,050 кв. футов | 5,852,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 404 | Спален: 3 | 2,119 кв. футов | 5,996,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1304 | Спален: 3 | 2,119 кв. футов | 6,138,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 2202 | Спален: 3 | 2,039 кв. футов | 6,150,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1705 | Спален: 3 · Дуплекс | 3,138 кв. футов | 13,249,777 AED | |
| Avenue Park Towers II-B 1703 | Спален: 4 · Дуплекс | 4,408 кв. футов | 17,769,777 AED | |
| A 01.05.2027 | 0.05 | |||
| A 01.06.2028 | 0.05 | |||
| A 01.06.2029 | 0.05 | |||
| A 01.12.2027 | 0.05 | |||
| A 01.12.2028 | 0.05 | |||
| A 01.12.2029 | 0.05 | |||
| A 18AED | 0.05 | |||
| A INSTALMENTDATES | Percentage | |||
| A ONBOOKING | Downpayment 10% | |||
| A Q2-2030 | 0.6 | |||
| A SERVICECHARGES | Commission |
План платежей
- 10%On booking
- 5%1 May 2027
- 5%1 Dec 2027
- 5%1 Jun 2028
- 5%1 Dec 2028
- 5%1 Jun 2029
- 5%1 Dec 2029
- 60%Handover Q2 2030
Инфраструктура
- Бассейн
- Поле для гольфа
- Парк
- Зона барбекю
- Рестораны и кафе
- Магазины
- Круглосуточная охрана
- Парковка с услугой валет
Строительство и сроки
- Плановая сдача
- II кв. 2030
Расположение
О проекте Bur Dubai
Bur Dubai это старейшее поселение Дубая и колыбель его истории, расположенное к западу от Dubai Creek на месте первой торговой общины эмирата. Сегодня здесь соседствуют памятники наследия и современные апартаменты, дуплексы и пентхаусы.
Avenue Park Towers 2: проект в собственности (freehold).
О проекте Wasl Properties
Wasl Properties основана в 2008 году и строит апартаменты, виллы, таунхаусы и другое жильё в шести районах Дубая, включая Wasl Gate, Business Bay и Jumeirah Golf Estates.
Другие проекты Wasl Properties в Bur Dubai: Avenue Park Towers
Ещё в Bur Dubai
Portside Square2,439,828 AEDBur Dubai · IV кв. 2029 · От студии до 4 спален · 70/30EllingtonЗаписаться на звонок
Avenue Park Towers2,118,777 AEDBur Dubai · III кв. 2029 · Спален: от 1 до 4 · 60/40Wasl PropertiesЗаписаться на звонок

