ऑफ-प्लान
Avenue Park Towers 2
डेवलपर: Wasl Properties · लोकेशन: Bur Dubai
AED 2,103,777 से40/60 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2030
- से
- AED 2,103,777
- हैंडओवर
- Q2 2030
- घर
- 1 से 4 बेडरूम
- साइज़
- 857 से 4,408 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 40/60
Avenue Park Towers 2 के बारे में
Wasl Properties, Bur Dubai के Wasl 1 समुदाय में Avenue Park Towers 2 विकसित कर रहा है। यह दोहरे टावर वाला प्रोजेक्ट अपार्टमेंट और डुप्लेक्स का मिश्रण प्रस्तुत करता है।
इन घरों में 1, 2, 3 या 4 बेडरूम का विकल्प उपलब्ध है। दोनों टावरों में अपार्टमेंट और डुप्लेक्स, दोनों प्रकार के घर मिलते हैं।
निवासी शेयर्ड पूल, कम्युनिटी पार्क और गोल्फ क्लब एवं क्लबहाउस का उपयोग कर सकते हैं। इस डेवलपमेंट में रिटेल सुविधाएं, कैफे और रेस्टोरेंट, बारबेक्यू क्षेत्र, वैले पार्किंग और सीसीटीवी सुरक्षा शामिल हैं।
ये टावर Bur Dubai के Al Kifaf क्षेत्र में स्थित मास्टर-प्लांड समुदाय Wasl 1 में हैं। Al Kifaf एक शांत इलाका है जो Downtown Dubai और Burj Khalifa से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। Dubai Healthcare City और Dubai Frame भी निकट हैं, जबकि Dubai International Airport 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है।
घर
2 बेडरूम अपार्टमेंट
3 बेडरूम अपार्टमेंट
3 बेडरूम डुप्लेक्स
4 बेडरूम डुप्लेक्स
अभी उपलब्ध
15 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 49 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Park Towers II-A 510 | 1 बेडरूम | 857 वर्ग फुट | AED 1,931,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 306 | 1 बेडरूम | 982 वर्ग फुट | AED 2,103,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 308 | 1 बेडरूम | 896 वर्ग फुट | AED 2,123,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 3112 | 1 बेडरूम | 895 वर्ग फुट | AED 2,283,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 3412 | 1 बेडरूम | 895 वर्ग फुट | AED 2,297,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 3612 | 1 बेडरूम | 895 वर्ग फुट | AED 2,342,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 303 | 1 बेडरूम | 1,293 वर्ग फुट | AED 2,393,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 1311 | 2 बेडरूम | 1,301 वर्ग फुट | AED 2,896,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 1004 | 2 बेडरूम | 1,338 वर्ग फुट | AED 3,013,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 3406 | 2 बेडरूम | 1,343 वर्ग फुट | AED 3,079,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 304 | 2 बेडरूम | 1,807 वर्ग फुट | AED 3,127,777 | ||
| Avenue Park Towers II-A 3411 | 2 बेडरूम | 1,301 वर्ग फुट | AED 3,196,777 |
सभी 49 घर दिखाएँ
| Avenue Park Towers II-A 3711 | 2 बेडरूम | 1,301 वर्ग फुट | AED 3,260,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 3407 | 2 बेडरूम | 1,342 वर्ग फुट | AED 3,273,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 309 | 2 बेडरूम | 2,003 वर्ग फुट | AED 3,303,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 3401 | 2 बेडरूम | 1,313 वर्ग फुट | AED 3,312,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 3009 | 2 बेडरूम | 1,302 वर्ग फुट | AED 3,349,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 3409 | 2 बेडरूम | 1,302 वर्ग फुट | AED 3,372,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 3709 | 2 बेडरूम | 1,302 वर्ग फुट | AED 3,435,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 301 | 2 बेडरूम | 2,389 वर्ग फुट | AED 3,536,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 307 | 2 बेडरूम | 2,306 वर्ग फुट | AED 3,645,777 | |
| Avenue Park Towers II-A 302 | 2 बेडरूम | 3,215 वर्ग फुट | AED 3,674,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 305 | 2 बेडरूम | 1,617 वर्ग फुट | AED 4,310,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 805 | 2 बेडरूम | 1,617 वर्ग फुट | AED 4,359,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1804 | 2 बेडरूम | 1,740 वर्ग फुट | AED 4,535,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1904 | 2 बेडरूम | 1,741 वर्ग फुट | AED 4,557,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 2804 | 2 बेडरूम | 1,740 वर्ग फुट | AED 4,674,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 402 | 3 बेडरूम | 2,040 वर्ग फुट | AED 5,456,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1302 | 3 बेडरूम | 2,040 वर्ग फुट | AED 5,596,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1702 | 3 बेडरूम | 2,044 वर्ग फुट | AED 5,666,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 403 | 3 बेडरूम | 2,050 वर्ग फुट | AED 5,713,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1103 | 3 बेडरूम | 2,050 वर्ग फुट | AED 5,829,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1303 | 3 बेडरूम | 2,050 वर्ग फुट | AED 5,852,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 404 | 3 बेडरूम | 2,119 वर्ग फुट | AED 5,996,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1304 | 3 बेडरूम | 2,119 वर्ग फुट | AED 6,138,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 2202 | 3 बेडरूम | 2,039 वर्ग फुट | AED 6,150,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1705 | 3 बेडरूम · डुप्लेक्स | 3,138 वर्ग फुट | AED 13,249,777 | |
| Avenue Park Towers II-B 1703 | 4 बेडरूम · डुप्लेक्स | 4,408 वर्ग फुट | AED 17,769,777 | |
| A 01.05.2027 | 0.05 | |||
| A 01.06.2028 | 0.05 | |||
| A 01.06.2029 | 0.05 | |||
| A 01.12.2027 | 0.05 | |||
| A 01.12.2028 | 0.05 | |||
| A 01.12.2029 | 0.05 | |||
| A 18AED | 0.05 | |||
| A INSTALMENTDATES | Percentage | |||
| A ONBOOKING | Downpayment 10% | |||
| A Q2-2030 | 0.6 | |||
| A SERVICECHARGES | Commission |
पेमेंट प्लान
- 10%On booking
- 5%1 May 2027
- 5%1 Dec 2027
- 5%1 Jun 2028
- 5%1 Dec 2028
- 5%1 Jun 2029
- 5%1 Dec 2029
- 60%Handover Q2 2030
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- गोल्फ़ कोर्स
- पार्क
- बारबेक्यू एरिया
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- 24 घंटे सुरक्षा
- वैले पार्किंग
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- Q2 2030
लोकेशन
Bur Dubai के बारे में
Bur Dubai, दुबई की सबसे पुरानी बस्ती और इसका ऐतिहासिक केंद्र है, जो Dubai Creek के पश्चिम में मूल व्यापारिक समुदाय के स्थान पर स्थित है। आज यह विरासत स्थलों को आधुनिक अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस के साथ जोड़ता है, और निवासियों तथा पर्यटकों दोनों की सेवा करता है।
Avenue Park Towers 2 फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
Wasl Properties के बारे में
Wasl Properties की स्थापना 2008 में हुई थी और यह दुबई के Wasl Gate, Business Bay और Jumeirah Golf Estates सहित छह क्षेत्रों में अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस और अन्य आवास विकसित करती है।
Bur Dubai में Wasl Properties के अन्य प्रोजेक्ट: Avenue Park Towers




