期房2026年9月 开盘
Binghatti Starfall
开发商 Binghatti Developers · 位于 Al Jaddaf
799,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2028年第三季度 交房
- 起价
- 799,999 迪拉姆
- 交房
- 2028年第三季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 348 至 3,026 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
关于 Binghatti Starfall
Binghatti Starfall由Binghatti Developers在Al Jaddaf开发,共22层,设一至两居室公寓及零售空间。
大厦位于Al Jaddaf,该区域作为迪拜日益重要的住宅目的地持续发展。居民可便捷抵达Dubai Healthcare City,地铁站步行约五分钟可达,前往Downtown Dubai、Business Bay及迪拜国际金融中心也十分便利。
项目设有多个成人与儿童泳池、健身设施、园景花园及餐饮场所,瑜伽静修空间与休闲区域为居民提供放松身心的场所,天文观测台及相关休闲设施则带来独特的娱乐体验。
公寓户型涵盖一至两居室,面积从429至3026平方英尺不等,多样化的户型配置满足不同家庭的居住需求,大厦内还设有零售空间。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 103 套在售 · 过去三十天售出 97 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-1143 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1207 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1209 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1210 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1212 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1215 | 开间 | 352 平方英尺 | Main road, community view | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1219 | 开间 | 352 平方英尺 | Main road, community view | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1220 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1222 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1224 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1225 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | ||
| BSTF-1227 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 |
显示全部 103 种房型
| BSTF-1235 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-1238 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-1239 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-1241 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-1242 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-541 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-547 | 5 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 |
| BSTF-643 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BSTF-747 | 开间 | 391 平方英尺 | Building amenities & landscaping | 799,999 迪拉姆 | |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-113 | 1 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 827,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-117 | 1 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 827,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-121 | 1 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 827,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-213 | 2 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-217 | 2 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-221 | 2 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-321 | 3 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 828,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-313 | 3 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 829,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-317 | 3 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 829,999 迪拉姆 |
| BSTF-417 | 4 | 开间 | 348 平方英尺 | Main road, community view | 829,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-136 | 1 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 830,999 迪拉姆 |
| BSTF-236 | 2 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 830,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-336 | 3 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 830,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-140 | 1 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-144 | 1 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-240 | 2 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-244 | 2 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BSTF-436 | 4 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BSTF-536 | 5 | 开间 | 349 平方英尺 | Main road, community view | 831,999 迪拉姆 |
| BSTF-340 | 3 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 832,999 迪拉姆 |
| BSTF-440 | 4 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 832,999 迪拉姆 |
| BSTF-444 | 4 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 832,999 迪拉姆 |
| BSTF-540 | 5 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 833,999 迪拉姆 |
| BSTF-544 | 5 | 开间 | 350 平方英尺 | Main road, community view | 833,999 迪拉姆 |
| BSTF-305 | 3 | 1 卧室 | 633 平方英尺 | Main road, community view | 1,265,999 迪拉姆 |
| BSTF-149 | 1 | 1 卧室 | 638 平方英尺 | Main road, community view | 1,276,999 迪拉姆 |
| BSTF-249 | 2 | 1 卧室 | 638 平方英尺 | Main road, community view | 1,277,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-130 | 1 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,278,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-230 | 2 | 1 卧室 | 639 平方英尺 | Main road, community view | 1,279,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-108 | 1 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-111 | 1 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-134 | 1 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,280,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-234 | 2 | 1 卧室 | 640 平方英尺 | Main road, community view | 1,281,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-129 | 1 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | Main road, community view | 1,282,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-132 | 1 | 1 卧室 | 642 平方英尺 | Main road, community view | 1,284,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-126 | 1 | 1 卧室 | 642 平方英尺 | Main road, community view | 1,285,999 迪拉姆 |
| BSTF-226 | 2 | 1 卧室 | 642 平方英尺 | Main road, community view | 1,285,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-103 | 1 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,974,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-203 | 2 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,974,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-303 | 3 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,975,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-403 | 4 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,976,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-503 | 5 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,977,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-703 | 7 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,979,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-803 | 8 | 2 卧室 | 856 平方英尺 | Main road, community view | 1,980,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-903 | 9 | 2 卧室 | 855 平方英尺 | Main road, community view | 1,981,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1003 | 10 | 2 卧室 | 855 平方英尺 | Main road, community view | 1,982,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1103 | 11 | 2 卧室 | 855 平方英尺 | Main road, community view | 1,983,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1303 | 13 | 2 卧室 | 855 平方英尺 | Main road, community view | 1,985,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1403 | 14 | 2 卧室 | 855 平方英尺 | Main road, community view | 1,986,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-351 | 3 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,125,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-451 | 4 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,126,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-551 | 5 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,127,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-651 | 6 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,128,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-751 | 7 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,129,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-851 | 8 | 2 卧室 | 1,045 平方英尺 | Main road, community view | 2,131,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1051 | 10 | 2 卧室 | 1,046 平方英尺 | Main road, community view | 2,136,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-1151 | 11 | 2 卧室 | 1,046 平方英尺 | Main road, community view | 2,137,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-131 | 1 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,195,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-231 | 2 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,197,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-331 | 3 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,198,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-431 | 4 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,199,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-531 | 5 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,200,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-731 | 7 | 2 卧室 | 1,076 平方英尺 | Main road, community view | 2,203,999 迪拉姆 |
| BSTF-1031 | 10 | 2 卧室 | 1,077 平方英尺 | Main road, community view | 2,208,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-201 | 2 | 2 卧室 | 1,284 平方英尺 | Main road, building amenities & landscaping, community view | 2,380,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-301 | 3 | 2 卧室 | 1,284 平方英尺 | Main road, building amenities & landscaping, community view | 2,381,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-401 | 4 | 2 卧室 | 1,284 平方英尺 | Main road, building amenities & landscaping, community view | 2,383,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-501 | 5 | 2 卧室 | 1,284 平方英尺 | Main road, building amenities & landscaping, community view | 2,384,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G05 | G | Retail | 1,260 平方英尺 | Main road | 4,652,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G02 | G | Retail | 1,393 平方英尺 | Main road | 5,145,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G11 | G | Retail | 1,446 平方英尺 | Main road | 5,339,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G03 | G | Retail | 1,493 平方英尺 | Main road | 5,513,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G08 | G | Retail | 1,577 平方英尺 | Main road | 5,824,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G10 | G | Retail | 1,577 平方英尺 | Main road | 5,824,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G09 | G | Retail | 1,597 平方英尺 | Main road | 5,897,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G14 | G | Retail | 1,683 平方英尺 | Main road | 6,216,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G12 | G | Retail | 1,731 平方英尺 | Main road | 6,392,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G07 | G | Retail | 2,195 平方英尺 | Main road | 7,904,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G01 | G | Retail | 2,366 平方英尺 | Main road | 8,519,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G17 | G | Retail | 2,396 平方英尺 | Main road | 8,628,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G04 | G | Retail | 2,499 平方英尺 | Main road | 8,996,999 迪拉姆 |
| BINGHATTI STARFALL BSTF-G16 | G | Retail | 3,026 平方英尺 | Main road | 10,617,999 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 50%施工期间
- 30%交房时
配套设施
- 游泳池
- 室内泳池
- 健身房
- 瑜伽与冥想
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 日光浴平台
- 住户休息室
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年5月20日),已完成 0%。
- 开盘
- 2026年7月1日
- 计划交房
- 2028年9月30日
款项存入该项目在 United Arab Bank 开设的托管账户。
位置
- Al Jaddaf Metro Station车程 4 分钟
- Burj Khalifa车程 8 分钟
- Business Bay车程 9 分钟
- Downtown Dubai车程 8 分钟
- Dubai Healthcare City车程 5 分钟
- Dubai International Airport车程 6 分钟
- Dubai International Financial Centre (DIFC)车程 9 分钟
关于 Al Jaddaf
Al Jaddaf 位于迪拜西部,沿迪拜河而建,云集多家开发商共同打造的住宅项目。
自Binghatti Starfall出发:Al Jaddaf Metro Station, 车程 4 分钟; Burj Khalifa, 车程 8 分钟; Business Bay, 车程 9 分钟; Downtown Dubai, 车程 8 分钟。
Binghatti Starfall为永久产权项目。
楼书
关于Binghatti Starfall的常见问题
- Binghatti Starfall的价格是多少?
Binghatti Starfall的起价为799,999 迪拉姆,数据日期2026年10月13日。 按户型:开间 公寓 799,999 迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 120万迪拉姆 起; 2 卧室 公寓 200万迪拉姆 起。
- Binghatti Starfall的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Starfall提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年10月11日。
- Binghatti Starfall什么时候交房?
计划交房时间为2028年第三季度。
- Binghatti Starfall有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Al Jaddaf的其他项目: Binghatti Ghost, Binghatti Starlight, Binghatti Wraith, Binghatti Cullinan, Binghatti Ivory




