Prêt à habiterLancé en juillet 2024
Binghatti Ghost
par Binghatti Developers à Al Jaddaf
À partir de AED 1,162,500Plan de paiement 20/80Livraison Livré
L’essentiel
- Prix de départ
- AED 1,162,500
- Livraison
- Livré
- Plan de paiement
- 20/80
- Types de biens
- Appartement
- Chambres
- Studio à 3 ch.
- Surfaces
- 435 à 1,755 pi²
- Frais DLD
- 4%
- Régime de propriété
- Bail de longue durée
- Promoteur
- Binghatti Developers
Offre en coursJusqu’au 30 novembre 2026
A November to Remember exclusive offers
November 2026 exclusive campaign offering special prices and flexible payment plans from 10% down on 18 Binghatti signature projects across Dubai, starting from AED 980,000, subject to availability.
- Offer period
- 1–30 November 2026
- Minimum down payment
- from 10%
- Starting price
- from AED 980,000
- Number of projects
- 18 signature projects
- Project locations
- Al Jaddaf, Business Bay, Downtown Dubai, Nad Al Sheba, JVC, JVT, Majan, Motor City, Arjan, Dubai Science Park
Plan de paiement
20/80
- 20%Apport initial
- 80%À la livraison
Construction
- Lancement commercial31 juillet 2024
- Avancement des travaux100% · 21 septembre 2026
- Achevé31 mars 2026
Avancement de 100 % lors de la dernière inspection du chantier (21 septembre 2026).
Logements
Disponibilités au 5 novembre 2026 · 29 logements disponibles · 10 vendus ces trente derniers jours
Studio AppartementÀ partir de AED 1,162,500435 – 437 pi²2 disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Prix au comptant | Plan de paiement 20/80 | Réserver un appel ou un logement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINGHATTI GHOST BGST-527 | Studio | 435 pi² | Neighbor plot | AED 1,162,500 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-623 | Studio | 437 pi² | Neighbor plot | AED 1,162,500 |
1 ch. Appartement728 – 881 pi²
à partir de 2 salles de bain
Réserver2 ch. AppartementÀ partir de AED 2,612,4991,287 – 1,413 pi²3 disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Prix au comptant | Plan de paiement 20/80 | Réserver un appel ou un logement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINGHATTI GHOST BGST-121 | 2 ch. | 1,413 pi² | Secondary road + neighbor plot | AED 2,612,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-1222 | 2 ch. | 1,290 pi² | Secondary road + neighbor plot | AED 2,937,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-1422 | 2 ch. | 1,287 pi² | Secondary road + neighbor plot | AED 2,999,999 |
3 ch. AppartementÀ partir de AED 3,749,9991,603 – 1,755 pi²24 disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Prix au comptant | Plan de paiement 20/80 | Réserver un appel ou un logement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINGHATTI GHOST BGST-230 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,749,999 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-330 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,762,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-430 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,762,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-530 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,762,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-630 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,787,499 | ||||
| BINGHATTI GHOST BGST-231 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,799,999 |
Afficher les 24 logements
| BINGHATTI GHOST BGST-331 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,799,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-431 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,812,499 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-531 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,824,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-730 | 3 ch. | 1,604 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,824,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-830 | 3 ch. | 1,645 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,849,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-930 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,849,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-129 | 3 ch. | 1,755 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,862,499 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-731 | 7 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,862,499 | ||
| BINGHATTI GHOST BGST-1030 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,874,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-1130 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,899,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-130 | 3 ch. | 1,753 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,899,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-1230 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area) + al wasl sport club + main road + neighbor plot | AED 3,912,499 | |||
| BGST-1031 | 10 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,924,999 | AED 2,700,000 | AED 2,750,000 |
| BINGHATTI GHOST BGST-1330 | 3 ch. | 1,603 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,937,499 | |||
| BGST-1131 | 11 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,949,999 | AED 2,700,000 | AED 2,750,000 |
| BINGHATTI GHOST BGST-1231 | 3 ch. | 1,648 pi² | Amenity view + al wasl sport club + main road | AED 3,974,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-1430 | 3 ch. | 1,604 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,974,999 | |||
| BINGHATTI GHOST BGST-1530 | 3 ch. | 1,645 pi² | Amenity view (outdoor sitting area)+ al wasl sport club + ma | AED 3,999,999 |
Équipements
- Piscine
- Piscine intérieure
- Salle de sport
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Parc
- Espace barbecue
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Clinique et pharmacie
- Sécurité 24 h/24
- Parking couvert
Emplacement
- Downtown Dubai10 min en voiture
- Dubai Creek Tower5 min en voiture
- Dubai International Airport10 min en voiture
- Dubai International Financial Centre (DIFC)7 min en voiture
- Palm Jumeirah10 min en voiture
- Metro Station5 min en voiture
- DIFC7 min en voiture
Voir l’emplacement sur une carte →
Al Jaddaf en bref
Al Jaddaf s'étend le long de Dubai Creek, dans l'ouest de Dubaï, et accueille les réalisations de plusieurs promoteurs, dont Binghatti, Azizi, Ellington, LMD Continental et Kasco.
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Al Jaddaf: Binghatti Wraith, Binghatti Cullinan, Binghatti Twilight, Binghatti Starlight, Binghatti Starfall
Autres projets à Al Jaddaf
Nouveau lancementOffre
Offre

