على الخارطة
ذا وودز ريتريت
من تطوير شوبا العقارية في شوبا سانكتواري
ابتداءً من 998,852 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2029
- ابتداءً من
- 998,852 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 540 إلى 1,130 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن ذا وودز ريتريت
يُعد ذا وودز ريتريت مشروعاً سكنياً مستوحى من الطبيعة من تطوير Sobha ضمن شوبا سانكتواري في دبي، ويضم شققاً من غرفة نوم وغرفتي نوم مصممة حول تخطيطات مفتوحة وإضاءة طبيعية وافرة.
يقع المشروع ضمن المخطط العام المعروف لـ شوبا سانكتواري، في محيط تحدده مساحات خضراء ناضجة وممرات واسعة ومساحات عامة مصممة بعناية. يحافظ هذا الحي على طابع نادر في البيئة الحضرية بدبي، ويمنح السكان إحساساً حقيقياً بالانعزال دون الابتعاد عن أبرز وجهات المدينة للطعام والتسوق والثقافة.
تعطي شقق ذا وودز ريتريت الأولوية لوضوح المساحات والخطوط المعمارية النظيفة وإحساس أساسي بالهدوء. تبلغ مساحة وحدات غرفة النوم الواحدة 546 قدماً مربعة، بينما تمتد خيارات غرفتي النوم على مساحة 964 قدماً مربعة، وصُممت كل وحدة للاستفادة الاقتصادية من المساحة عبر تخطيطات ذكية وتشطيبات مختارة بعناية.
تشمل مرافق المجتمع مسبحاً داخلياً وحدائق مصممة بعناية وصالة رياضية ومناطق للعب الأطفال ومطاعم وأنظمة أمنية. تدعم هذه المرافق أسلوب حياة موجهاً نحو العافية والنشاط العائلي والانخراط في الأنشطة الخارجية ضمن بيئة مجتمعية منظمة.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 60 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا وودز ريتريت TW-RT-106 | 1 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Community, Street view | 998,852 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-107 | 1 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Community, Street view | 998,852 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-104 | 1 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Community, Street view | 999,056 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-204 | 2 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Community | 999,056 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-109 | 1 | 1 غرفة نوم | 541 قدم مربع | Community, Street view | 1,000,240 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-203 | 2 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Community | 1,010,988 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-303 | 3 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Community | 1,010,988 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G04 | 0 | 1 غرفة نوم | 650 قدم مربع | Community, Street view | 1,202,963 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G06 | 0 | 1 غرفة نوم | 650 قدم مربع | Community, Street view | 1,202,963 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G07 | 0 | 1 غرفة نوم | 650 قدم مربع | Community, Street view | 1,202,963 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G08 | 0 | 1 غرفة نوم | 650 قدم مربع | Community, Street view | 1,202,963 درهم | |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G09 | 0 | 1 غرفة نوم | 651 قدم مربع | Community, Street view | 1,204,554 درهم |
عرض جميع الوحدات (60)
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G10 | 0 | 1 غرفة نوم | 651 قدم مربع | Community, Street view | 1,204,554 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G03 | 0 | 1 غرفة نوم | 658 قدم مربع | Community, Street view | 1,217,504 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-105 | 1 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community, Street view | 1,597,642 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-205 | 2 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,597,642 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-305 | 3 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,597,642 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-517 | 5 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Amenities, Community | 1,619,025 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-717 | 7 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Community | 1,619,025 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1013 | 10 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1213 | 12 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1313 | 13 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-413 | 4 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-513 | 5 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-613 | 6 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-713 | 7 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-813 | 8 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-913 | 9 | 2 غرفة نوم | 889 قدم مربع | Community, Park | 1,666,050 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-112 | 1 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,462 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-212 | 2 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,647 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-111 | 1 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park, Street view | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-211 | 2 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-311 | 3 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-411 | 4 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-511 | 5 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-611 | 6 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,777,850 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1102 | 11 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-201 | 2 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-202 | 2 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-302 | 3 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-402 | 4 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-502 | 5 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-602 | 6 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-702 | 7 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-802 | 8 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-902 | 9 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,782,827 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-412 | 4 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,801,481 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-512 | 5 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,801,481 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-312 | 3 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,801,669 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1101 | 11 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-1201 | 12 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-301 | 3 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-501 | 5 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-601 | 6 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-701 | 7 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-801 | 8 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-901 | 9 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,806,919 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G05 | 0 | 2 غرفة نوم | 1,038 قدم مربع | Community, Street view | 1,919,431 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G12 | 0 | 2 غرفة نوم | 1,130 قدم مربع | Community, Park | 2,090,685 درهم |
| ذا وودز ريتريت TW-RT-G11 | 0 | 2 غرفة نوم | 1,130 قدم مربع | Community, Park, Street view | 2,090,889 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 40%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح داخلي
- صالة رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- مطاعم ومقاهٍ
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
- التسليم المتوقع
- الربع الرابع 2029
الموقع
عن شوبا سانكتواري
تضم شوبا سانكتواري شققاً وفللاً سكنية ضمن مجتمع سكني في دبي طورته شوبا العقارية، ويوفر الحي سهولة الوصول إلى مراكز التسوق ومرافق الترفيه وأنحاء المدينة.
ذا وودز ريتريت مشروع تملك حر.
المخطط العام

الكتيّب
أسئلة عن ذا وودز ريتريت
- كم سعر ذا وودز ريتريت؟
يبدأ سعر ذا وودز ريتريت من 998,852 درهم، بحسب تاريخ 22 سبتمبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 999 ألف درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.6 مليون درهم.
- ما خطة الدفع في ذا وودز ريتريت؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع ذا وودز ريتريت هي 60/40: 20% الدفعة الأولى و40% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 22 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم ذا وودز ريتريت؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2029.
عن شوبا العقارية
تشتهر شوبا العقارية بتصاميمها الراقية وحضورها العالمي، وتطور مجتمعات سكنية تضم شققاً وفللاً ووحدات دوبلكس وتاون هاوس.
مشاريع أخرى لـ شوبا العقارية في شوبا سانكتواري: شوبا سانكتشواري, ذا وودز, ذا وودز سيرينيتي, ذا وودز أبود, ذا وودز ألتورا
المزيد في شوبا سانكتواري
شوبا سانكتشواري3,995,908 درهمشوبا سانكتواري · الربع الثالث 2029 · من 1 إلى 6 غرف نوم · 60/40شوبا العقاريةاحجزوا مكالمة
ذا وودز999 ألف درهمشوبا سانكتواري · الربع الرابع 2030 · من 1 إلى 2 غرف نوم · 60/40شوبا العقاريةاحجزوا مكالمة

