على الخارطة
شوبا أكوامونت
من تطوير شوبا العقارية في شوبا أكوامونت
ابتداءً من 1,112,127 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثاني 2028
- ابتداءً من
- 1,112,127 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2028
- الوحدات
- من 1 إلى 3 غرف نوم
- المساحات
- من 556 إلى 2,218 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن شوبا أكوامونت
يقدم شوبا أكوامونت أسلوب حياة راقياً على الواجهة المائية في وسط أم القيوين، حيث تلتقي العمارة المعاصرة بمرافق متنوعة لخلق وجهة للحياة الساحلية الواعية. تتوفر شقق ودوبلكسات من غرفة إلى ثلاث غرف نوم تناسب احتياجات مختلفة.
يقع المشروع ضمن وسط أم القيوين، ويستفيد من قربه من المناطق التجارية الناشئة مع بقائه على مسافة قريبة من الشواطئ النقية والأنشطة المائية. يمنح الموقع السكان إمكانية الوصول إلى المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق، ليخلق بيئة يلتقي فيها الطابع الحضري بالهدوء الساحلي.
تتراوح مساحات الوحدات بين 556 قدماً مربعة وأكثر من 2,200 قدم مربعة، موزعة على تصاميم من غرفة إلى ثلاث غرف نوم. تتميز شقق الغرفة الواحدة بمخططات مفتوحة وتقنيات المنزل الذكي، بينما تضم وحدات الغرفتين حمامات داخلية ومساحات واسعة للضيافة، في حين توفر دوبلكسات الثلاث غرف أسقفاً مرتفعة ومصاعد خاصة ومساحات إضافية يمكن تخصيصها لطاقم المنزل.
يولي المشروع اهتماماً خاصاً بالعافية والاستدامة من خلال مسبح بحافة لا نهائية ومرافق للعلاج المائي واستوديو لليوغا ووصول خاص إلى الشاطئ. تشمل المرافق الإضافية صالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات وتراسات على السطح وغرف ألعاب ومناطق للشواء ومطاعم على الواجهة المائية وخدمة استقبال على مدار الساعة.
الوحدات
عرض جميع الوحدات (9)
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 404 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C204 | 2 | 1 غرفة نوم | 556 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,112,127 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C110 | 1 | 1 غرفة نوم | 556 قدم مربع | Sea & Green View | 1,112,988 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP205 | 0 | 1 غرفة نوم | 557 قدم مربع | Green View | 1,113,634 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C109 | 1 | 1 غرفة نوم | 557 قدم مربع | Sea & Green View | 1,113,849 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP105 | 0 | 1 غرفة نوم | 557 قدم مربع | Green View | 1,114,495 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C304 | 3 | 1 غرفة نوم | 558 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,115,141 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C504 | 5 | 1 غرفة نوم | 558 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,115,141 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP104 | 0 | 1 غرفة نوم | 560 قدم مربع | Green View | 1,119,231 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP204 | 0 | 1 غرفة نوم | 560 قدم مربع | Green View | 1,120,308 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B404 | 4 | 1 غرفة نوم | 561 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,122,890 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B304 | 3 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,126,980 درهم | |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B504 | 5 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,126,980 درهم |
عرض جميع الوحدات (404)
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A107 | 1 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Green View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A202 | 2 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A302 | 3 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A502 | 5 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A602 | 6 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A802 | 8 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP104 | 0 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Green View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP204 | 0 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Green View | 1,130,210 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP105 | 0 | 1 غرفة نوم | 566 قدم مربع | Green View | 1,131,932 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP205 | 0 | 1 غرفة نوم | 566 قدم مربع | Green View | 1,131,932 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A108 | 1 | 1 غرفة نوم | 566 قدم مربع | Green View | 1,132,147 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2404 | 24 | 1 غرفة نوم | 556 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,137,150 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C210 | 2 | 1 غرفة نوم | 560 قدم مربع | Sea & Green View | 1,139,037 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C209 | 2 | 1 غرفة نوم | 557 قدم مربع | Sea & Green View | 1,141,475 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C207 | 2 | 1 غرفة نوم | 563 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,145,608 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B208 | 2 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,149,988 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1003 | 10 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,153,461 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C203 | 2 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,153,461 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C403 | 4 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,153,461 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C603 | 6 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,153,461 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C803 | 8 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,259 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C303 | 3 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,474 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C503 | 5 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,474 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C703 | 7 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,474 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C903 | 9 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,474 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B205 | 2 | 1 غرفة نوم | 569 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,156,998 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A207 | 2 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Green View | 1,158,465 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A208 | 2 | 1 غرفة نوم | 566 قدم مربع | Sea & Green View | 1,160,451 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C310 | 3 | 1 غرفة نوم | 560 قدم مربع | Sea & Green View | 1,161,203 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1003 | 10 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A203 | 2 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A303 | 3 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A403 | 4 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A503 | 5 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A603 | 6 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A703 | 7 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A803 | 8 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A903 | 9 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B203 | 2 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B303 | 3 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B403 | 4 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B503 | 5 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B603 | 6 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B703 | 7 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B903 | 9 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,161,425 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1203 | 12 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,162,112 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1403 | 14 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,162,112 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1103 | 11 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,165,148 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1303 | 13 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,165,148 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1503 | 15 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,165,148 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A210 | 2 | 1 غرفة نوم | 569 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,165,526 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1103 | 11 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1303 | 13 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1403 | 14 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1503 | 15 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1103 | 11 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1203 | 12 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1303 | 13 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1403 | 14 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1503 | 15 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,135 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1603 | 16 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,170,763 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B310 | 3 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,172,592 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B410 | 4 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,172,592 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C1903 | 19 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,173,822 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1603 | 16 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1703 | 17 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1803 | 18 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1603 | 16 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1703 | 17 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1803 | 18 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B1903 | 19 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2003 | 20 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,178,846 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2203 | 22 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,179,413 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2403 | 24 | 1 غرفة نوم | 577 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,179,413 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B307 | 3 | 1 غرفة نوم | 569 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,179,740 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2303 | 23 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,182,495 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2503 | 25 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,182,495 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A307 | 3 | 1 غرفة نوم | 565 قدم مربع | Sea & Green View | 1,186,720 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2103 | 21 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,187,557 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2303 | 23 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,187,557 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2403 | 24 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,187,557 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2303 | 23 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,187,557 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2403 | 24 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,187,557 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A102 | 1 | 1 غرفة نوم | 595 قدم مربع | Amenity View | 1,189,411 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C2603 | 26 | 1 غرفة نوم | 578 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,190,947 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2603 | 26 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2703 | 27 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2803 | 28 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2903 | 29 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2603 | 26 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2703 | 27 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2803 | 28 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B2903 | 29 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,196,268 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C104 | 1 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenity View | 1,198,884 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A103 | 1 | 1 غرفة نوم | 601 قدم مربع | Amenity View | 1,202,112 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B3103 | 31 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,204,978 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B3303 | 33 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,204,978 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B3403 | 34 | 1 غرفة نوم | 581 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,204,978 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1810 | 18 | 1 غرفة نوم | 569 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,211,010 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C103 | 1 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Amenity View | 1,240,218 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C111 | 1 | 2 غرفة نوم | 720 قدم مربع | Sea & Green View | 1,440,426 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP203 | 0 | 2 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Green View | 1,442,364 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-CP103 | 0 | 2 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Green View | 1,443,871 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C211 | 2 | 2 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sea & Green View | 1,460,393 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP103 | 0 | 2 غرفة نوم | 736 قدم مربع | Green View | 1,472,286 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP203 | 0 | 2 غرفة نوم | 736 قدم مربع | Green View | 1,472,286 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A106 | 1 | 2 غرفة نوم | 736 قدم مربع | Green View | 1,472,502 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B204 | 2 | 2 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,474,996 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C311 | 3 | 2 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sea & Green View | 1,478,202 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C411 | 4 | 2 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sea & Green View | 1,478,423 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A201 | 2 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,481,971 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A105 | 1 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Green View | 1,482,620 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP102 | 0 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Green View | 1,482,835 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-AP202 | 0 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Green View | 1,482,835 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B209 | 2 | 2 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,483,715 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A211 | 2 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,489,289 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B306 | 3 | 2 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,493,206 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B406 | 4 | 2 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,493,206 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B506 | 5 | 2 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,493,206 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1001 | 10 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A301 | 3 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A401 | 4 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A501 | 5 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A601 | 6 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A801 | 8 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A901 | 9 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,500,267 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A205 | 2 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,500,934 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B311 | 3 | 2 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,502,032 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B411 | 4 | 2 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,502,032 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B511 | 5 | 2 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,502,032 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور سي DT-AQ-C802 | 8 | 2 غرفة نوم | 753 قدم مربع | Sea & Green View | 1,505,656 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1101 | 11 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,511,245 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1201 | 12 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,511,245 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1301 | 13 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,511,245 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1401 | 14 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,511,245 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1501 | 15 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,511,245 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور بي DT-AQ-B802 | 8 | 2 غرفة نوم | 758 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,516,849 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A311 | 3 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,518,563 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A411 | 4 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,518,563 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A804 | 8 | 2 غرفة نوم | 760 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,432 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A705 | 7 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,464 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A805 | 8 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,464 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1005 | 10 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,685 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A305 | 3 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,685 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A405 | 4 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,685 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A505 | 5 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,685 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A605 | 6 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,519,685 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1601 | 16 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,522,222 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1701 | 17 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,522,222 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1901 | 19 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,522,222 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A111 | 1 | 2 غرفة نوم | 762 قدم مربع | Amenity View | 1,524,168 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A101 | 1 | 2 غرفة نوم | 762 قدم مربع | Amenity View | 1,524,384 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A306 | 3 | 2 غرفة نوم | 736 قدم مربع | Sea & Green View | 1,527,944 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A406 | 4 | 2 غرفة نوم | 736 قدم مربع | Sea & Green View | 1,527,944 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1205 | 12 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,530,805 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1305 | 13 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,530,805 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1405 | 14 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,530,805 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A1505 | 15 | 2 غرفة نوم | 741 قدم مربع | Sea & Green View | 1,530,805 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2101 | 21 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,533,200 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2201 | 22 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,533,200 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2301 | 23 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,533,200 درهم |
| شوبا أكوامونت تاور إيه DT-AQ-A2401 | 24 | 2 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Sea & Amenity View | 1,533,200 درهم |
