Строящиеся
Aurel1A Residence
от Object 1 в Dubai Sports City
От 598,317 AEDПлан платежей 60/40Сдача: I кв. 2028
- Цена от
- 598,317 AED
- Сдача
- I кв. 2028
- Объекты
- От студии до 3 спален
- Площади
- 1–2,000 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте Aurel1A Residence
Проект Aurel1A Residence от девелопера Object 1 расположен в районе Dubai Sports City и предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями площадью от 445 до 2 000 кв. футов.
Апартаменты выполнены в современном стиле с чёткими геометрическими формами и широкими окнами, которые наполняют пространство естественным светом. В каждом жилом помещении предусмотрен балкон и отделка премиального класса. Планировки продуманы для свободного перемещения между зонами.
Жителям доступны крытый бассейн, тренажёрный зал, клуб здоровья, кинотеатр и рестораны. Для отдыха на открытом воздухе обустроены ландшафтные сады, детская площадка и зона барбекю. Безопасность на территории обеспечивается системой видеонаблюдения.
Район Dubai Sports City охватывает 50 миллионов кв. футов и включает гольф-поля, международный крикетный стадион и спортивные академии. Выезд на крупные магистрали обеспечивает удобное сообщение с районами Dubai Marina, Downtown Dubai и деловыми кварталами. В ближайшей доступности находятся торговые центры Mall of the Emirates и Ibn Battuta Mall, международные школы и медицинские учреждения.
Видео
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 3 октября 2026 г. · Доступно объектов: 62
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Post handover total price | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 10 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 1005 | 10 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 1006 | 10 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 1007 | 10 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 1317 | 13 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 203 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 204 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 205 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 206 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 207 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 208 | 2 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |
| 302 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
Показать все объекты (62)
| 303 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 304 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 305 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 306 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 307 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 308 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 309 | 3 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 402 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 403 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 404 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 405 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 406 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 407 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 408 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 409 | 4 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 502 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 503 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 504 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 505 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 506 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 507 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 508 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 509 | 5 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 602 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 603 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 604 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 605 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 606 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 607 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 608 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 609 | 6 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 702 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 703 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 704 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 705 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 706 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 707 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 708 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 709 | 7 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 803 | 8 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 804 | 8 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 805 | 8 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 806 | 8 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 903 | 9 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 904 | 9 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 905 | 9 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 906 | 9 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 909 | 9 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
| 103 | 1 | Спален: 2 | 1 кв. футов | 2 AED | 2 AED |
| 104 | 1 | Спален: 2 | 2 кв. футов | 2 AED | 2 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 40%Во время строительства
- 40%При сдаче
Застройщик предлагает для этого проекта несколько планов платежей (2); при бронировании выберите тот, который Вам подходит.
Инфраструктура
- Крытый бассейн
- Тренажёрный зал
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Зона барбекю
- Кинозал
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
- Плановая сдача
- I кв. 2028
Расположение
О проекте Dubai Sports City
Квартал Dubai Sports City на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road объединяет апартаменты, таунхаусы и виллы с крупными спортивными объектами, включая международный стадион на 25 000 мест.
Aurel1A Residence: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Проект Aurel1A Residence расположен в границах Dubai Sports City, территории площадью 50 миллионов кв. футов, где жилые кварталы соседствуют со спортивными объектами и торговой инфраструктурой. Жилой комплекс органично вписан в эту многофункциональную среду.

Брошюра
О проекте Object 1
Девелопер Object 1 основан в 2010 году и входит в международную группу TSZ Group, работающую в Испании и ОАЭ.
Другие проекты Object 1 в Dubai Sports City: Aurelia Residence at Dubai Sports City
Ещё в Dubai Sports City
АкцияAspirz Tower1,182,000 AEDDubai Sports City · IV кв. 2028 · От студии до 3 спален · 70/30Danube PropertiesЗаписаться на звонок
Antalya Residences720 тыс. AEDDubai Sports City · III кв. 2028 · От студии до 3 спален · 70/30Karma DevelopmentЗаписаться на звонок

