Off-plan
Aurel1A Residence
van Object 1 in Dubai Sports City
Vanaf AED 598,317Betalingsplan 60/40Oplevering Q1 2028
- Vanaf
- AED 598,317
- Oplevering
- Q1 2028
- Woningen
- Studio tot 3 slpk.
- Oppervlakten
- 1 tot 2,000 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Over Aurel1A Residence
Object 1 ontwikkelt Aurel1A Residence in Dubai Sports City. Het gebouw telt appartementen met één, twee of drie slaapkamers, van 445 tot 2.000 sq ft.
De appartementen hebben een eigentijds ontwerp met heldere geometrische vormen en brede ramen die veel daglicht binnenlaten. Elke woning heeft een balkon en afwerkingen van goede kwaliteit. De indeling is gericht op een efficiënte doorstroming tussen de ruimtes.
Het project heeft een binnenzwembad, een sportschool, een health club, een bioscoop en restaurants. Aangelegde tuinen, een speeltuin en een barbecueplek vormen de buitenruimtes. CCTV-beveiliging houdt toezicht op het terrein.
Dubai Sports City beslaat 50 miljoen vierkante voet en telt golfbanen, een cricketstadion en sportacademies. De locatie sluit aan op snelwegen richting Dubai Marina, Downtown Dubai en zakendistricten. Winkelen is mogelijk bij Mall of the Emirates en Ibn Battuta Mall, en internationale scholen en medische centra liggen in de buurt.
De film
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 3 oktober 2026 · 62 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | Post handover total price | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 10 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 1005 | 10 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 1006 | 10 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 1007 | 10 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 1317 | 13 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 203 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 204 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 205 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 206 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 207 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 208 | 2 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |
| 302 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
Toon alle 62 woningen
| 303 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 304 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 305 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 306 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 307 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 308 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 309 | 3 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 402 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 403 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 404 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 405 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 406 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 407 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 408 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 409 | 4 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 502 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 503 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 504 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 505 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 506 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 507 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 508 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 509 | 5 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 602 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 603 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 604 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 605 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 606 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 607 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 608 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 609 | 6 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 702 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 703 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 704 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 705 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 706 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 707 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 708 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 709 | 7 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 803 | 8 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 804 | 8 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 805 | 8 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 806 | 8 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 903 | 9 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 904 | 9 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 905 | 9 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 906 | 9 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 909 | 9 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 |
| 103 | 1 | 2 slpk. | 1 sq ft | AED 2 | AED 2 |
| 104 | 1 | 2 slpk. | 2 sq ft | AED 2 | AED 2 |
Betalingsplan
- 20%Aanbetaling
- 40%Tijdens de bouw
- 40%Bij oplevering
De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
Voorzieningen
- Binnenzwembad
- Fitnessruimte
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Barbecueplaats
- Bioscoopzaal
- Restaurants en cafés
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
- Geplande oplevering
- Q1 2028
Locatie
Over Dubai Sports City
Aurel1A Residence is een freehold-project.
Masterplan
Aurel1A Residence ligt binnen Dubai Sports City, een wijk van 50 miljoen vierkante voet die woongebieden combineert met sportfaciliteiten en winkels.

Brochure
Vragen over Aurel1A Residence
- Wat kost Aurel1A Residence?
Aurel1A Residence start vanaf AED 598,317, per 22 september 2026. Per woning: Studio Appartement vanaf AED 598,317; 1 slpk. Appartement vanaf AED 972,992; 2 slpk. Appartement vanaf AED 1,578,820.
- Is Aurel1A Residence duur voor Dubai Sports City?
Vanaf AED 1,345 per vierkante voet, tegenover een mediaan van AED 1,566 voor 13 nieuwe projecten in Dubai Sports City.
- Wat is het betalingsplan van Aurel1A Residence?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Aurel1A Residence is 60/40: 20% aanbetaling, 40% tijdens de bouw en 40% bij oplevering, per 22 september 2026. De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
- Wanneer wordt Aurel1A Residence opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q1 2028.
- Zijn er plattegronden van Aurel1A Residence?
Ja. De plattegronden voor Studio Appartement, 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement en 3 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Dubai Sports City
ActieAspirz TowerAED 1,182,000Dubai Sports City · Q4 2028 · Studio tot 3 slpk. · 70/30Danube PropertiesPlan een gesprek
Antalya ResidencesAED 720KDubai Sports City · Q3 2028 · Studio tot 3 slpk. · 70/30Karma DevelopmentPlan een gesprek

