Строящиеся
Passo
от Beyond в Palm Jumeirah
От 6,635,000 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2029
- Цена от
- 6,635,000 AED
- Сдача
- IV кв. 2029
- Объекты
- Спален: от 1 до 6
- Площади
- 840–12,646 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте Passo
Девелопер Beyond возводит проект Passo на полуострове Crescent острова Palm Jumeirah, Дубай, предлагая апартаменты, пентхаусы, виллы и особняки с 1, 2, 3, 4, 5 и 6 спальнями.
Жилые башни и виллы комплекса объединяют апартаменты, пентхаусы, виллы и особняки площадью от 840 до 11 972 кв. футов. Архитектура выдержана в криволинейных формах с просторными балконами, которые создают открытое и светлое пространство.
Благодаря положению на Crescent острова Palm Jumeirah жители имеют прямой выход на пляж и виды на воды Персидского залива. До комплекса Atlantis The Royal от проекта около 4 минут, до района Dubai Marina около 13 минут, до Downtown Dubai около 25 минут.
В распоряжении жителей крытый бассейн, ландшафтные сады, тренажёрный зал, рестораны, детские игровые пространства и оздоровительный павильон. Несколько бассейнов, лаунж-зоны и библиотека дополняют инфраструктуру комплекса.
Видео
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 7 октября 2026 г. · Доступно объектов: 49
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Bella PASB/3/315 | 3 | Спален: 2 | 1,374 кв. футов | Skyline | 6,635,000 AED | |
| Passo Avita PASA/G/011 | G | Спален: 1 | 1,352 кв. футов | Dubai City | 6,892,000 AED | |
| Passo Bella PASB/3/309 | 3 | Спален: 2 | 1,293 кв. футов | Ocean | 7,679,000 AED | |
| Passo Bella PASB/2/209 | 2 | Спален: 2 | 1,337 кв. футов | Ocean | 7,835,000 AED | |
| Passo Avita PASA/1/121 | 1 | Спален: 2 | 1,365 кв. футов | Ocean | 8,125,000 AED | |
| Passo Avita PASA/2/213 | 2 | Спален: 2 | 1,627 кв. футов | Dubai City | 8,356,000 AED | |
| Passo Avita PASA/4/417 | 4 | Спален: 2 | 1,390 кв. футов | Ocean | 8,366,000 AED | |
| Passo Avita PASA/G/019 | G | Спален: 1 | 1,376 кв. футов | Ocean | 8,557,000 AED | |
| Passo Avita PASA/7/709 | 7 | Спален: 2 | 1,583 кв. футов | Dubai City | 8,764,000 AED | |
| Passo Avita PASA/2/222 | 2 | Спален: 2 | 1,480 кв. футов | Ocean | 8,800,000 AED | |
| Passo Avita PASA/7/715 | 7 | Спален: 2 | 1,426 кв. футов | Ocean | 8,801,000 AED | |
| Passo Avita PASA/G/013 | G | Спален: 2 | 1,947 кв. футов | Dubai City | 8,896,000 AED |
Показать все объекты (49)
| Passo Bella PASB/10/1007 | 10 | Спален: 2 | 1,477 кв. футов | Ocean | 9,013,000 AED |
| Passo Bella PASB/9/908 | 9 | Спален: 2 | 1,571 кв. футов | Ocean | 9,045,000 AED |
| Passo Bella PASB/2/220 | 2 | Спален: 2 | 1,309 кв. футов | Beach Elite | 9,100,000 AED |
| Passo Avita PASA/G/005 | G | Спален: 1 | 1,365 кв. футов | Beach Elite | 9,337,000 AED |
| Passo Bella PASB/5/503 | 5 | Спален: 2 | 1,319 кв. футов | Beach Elite | 9,352,000 AED |
| Passo Avita PASA/11/1113 | 11 | Спален: 2 | 1,480 кв. футов | Ocean | 9,354,000 AED |
| Passo Bella PASB/4/410 | 4 | Спален: 2 | 2,021 кв. футов | Ocean | 9,559,000 AED |
| Passo Bella PASB/5/513 | 5 | Спален: 2 | 1,801 кв. футов | Skyline | 9,646,000 AED |
| Passo Bella PASB/8/821 | 8 | Спален: 2 | 1,385 кв. футов | Beach Elite | 9,885,000 AED |
| Passo Bella PASB/10/1010 | 10 | Спален: 2 | 1,748 кв. футов | Skyline | 9,889,000 AED |
| Passo Bella PASB/6/611 | 6 | Спален: 3 | 1,727 кв. футов | Skyline | 10,099,000 AED |
| Passo Bella PASB/12/1215 | 12 | Спален: 2 | 1,453 кв. футов | Beach Elite | 10,562,000 AED |
| Passo Avita PASA/8/814 | 8 | Спален: 2 | 1,712 кв. футов | Ocean | 11,098,000 AED |
| Passo Avita PASA/3/314 | 3 | Спален: 2 | 1,867 кв. футов | Ocean | 11,573,000 AED |
| Passo Bella PASB/6/607 | 6 | Спален: 3 | 1,889 кв. футов | Ocean | 11,653,000 AED |
| Passo Bella PASB/8/806 | 8 | Спален: 3 | 1,887 кв. футов | Ocean | 11,804,000 AED |
| Passo Avita PASA/G/001 | G | Спален: 2 | 1,972 кв. футов | Beach Elite | 11,873,000 AED |
| Passo Bella PASB/3/322 | 3 | Спален: 3 | 1,815 кв. футов | Beach Elite | 12,519,000 AED |
| Passo Bella PASB/6/620 | 6 | Спален: 3 | 1,850 кв. футов | Beach Elite | 12,898,000 AED |
| Passo Bella PASB/9/901 | 9 | Спален: 3 | 1,818 кв. футов | Beach Elite | 12,967,000 AED |
| Passo Avita PASA/4/403 | 4 | Спален: 3 | 1,848 кв. футов | Beach Elite | 13,003,000 AED |
| Passo Bella PASB/10/1017 | 10 | Спален: 3 | 1,828 кв. футов | Beach Elite | 13,031,000 AED |
| Passo Avita PASA/3/301 | 3 | Спален: 3 | 1,862 кв. футов | Beach Elite | 13,094,000 AED |
| Passo Avita PASA/5/503 | 5 | Спален: 3 | 1,848 кв. футов | Beach Elite | 13,136,000 AED |
| Passo Avita PASA/3/321 | 3 | Спален: 3 | 1,871 кв. футов | Beach Elite | 13,158,000 AED |
| Passo Bella PASB/8/809 | 8 | Спален: 2 | 2,741 кв. футов | Ocean | 13,414,000 AED |
| Passo Avita PASA/4/420 | 4 | Спален: 3 | 1,922 кв. футов | Beach Elite | 13,497,000 AED |
| Passo Avita PASA/2/223 | 2 | Спален: 3 | 2,416 кв. футов | Ocean | 14,267,000 AED |
| Passo Avita PASA/3/319 | 3 | Спален: 3 | 2,371 кв. футов | Ocean | 14,296,000 AED |
| Passo Bella PASB/3/319 | 3 | Спален: 2 | 2,280 кв. футов | Beach Elite | 14,432,000 AED |
| Passo Bella PASB/G/018 | G | Спален: 2 | 2,292 кв. футов | Beach Elite | 14,774,000 AED |
| Passo Bella PASB/4/409 | 4 | Спален: 3 | 2,623 кв. футов | Ocean | 14,857,000 AED |
| Passo Bella PASB/11/1104 | 11 | Спален: 3 | 2,495 кв. футов | Ocean | 15,079,000 AED |
| Passo Bella PASB/6/610 | 6 | Спален: 3 | 3,198 кв. футов | Ocean | 16,150,000 AED |
| Passo Bella PASB/G/006 | G | Спален: 3 | 3,980 кв. футов | Ocean | 20,616,000 AED |
| Passo Bella PASB/G/005 | G | Спален: 3 | 4,011 кв. футов | Ocean | 22,044,000 AED |
| Passo Avita PASA/G/024 | G | Спален: 6 | 12,646 кв. футов | Beach Elite | 98,290,000 AED |
План платежей
- 10%Первоначальный взнос
- 50%Во время строительства
- 40%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Крытый бассейн
- Детский бассейн
- Тренажёрный зал
- Спа и велнес
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Солнечная терраса
- Лаунж для жильцов
- Библиотека
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
Готовность 0% по данным последней инспекции на площадке, 24 марта 2026 г..
- Плановая сдача
- 31 декабря 2029 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в Mashreq Bank.
Расположение
- Al Maktoum International Airport35 мин на автомобиле
- Burj Khalifa25 мин на автомобиле
- Downtown Dubai25 мин на автомобиле
- Dubai International Airport35 мин на автомобиле
- Dubai Marina13 мин на автомобиле
- Nakheel Mall12 мин на автомобиле
- Atlantis The Royal4 мин на автомобиле
- Al Maktoum Airport (DWC)35 мин на автомобиле
О проекте Palm Jumeirah
Palm Jumeirah является крупнейшим в мире искусственным островом, расположенным у берегов Дубая. На его территории представлены виллы, апартаменты, пентхаусы и особняки, а также пятизвёздочные отели и рестораны.
От Passo: Al Maktoum International Airport, 35 мин на автомобиле; Burj Khalifa, 25 мин на автомобиле; Downtown Dubai, 25 мин на автомобиле; Dubai International Airport, 35 мин на автомобиле.
Passo: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Проект Passo by Beyond охватывает участок на полуострове Crescent острова Palm Jumeirah, где башни и виллы размещены в окружении ландшафтных садов и пляжных пространств. Криволинейная архитектура и продуманная планировка территории обеспечивают плавный переход от жилых зон к открытым рекреационным пространствам.

Брошюра
О проекте Beyond
Девелопер Beyond строит апартаменты, виллы, таунхаусы, дуплексы и пентхаусы в районах Maritime City, Dubai Islands, City of Arabia, Palm Jumeirah и Al Marjan Island.
Другие проекты Beyond в Palm Jumeirah: Bella by Passo
Ещё в Palm Jumeirah
Ellington Ocean House10,561,828 AEDPalm Jumeirah · IV кв. 2026 · Спален: от 2 до 6 · 70/30EllingtonЗаписаться на звонок
Bella by Passo6,3 млн AEDPalm Jumeirah · IV кв. 2029 · Спален: от 2 до 4 · 60/40BeyondЗаписаться на звонок

