ऑफ-प्लान
Passo
डेवलपर: Beyond · लोकेशन: Palm Jumeirah
AED 6,635,000 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2029
- से
- AED 6,635,000
- हैंडओवर
- Q4 2029
- घर
- 1 से 6 बेडरूम
- साइज़
- 840 से 12,646 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
Passo के बारे में
Palm Jumeirah के Crescent पर Beyond द्वारा विकसित Passo में 1 से 6 बेडरूम के अपार्टमेंट, पेंटहाउस, विला और मेंशन उपलब्ध हैं।
Passo में अपार्टमेंट, पेंटहाउस, विला और मेंशन का आकार 840 से 11,972 वर्ग फुट तक है और इनमें 1 से 6 बेडरूम के विकल्प मिलते हैं। प्रत्येक आवास में curvilinear वास्तुकला और विशाल बालकनी हैं, जो प्राकृतिक प्रकाश और खुलेपन का अनुभव देती हैं।
Palm Jumeirah के Crescent पर स्थित होने के कारण Passo से समुद्र तट तक सीधी पहुँच और Arabian Gulf के दृश्य मिलते हैं। परियोजना के निकट मरीना, luxury resorts और fine dining रेस्तराँ हैं। Atlantis The Royal 4 मिनट, Nakheel Mall 12 मिनट और Dubai Marina 13 मिनट की दूरी पर हैं।
Passo में इनडोर स्विमिंग पूल, landscaped gardens, जिम, रेस्तराँ, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और Wellness Pavilion सहित अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। Experience Pool, Family Pool, Wet Lounges, Kids Pavilion, Arrival Lounge & Library और Arrival Lounge & Social Club भी परियोजना में शामिल हैं।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
7 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 49 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Bella PASB/3/315 | 3 | 2 बेडरूम | 1,374 वर्ग फुट | Skyline | AED 6,635,000 | |
| Passo Avita PASA/G/011 | G | 1 बेडरूम | 1,352 वर्ग फुट | Dubai City | AED 6,892,000 | |
| Passo Bella PASB/3/309 | 3 | 2 बेडरूम | 1,293 वर्ग फुट | Ocean | AED 7,679,000 | |
| Passo Bella PASB/2/209 | 2 | 2 बेडरूम | 1,337 वर्ग फुट | Ocean | AED 7,835,000 | |
| Passo Avita PASA/1/121 | 1 | 2 बेडरूम | 1,365 वर्ग फुट | Ocean | AED 8,125,000 | |
| Passo Avita PASA/2/213 | 2 | 2 बेडरूम | 1,627 वर्ग फुट | Dubai City | AED 8,356,000 | |
| Passo Avita PASA/4/417 | 4 | 2 बेडरूम | 1,390 वर्ग फुट | Ocean | AED 8,366,000 | |
| Passo Avita PASA/G/019 | G | 1 बेडरूम | 1,376 वर्ग फुट | Ocean | AED 8,557,000 | |
| Passo Avita PASA/7/709 | 7 | 2 बेडरूम | 1,583 वर्ग फुट | Dubai City | AED 8,764,000 | |
| Passo Avita PASA/2/222 | 2 | 2 बेडरूम | 1,480 वर्ग फुट | Ocean | AED 8,800,000 | |
| Passo Avita PASA/7/715 | 7 | 2 बेडरूम | 1,426 वर्ग फुट | Ocean | AED 8,801,000 | |
| Passo Avita PASA/G/013 | G | 2 बेडरूम | 1,947 वर्ग फुट | Dubai City | AED 8,896,000 |
सभी 49 घर दिखाएँ
| Passo Bella PASB/10/1007 | 10 | 2 बेडरूम | 1,477 वर्ग फुट | Ocean | AED 9,013,000 |
| Passo Bella PASB/9/908 | 9 | 2 बेडरूम | 1,571 वर्ग फुट | Ocean | AED 9,045,000 |
| Passo Bella PASB/2/220 | 2 | 2 बेडरूम | 1,309 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 9,100,000 |
| Passo Avita PASA/G/005 | G | 1 बेडरूम | 1,365 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 9,337,000 |
| Passo Bella PASB/5/503 | 5 | 2 बेडरूम | 1,319 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 9,352,000 |
| Passo Avita PASA/11/1113 | 11 | 2 बेडरूम | 1,480 वर्ग फुट | Ocean | AED 9,354,000 |
| Passo Bella PASB/4/410 | 4 | 2 बेडरूम | 2,021 वर्ग फुट | Ocean | AED 9,559,000 |
| Passo Bella PASB/5/513 | 5 | 2 बेडरूम | 1,801 वर्ग फुट | Skyline | AED 9,646,000 |
| Passo Bella PASB/8/821 | 8 | 2 बेडरूम | 1,385 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 9,885,000 |
| Passo Bella PASB/10/1010 | 10 | 2 बेडरूम | 1,748 वर्ग फुट | Skyline | AED 9,889,000 |
| Passo Bella PASB/6/611 | 6 | 3 बेडरूम | 1,727 वर्ग फुट | Skyline | AED 10,099,000 |
| Passo Bella PASB/12/1215 | 12 | 2 बेडरूम | 1,453 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 10,562,000 |
| Passo Avita PASA/8/814 | 8 | 2 बेडरूम | 1,712 वर्ग फुट | Ocean | AED 11,098,000 |
| Passo Avita PASA/3/314 | 3 | 2 बेडरूम | 1,867 वर्ग फुट | Ocean | AED 11,573,000 |
| Passo Bella PASB/6/607 | 6 | 3 बेडरूम | 1,889 वर्ग फुट | Ocean | AED 11,653,000 |
| Passo Bella PASB/8/806 | 8 | 3 बेडरूम | 1,887 वर्ग फुट | Ocean | AED 11,804,000 |
| Passo Avita PASA/G/001 | G | 2 बेडरूम | 1,972 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 11,873,000 |
| Passo Bella PASB/3/322 | 3 | 3 बेडरूम | 1,815 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 12,519,000 |
| Passo Bella PASB/6/620 | 6 | 3 बेडरूम | 1,850 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 12,898,000 |
| Passo Bella PASB/9/901 | 9 | 3 बेडरूम | 1,818 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 12,967,000 |
| Passo Avita PASA/4/403 | 4 | 3 बेडरूम | 1,848 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,003,000 |
| Passo Bella PASB/10/1017 | 10 | 3 बेडरूम | 1,828 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,031,000 |
| Passo Avita PASA/3/301 | 3 | 3 बेडरूम | 1,862 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,094,000 |
| Passo Avita PASA/5/503 | 5 | 3 बेडरूम | 1,848 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,136,000 |
| Passo Avita PASA/3/321 | 3 | 3 बेडरूम | 1,871 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,158,000 |
| Passo Bella PASB/8/809 | 8 | 2 बेडरूम | 2,741 वर्ग फुट | Ocean | AED 13,414,000 |
| Passo Avita PASA/4/420 | 4 | 3 बेडरूम | 1,922 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 13,497,000 |
| Passo Avita PASA/2/223 | 2 | 3 बेडरूम | 2,416 वर्ग फुट | Ocean | AED 14,267,000 |
| Passo Avita PASA/3/319 | 3 | 3 बेडरूम | 2,371 वर्ग फुट | Ocean | AED 14,296,000 |
| Passo Bella PASB/3/319 | 3 | 2 बेडरूम | 2,280 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 14,432,000 |
| Passo Bella PASB/G/018 | G | 2 बेडरूम | 2,292 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 14,774,000 |
| Passo Bella PASB/4/409 | 4 | 3 बेडरूम | 2,623 वर्ग फुट | Ocean | AED 14,857,000 |
| Passo Bella PASB/11/1104 | 11 | 3 बेडरूम | 2,495 वर्ग फुट | Ocean | AED 15,079,000 |
| Passo Bella PASB/6/610 | 6 | 3 बेडरूम | 3,198 वर्ग फुट | Ocean | AED 16,150,000 |
| Passo Bella PASB/G/006 | G | 3 बेडरूम | 3,980 वर्ग फुट | Ocean | AED 20,616,000 |
| Passo Bella PASB/G/005 | G | 3 बेडरूम | 4,011 वर्ग फुट | Ocean | AED 22,044,000 |
| Passo Avita PASA/G/024 | G | 6 बेडरूम | 12,646 वर्ग फुट | Beach Elite | AED 98,290,000 |
पेमेंट प्लान
- 10%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- बच्चों का पूल
- जिम
- स्पा और वेलनेस
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- सन डेक
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- लाइब्रेरी
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (24 मार्च 2026) तक 0% निर्माण पूरा।
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2029
भुगतान Mashreq Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Al Maktoum International Airport35 मिनट की ड्राइव
- Burj Khalifa25 मिनट की ड्राइव
- Downtown Dubai25 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport35 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina13 मिनट की ड्राइव
- Nakheel Mall12 मिनट की ड्राइव
- Atlantis The Royal4 मिनट की ड्राइव
- Al Maktoum Airport (DWC)35 मिनट की ड्राइव
Palm Jumeirah के बारे में
Palm Jumeirah दुबई के तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, जो विला, अपार्टमेंट, पेंटहाउस और मैंशन के साथ-साथ पाँच सितारा होटल और रेस्तराँ का भी घर है।
Passo से: Al Maktoum International Airport, 35 मिनट की ड्राइव; Burj Khalifa, 25 मिनट की ड्राइव; Downtown Dubai, 25 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 35 मिनट की ड्राइव।
Passo फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
Passo, Palm Jumeirah के Crescent पर फैला है, जहाँ टावर और विला landscaped gardens और समुद्र तटों से घिरे हैं। इसकी वास्तुकला में curvilinear रूप और समुद्र से प्रेरित डिज़ाइन को प्रमुखता दी गई है।

ब्रोशर
Beyond के बारे में
Beyond अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस, डुप्लेक्स और पेंटहाउस बनाती है। यह कंपनी Maritime City, Dubai Islands, City of Arabia, Palm Jumeirah और Al Marjan Island में कार्यरत है।
Palm Jumeirah में Beyond के अन्य प्रोजेक्ट: Bella by Passo




