Off-plan
Sobha Skyscape Altius
van Sobha Realty in Sobha Hartland 2
Vanaf AED 1,945,639Betalingsplan 60/40Oplevering Q4 2028
- Vanaf
- AED 1,945,639
- Oplevering
- Q4 2028
- Woningen
- 1 tot 5 slpk.
- Oppervlakten
- 634 tot 3,750 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Over Sobha Skyscape Altius
Een appartementencomplex van Sobha Realty, Sobha Skyscape Altius, staat in Sobha Hartland 2 met woningen van één tot vijf slaapkamers en voorzieningen aan het water.
De appartementen beslaan 634 tot 3.750 sq ft, verdeeld over één tot vijf slaapkamers. De woningen hebben moderne afwerkingen en toegang tot gedeelde ruimtes binnen de wijk.
Het complex heeft een wave pool en waterpartijen met een strandrand. Verder zijn er padelbanen, een bioscoop op het dak, een openluchttheater, een sensorische tuin, een binnenzwembad, een gymnasium, restaurants, aangelegde tuinen en speelruimtes voor kinderen. Winkels en eetgelegenheden zijn over het complex verspreid.
Sobha Skyscape Altius ligt in Sobha Hartland 2. Meydan Racecourse ligt op 5 minuten, Business Bay en Dubai International Airport liggen elk op 10 minuten, en Burj Khalifa en Dubai Mall liggen elk op 15 minuten.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 111 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyscape Altius SAL-907 | 9 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,945,639 | |
| Skyscape Altius SAL-1407 | 14 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,957,587 | |
| Skyscape Altius SAL-1507 | 15 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,957,587 | |
| Skyscape Altius SAL-1607 | 16 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,271 | |
| Skyscape Altius SAL-1707 | 17 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,271 | |
| Skyscape Altius SAL-1807 | 18 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,271 | |
| Skyscape Altius SAL-1907 | 19 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,017 | |
| Skyscape Altius SAL-2307 | 23 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,983,213 | |
| Skyscape Altius SAL-2407 | 24 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,983,213 | |
| Skyscape Altius SAL-2607 | 26 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 | |
| Skyscape Altius SAL-2707 | 27 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 | |
| Skyscape Altius SAL-2907 | 29 | 1 slpk. | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 |
Toon alle 111 woningen
| Skyscape Altius SAL-807 | 8 | 1 slpk. | 1,055 sq ft | Open Villa Community | AED 2,426,178 |
| Skyscape Altius SAL-2207 | 22 | 1 slpk. | 1,055 sq ft | Open Villa Community | AED 2,473,670 |
| Skyscape Altius SAL-811 | 8 | 1.5 slpk. | 1,064 sq ft | Open Villa Community | AED 2,552,856 |
| Skyscape Altius SAL-2211 | 22 | 1.5 slpk. | 1,064 sq ft | Open Villa Community | AED 2,600,453 |
| Skyscape Altius SAL-809 | 8 | 1.5 slpk. | 1,093 sq ft | Open Villa Community | AED 2,622,864 |
| Skyscape Altius SAL-611 | 6 | 1.5 slpk. | 1,098 sq ft | Open Villa Community | AED 2,634,744 |
| Skyscape Altius SAL-3911 | 39 | 1.5 slpk. | 1,063 sq ft | Open Villa Community | AED 2,648,040 |
| Skyscape Altius SAL-2209 | 22 | 1.5 slpk. | 1,093 sq ft | Open Villa Community | AED 2,672,312 |
| Skyscape Altius SAL-609 | 6 | 1.5 slpk. | 1,127 sq ft | Open Villa Community | AED 2,705,016 |
| Skyscape Altius SAL-3907 | 39 | 1 slpk. | 1,151 sq ft | Open Villa Community | AED 2,750,077 |
| Skyscape Altius SAL-808 | 8 | 2.5 slpk. | 1,491 sq ft | Open Villa Community | AED 3,578,184 |
| Skyscape Altius SAL-7205 | 72 | 2 slpk. | 1,383 sq ft | Open Villa Community | AED 3,631,084 |
| Skyscape Altius SAL-7305 | 73 | 2 slpk. | 1,383 sq ft | Open Villa Community | AED 3,631,084 |
| Skyscape Altius SAL-7505 | 75 | 2 slpk. | 1,383 sq ft | Open Villa Community | AED 3,631,084 |
| Skyscape Altius SAL-2208 | 22 | 2.5 slpk. | 1,491 sq ft | Open Villa Community | AED 3,645,275 |
| Skyscape Altius SAL-7605 | 76 | 2 slpk. | 1,383 sq ft | Open Villa Community | AED 3,651,833 |
| Skyscape Altius SAL-7705 | 77 | 2 slpk. | 1,383 sq ft | Open Villa Community | AED 3,651,833 |
| Skyscape Altius SAL-5604 | 56 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,049,041 |
| Skyscape Altius SAL-5904 | 59 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,049,041 |
| Skyscape Altius SAL-6004 | 60 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,049,041 |
| Skyscape Altius SAL-804 | 8 | 2 slpk. | 1,588 sq ft | Lagoon, Amenities, Community | AED 4,049,961 |
| Skyscape Altius SAL-3904 | 39 | 2 slpk. | 1,539 sq ft | Lagoon, Amenities, Community | AED 4,062,458 |
| Skyscape Altius SAL-6104 | 61 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,071,960 |
| Skyscape Altius SAL-6204 | 62 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,071,960 |
| Skyscape Altius SAL-6304 | 63 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,071,960 |
| Skyscape Altius SAL-6404 | 64 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,071,960 |
| Skyscape Altius SAL-6504 | 65 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,071,960 |
| Skyscape Altius SAL-7304 | 73 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,087,240 |
| Skyscape Altius SAL-6604 | 66 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,094,879 |
| Skyscape Altius SAL-2204 | 22 | 2 slpk. | 1,588 sq ft | Lagoon, Amenities, Community | AED 4,121,145 |
| Skyscape Altius SAL-1306 | 13 | 3 slpk. | 1,613 sq ft | Lagoon, Amenities, Community, Open Villa Community | AED 4,138,115 |
| Skyscape Altius SAL-1406 | 14 | 3 slpk. | 1,613 sq ft | Lagoon, Amenities, Community, Open Villa Community | AED 4,138,115 |
| Skyscape Altius SAL-1806 | 18 | 3 slpk. | 1,614 sq ft | Lagoon, Amenities, Community, Open Villa Community | AED 4,163,140 |
| Skyscape Altius SAL-7104 | 71 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,163,637 |
| Skyscape Altius SAL-7204 | 72 | 2 slpk. | 1,528 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Creek, Open Villa Commu | AED 4,163,637 |
| Skyscape Altius SAL-5405 | 54 | 2 slpk. | 1,687 sq ft | Open Villa Community | AED 4,275,810 |
| Skyscape Altius SAL-5506 | 55 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,361,846 |
| Skyscape Altius SAL-1012 | 10 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,366,416 |
| Skyscape Altius SAL-912 | 9 | 3 slpk. | 1,713 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,366,977 |
| Skyscape Altius SAL-5606 | 56 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,388,175 |
| Skyscape Altius SAL-5706 | 57 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,388,175 |
| Skyscape Altius SAL-5806 | 58 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,388,175 |
| Skyscape Altius SAL-5906 | 59 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,388,175 |
| Skyscape Altius SAL-6006 | 60 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,388,175 |
| Skyscape Altius SAL-1112 | 11 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,392,101 |
| Skyscape Altius SAL-1512 | 15 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,392,101 |
| Skyscape Altius SAL-6106 | 61 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,414,504 |
| Skyscape Altius SAL-6206 | 62 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,414,504 |
| Skyscape Altius SAL-6306 | 63 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,414,504 |
| Skyscape Altius SAL-6406 | 64 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,414,504 |
| Skyscape Altius SAL-6506 | 65 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,414,504 |
| Skyscape Altius SAL-1612 | 16 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,417,786 |
| Skyscape Altius SAL-1812 | 18 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 4,417,786 |
| Skyscape Altius SAL-6606 | 66 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,440,833 |
| Skyscape Altius SAL-6706 | 67 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,440,833 |
| Skyscape Altius SAL-2512 | 25 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,443,496 |
| Skyscape Altius SAL-5403 | 54 | 2 slpk. | 1,662 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,463,759 |
| Skyscape Altius SAL-2712 | 27 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,469,181 |
| Skyscape Altius SAL-3312 | 33 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,494,866 |
| Skyscape Altius SAL-3412 | 34 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,494,866 |
| Skyscape Altius SAL-3112 | 31 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,495,129 |
| Skyscape Altius SAL-3512 | 35 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,495,155 |
| Skyscape Altius SAL-3212 | 32 | 3 slpk. | 1,713 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,495,418 |
| Skyscape Altius SAL-2201 | 22 | 2.5 slpk. | 1,735 sq ft | Lagoon, Amenities, Community | AED 4,502,403 |
| Skyscape Altius SAL-7106 | 71 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,519,820 |
| Skyscape Altius SAL-7206 | 72 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,519,820 |
| Skyscape Altius SAL-7306 | 73 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,519,820 |
| Skyscape Altius SAL-7406 | 74 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,519,820 |
| Skyscape Altius SAL-7506 | 75 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,519,820 |
| Skyscape Altius SAL-3612 | 36 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,520,551 |
| Skyscape Altius SAL-4012 | 40 | 3 slpk. | 1,712 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,520,551 |
| Skyscape Altius SAL-7606 | 76 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,546,149 |
| Skyscape Altius SAL-7706 | 77 | 2 slpk. | 1,755 sq ft | Open Villa Community | AED 4,546,149 |
| Skyscape Altius SAL-4212 | 42 | 3 slpk. | 1,713 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,547,086 |
| Skyscape Altius SAL-4312 | 43 | 3 slpk. | 1,713 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 4,547,086 |
| Skyscape Altius SAL-3901 | 39 | 2.5 slpk. | 1,735 sq ft | Lagoon, Amenities, Community | AED 4,580,506 |
| Skyscape Altius SAL-5902 | 59 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,632,579 |
| Skyscape Altius SAL-5602 | 56 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,632,876 |
| Skyscape Altius SAL-5702 | 57 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,632,876 |
| Skyscape Altius SAL-5802 | 58 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,632,876 |
| Skyscape Altius SAL-6102 | 61 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,658,614 |
| Skyscape Altius SAL-6202 | 62 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,658,614 |
| Skyscape Altius SAL-6302 | 63 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,658,614 |
| Skyscape Altius SAL-6502 | 65 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,658,614 |
| Skyscape Altius SAL-5406 | 54 | 2 slpk. | 1,884 sq ft | Open Villa Community | AED 4,682,833 |
| Skyscape Altius SAL-6602 | 66 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,684,352 |
| Skyscape Altius SAL-6702 | 67 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,684,352 |
| Skyscape Altius SAL-7102 | 71 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,761,567 |
| Skyscape Altius SAL-7202 | 72 | 2 slpk. | 1,716 sq ft | Lagoon, Community, Creek | AED 4,761,567 |
| Skyscape Altius SAL-608 | 6 | 2.5 slpk. | 2,052 sq ft | Open Villa Community | AED 5,001,577 |
| Skyscape Altius SAL-806 | 8 | 3 slpk. | 2,017 sq ft | Lagoon, Amenities, Community, Open Villa Community | AED 5,142,356 |
| Skyscape Altius SAL-5607 | 56 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,480,094 |
| Skyscape Altius SAL-5907 | 59 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,480,094 |
| Skyscape Altius SAL-6107 | 61 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,511,113 |
| Skyscape Altius SAL-6207 | 62 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,511,113 |
| Skyscape Altius SAL-6307 | 63 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,511,113 |
| Skyscape Altius SAL-6407 | 64 | 3 slpk. | 2,068 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Open Villa Community, D | AED 5,511,113 |
| Skyscape Altius SAL-2212 | 22 | 3 slpk. | 2,337 sq ft | 180 degree views (Lagoon, Community, Amenity, Open Villa Com | AED 6,064,956 |
| Skyscape Altius SAL-R301 | 0 | Studio | 2,072 sq ft | Lagoon View | AED 20,719,500 |
Betalingsplan
- 60%Tijdens de bouw
- 40%Bij oplevering
De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
Voorzieningen
- Zwembad
- Binnenzwembad
- Toegang tot het strand
- Waterpartijen
- Fitnessruimte
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Park
- Barbecueplaats
- Openluchtbioscoop
- Bioscoopzaal
- Restaurants en cafés
- Winkels
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
- Geplande oplevering
- Q4 2028
Locatie
- Burj Khalifa15 min rijden
- Business Bay10 min rijden
- Dubai Frame15 min rijden
- Dubai International Airport10 min rijden
- Meydan Racecourse5 min rijden
- Palm Jumeirah25 min rijden
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 min rijden
- The Dubai Mall15 min rijden
Over Sobha Hartland 2
Vanaf Sobha Skyscape Altius: Burj Khalifa, 15 min rijden; Business Bay, 10 min rijden; Dubai Frame, 15 min rijden; Dubai International Airport, 10 min rijden.
Sobha Skyscape Altius is een freehold-project.
Masterplan
De wijk is ingericht rond voorzieningen aan het water, met een wave pool en een strandrand als middelpunt. Waterrecreatie en een openluchttheater vormen gezamenlijke ontmoetingsplekken binnen het complex.

Brochure
Vragen over Sobha Skyscape Altius
- Wat kost Sobha Skyscape Altius?
Sobha Skyscape Altius start vanaf AED 1,945,639, per 22 september 2026. Per woning: 1 slpk. Appartement vanaf AED 1.7M; 2 slpk. Appartement vanaf AED 1.9M; 1.5 Bed vanaf AED 2,552,856; 3 slpk. Appartement vanaf AED 2.6M.
- Wat is het betalingsplan van Sobha Skyscape Altius?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Sobha Skyscape Altius is 60/40: 60% tijdens de bouw en 40% bij oplevering, per 11 oktober 2026. De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
- Wanneer wordt Sobha Skyscape Altius opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q4 2028.
- Zijn er plattegronden van Sobha Skyscape Altius?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement, 3 slpk. Appartement en 4 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Sobha Hartland 2
OpgeleverdSobha Hartland Phase 2AED 60,639,950Sobha Hartland 2 · Opgeleverd · 1 tot 6 slpk. · 80/20Sobha RealtyPlan een gesprek
Skyscape AvenueAED 1,945,409Sobha Hartland 2 · Q4 2028 · 1 tot 5 slpk. · 60/40Sobha RealtyPlan een gesprek

