Off-planGelanceerd in juli 2025
Binghatti Flare 01
van Binghatti Developers in Jumeirah Village Triangle
Vanaf AED 4,838,435Betalingsplan 70/30Oplevering Q3 2027
- Vanaf
- AED 4,838,435
- Oplevering
- Q3 2027
- Woningen
- Studio tot 4 slpk.
- Oppervlakten
- 382 tot 3,787 sq ft
- Betalingsplan
- 70/30
- Gebouwd
- 20%
Over Binghatti Flare 01
Twee torens van 48 verdiepingen vormen Binghatti Flare 01, een ontwikkeling van Binghatti Developers in Jumeirah Village Triangle, met studio's en appartementen van 1 tot 4 slaapkamers.
De woningen lopen van studio's tot appartementen met vier slaapkamers, met een oppervlakte tussen 382 en 3.787 sq ft. Open indelingen en vloer-tot-plafondramen zorgen voor daglicht en zicht op The Springs en Jumeirah Islands. Slimme systemen regelen verlichting, klimaat en beveiliging binnen de woning.
Een binnenzwembad, een sportschool, aangelegde tuinen en restaurants bedienen de wijk. Een speelgebied voor kinderen en camerabeveiliging completeren het aanbod.
De torens liggen in District 2 van Jumeirah Village Triangle, bekend voor zijn rustige woonsfeer en goede verbindingen. Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) verbindt de wijk rechtstreeks met zakendistricten en andere delen van de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl Al Khail Road toegang geeft tot zakencentra, vrijetijdsbestemmingen en winkelgebieden.
De film
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 10 oktober 2026 · 31 woningen beschikbaar · 1 verkocht in de afgelopen dertig dagen
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | 20% aanbetaling | 50% aanbetaling | Contante prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR1-P05-RET | P | Retail | 1,382 sq ft | Main road | AED 4,838,435 | AED 4,693,282 | AED 4,548,129 | |
| BFLR1-P04-RET | P | Retail | 1,410 sq ft | Main road | AED 4,933,740 | AED 4,785,728 | AED 4,637,716 | |
| BFLR1-P02-RET | P | Retail | 1,411 sq ft | Main road | AED 4,938,640 | AED 4,790,481 | AED 4,642,322 | |
| BFLR1-P06-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P07-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P08-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P09-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P10-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P11-RET | P | Retail | 1,454 sq ft | Main road | AED 5,089,700 | AED 4,937,009 | AED 4,784,318 | |
| BFLR1-P03-RET | P | Retail | 1,456 sq ft | Main road | AED 5,096,875 | AED 4,943,969 | AED 4,791,063 | |
| BFLR1-G07-RET | G | Retail | 1,650 sq ft | Main road | AED 5,774,230 | AED 5,601,003 | AED 5,427,776 | |
| BFLR1-G11-RET | G | Retail | 1,658 sq ft | Main road | AED 5,803,245 | AED 5,629,148 | AED 5,455,050 |
Toon alle 31 woningen
| BFLR1-G06-RET | G | Retail | 1,709 sq ft | Main road | AED 5,982,200 | AED 5,802,734 | AED 5,623,268 |
| BFLR1-G01-RET | G | Retail | 1,697 sq ft | Main road | AED 5,982,620 | AED 5,803,141 | AED 5,623,663 |
| BFLR1-G24-RET | G | Retail | 1,921 sq ft | Main road | AED 6,724,375 | AED 6,522,644 | AED 6,320,913 |
| BFLR1-G29-RET | G | Retail | 2,057 sq ft | Main road | AED 7,200,200 | AED 6,984,194 | AED 6,768,188 |
| BFLR1-G05-RET | G | Retail | 2,110 sq ft | Main road | AED 7,385,175 | AED 7,163,620 | AED 6,942,065 |
| BFLR1-G04-RET | G | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 7,534,730 | AED 7,308,688 | AED 7,082,646 |
| BFLR1-P12-RET | P | Retail | 2,206 sq ft | Main road | AED 7,722,365 | AED 7,490,694 | AED 7,259,023 |
| BFLR1-G26-RET | G | Retail | 2,333 sq ft | Main road | AED 8,175,265 | AED 7,930,007 | AED 7,684,749 |
| BFLR1-G27-RET | G | Retail | 2,512 sq ft | Main road | AED 8,790,390 | AED 8,526,678 | AED 8,262,967 |
| BFLR1-G28-RET | G | Retail | 2,519 sq ft | Main road | AED 8,816,010 | AED 8,551,530 | AED 8,287,049 |
| BFLR1-G21-RET | G | Retail | 2,570 sq ft | Main road | AED 8,996,085 | AED 8,726,202 | AED 8,456,320 |
| BFLR1-G23-RET | G | Retail | 2,668 sq ft | Main road | AED 9,336,670 | AED 9,056,570 | AED 8,776,470 |
| BFLR1-G19-RET | G | Retail | 2,682 sq ft | Main road | AED 9,386,020 | AED 9,104,439 | AED 8,822,859 |
| BFLR1-G18-RET | G | Retail | 3,016 sq ft | Main road | AED 10,554,285 | AED 10,237,656 | AED 9,921,028 |
| BFLR1-G17-RET | G | Retail | 3,437 sq ft | Main road | AED 12,029,955 | AED 11,669,056 | AED 11,308,158 |
| BFLR1-G22-RET | G | Retail | 3,455 sq ft | Main road | AED 12,090,995 | AED 11,728,265 | AED 11,365,535 |
| BFLR1-G15-RET | G | Retail | 3,607 sq ft | Main road | AED 12,622,963 | AED 12,244,275 | AED 11,865,586 |
| BFLR1-P01-RET | P | Retail | 3,798 sq ft | Main road | AED 13,291,670 | AED 12,892,920 | AED 12,494,170 |
| BFLR1-G16-RET | G | Retail | 4,426 sq ft | Main road | AED 15,491,035 | AED 15,026,304 | AED 14,561,573 |
Betalingsplan
- 10%Aanbetaling
- 60%Tijdens de bouw
- 30%Bij oplevering
De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
Voorzieningen
- Binnenzwembad
- Fitnessruimte
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Restaurants en cafés
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
20% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 19 juni 2026.
- Start verkoop
- 15 juli 2025
- Geplande oplevering
- 14 juli 2027
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij Dubai Islamic Bank.
Locatie
Over Jumeirah Village Triangle
Binghatti Flare 01 is een freehold-project.
Masterplan
De twee torens vormen samen een herkenbaar silhouet binnen de wijk. Aangelegde tuinen en buitenruimtes rond de torens zijn bedoeld voor ontmoeting en recreatie.

Brochure
Vragen over Binghatti Flare 01
- Wat kost Binghatti Flare 01?
Binghatti Flare 01 start vanaf AED 4,838,435, per 1 oktober 2026. Per woning: Studio Appartement vanaf AED 800K; 1 slpk. Appartement vanaf AED 1,219,999; 2 slpk. Appartement vanaf AED 1,799,999; 3 slpk. Appartement vanaf AED 2,499,999.
- Wat is het betalingsplan van Binghatti Flare 01?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Binghatti Flare 01 is 70/30: 10% aanbetaling, 60% tijdens de bouw en 30% bij oplevering, per 11 oktober 2026. De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
- Wanneer wordt Binghatti Flare 01 opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q3 2027.
- Zijn er plattegronden van Binghatti Flare 01?
Ja. De plattegronden voor Studio Appartement, 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement, 3 slpk. Appartement en 4 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Jumeirah Village Triangle
ActieBinghatti LuxuriaAED 770,999Jumeirah Village Triangle · Q3 2027 · Studio tot 2 slpk. · 70/30Binghatti DevelopersPlan een gesprek
Red Square TowerAED 821,598Jumeirah Village Triangle · Q4 2026 · Studio tot 2 slpk. · 60/40Tiger GroupPlan een gesprek

