ऑफ-प्लानअक्टूबर 2025 को लॉन्च
Vibe
डेवलपर: Arsenal East · लोकेशन: Jumeirah Garden City
AED 1,007,694 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q3 2028
- से
- AED 1,007,694
- हैंडओवर
- Q3 2028
- घर
- स्टूडियो से 1 बेडरूम
- साइज़
- 388 से 811 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
Vibe के बारे में
Arsenal East द्वारा विकसित Vibe, Al Satwa में स्थित है और 394 से 640 वर्ग फुट के बीच 1-बेडरूम अपार्टमेंट प्रस्तुत करता है।
हर अपार्टमेंट में फर्श से छत तक खिड़कियां और निजी बालकनी है। यूनिट्स में समकालीन इंटीरियर और प्रीमियम फिनिश शामिल हैं।
निवासियों के लिए इंडोर स्विमिंग पूल, लैंडस्केप्ड गार्डन, जिम और बच्चों के खेलने का क्षेत्र उपलब्ध हैं। समुदाय में योगा स्थान, क्लबहाउस और डाइनिंग आउटलेट भी शामिल हैं।
Vibe, Jumeirah Garden City के भीतर Al Satwa में स्थित है। यह स्थान प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, शॉपिंग और मनोरंजन स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
15 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 98 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|
| B106 | First floor | स्टूडियो | 395 वर्ग फुट | AED 1,007,694 | |
| B205 | Second floor | स्टूडियो | 406 वर्ग फुट | AED 1,035,756 | |
| A310 | Third floor | स्टूडियो | 400 वर्ग फुट | AED 1,039,179 | |
| B210 | Second floor | स्टूडियो | 388 वर्ग फुट | AED 1,047,421 | |
| B305 | Third floor | स्टूडियो | 406 वर्ग फुट | AED 1,049,334 | |
| B310 | Third floor | स्टूडियो | 396 वर्ग फुट | AED 1,067,506 | |
| A205 | Second floor | स्टूडियो | 410 वर्ग फुट | AED 1,076,315 | |
| A704 | Seventh floor | स्टूडियो | 398 वर्ग फुट | AED 1,167,452 | |
| A405 | Fourth floor | स्टूडियो | 412 वर्ग फुट | AED 1,172,864 | |
| B711 | Seventh floor | स्टूडियो | 398 वर्ग फुट | AED 1,196,789 | |
| A804 | Eighth floor | स्टूडियो | 396 वर्ग फुट | AED 1,203,834 | |
| A705 | Seventh floor | स्टूडियो | 412 वर्ग फुट | AED 1,217,397 |
सभी 98 घर दिखाएँ
| A805 | Eighth floor | स्टूडियो | 411 वर्ग फुट | AED 1,259,699 |
| A203 | Second floor | 1 बेडरूम | 612 वर्ग फुट | AED 1,533,405 |
| A106 | First floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,549,105 |
| A103 | First floor | 1 बेडरूम | 634 वर्ग फुट | AED 1,552,298 |
| A403 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 635 वर्ग फुट | AED 1,573,326 |
| A206 | Second floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,582,900 |
| A303 | Third floor | 1 बेडरूम | 634 वर्ग फुट | AED 1,583,996 |
| A306 | Third floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,615,660 |
| B404 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 619 वर्ग फुट | AED 1,622,364 |
| A211 | Second floor | 1 बेडरूम | 685 वर्ग फुट | AED 1,630,526 |
| A406 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,649,048 |
| A301 | Third floor | 1 बेडरूम | 674 वर्ग फुट | AED 1,653,593 |
| B203 | Second floor | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | AED 1,659,120 |
| B204 | Second floor | 1 बेडरूम | 680 वर्ग फुट | AED 1,659,120 |
| A202 | Second floor | 1 बेडरूम | 691 वर्ग फुट | AED 1,659,362 |
| A703 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 634 वर्ग फुट | AED 1,668,813 |
| A102 | First floor | 1 बेडरूम | 692 वर्ग फुट | AED 1,673,289 |
| A302 | Third floor | 1 बेडरूम | 692 वर्ग फुट | AED 1,695,443 |
| A706 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,699,038 |
| A803 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 636 वर्ग फुट | AED 1,704,899 |
| B101 | First floor | 1 बेडरूम | 730 वर्ग फुट | AED 1,716,648 |
| A101 | First floor | 1 बेडरूम | 731 वर्ग फुट | AED 1,717,391 |
| A107 | First floor | 1 बेडरूम | 730 वर्ग फुट | AED 1,718,876 |
| B108 | First floor | 1 बेडरूम | 734 वर्ग फुट | AED 1,719,619 |
| A402 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 691 वर्ग फुट | AED 1,729,974 |
| B301 | Third floor | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | AED 1,733,160 |
| A201 | Second floor | 1 बेडरूम | 732 वर्ग फुट | AED 1,754,219 |
| A207 | Second floor | 1 बेडरूम | 730 वर्ग फुट | AED 1,756,243 |
| B208 | Second floor | 1 बेडरूम | 733 वर्ग फुट | AED 1,757,761 |
| B216 | Second floor | 1 बेडरूम | 731 वर्ग फुट | AED 1,760,037 |
| B802 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | AED 1,763,944 |
| A806 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 644 वर्ग फुट | AED 1,764,386 |
| A208 | Second floor | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | AED 1,783,309 |
| B703 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | AED 1,784,116 |
| A212 | Second floor | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | AED 1,791,656 |
| B704 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 680 वर्ग फुट | AED 1,794,471 |
| B308 | Third floor | 1 बेडरूम | 735 वर्ग फुट | AED 1,795,160 |
| A307 | Third floor | 1 बेडरूम | 732 वर्ग फुट | AED 1,800,585 |
| A710 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 685 वर्ग फुट | AED 1,805,385 |
| B803 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | AED 1,818,996 |
| A308 | Third floor | 1 बेडरूम | 741 वर्ग फुट | AED 1,822,801 |
| B804 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 679 वर्ग फुट | AED 1,828,124 |
| B413 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 731 वर्ग फुट | AED 1,828,603 |
| A401 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 731 वर्ग फुट | AED 1,828,867 |
| A312 | Third floor | 1 बेडरूम | 750 वर्ग फुट | AED 1,831,068 |
| B201 | Second floor | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | AED 1,832,887 |
| B407 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 733 वर्ग फुट | AED 1,834,405 |
| A702 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 691 वर्ग फुट | AED 1,835,051 |
| A407 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 729 वर्ग फुट | AED 1,839,415 |
| B207 | Second floor | 1 बेडरूम | 769 वर्ग फुट | AED 1,841,488 |
| A315 | Third floor | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,841,918 |
| B410 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | AED 1,852,338 |
| A408 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 745 वर्ग फुट | AED 1,858,139 |
| A802 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 690 वर्ग फुट | AED 1,871,481 |
| B307 | Third floor | 1 बेडरूम | 764 वर्ग फुट | AED 1,881,185 |
| B401 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | AED 1,911,146 |
| A215 | Second floor | 1 बेडरूम | 806 वर्ग फुट | AED 1,939,886 |
| B713 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 733 वर्ग फुट | AED 1,940,558 |
| A701 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 733 वर्ग फुट | AED 1,940,838 |
| B707 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 735 वर्ग फुट | AED 1,945,316 |
| A707 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 730 वर्ग फुट | AED 1,951,753 |
| B405 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 1,964,885 |
| A409 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | AED 1,968,760 |
| A412 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 807 वर्ग फुट | AED 1,969,793 |
| A708 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | AED 1,971,343 |
| B813 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 731 वर्ग फुट | AED 1,977,306 |
| A801 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 730 वर्ग फुट | AED 1,978,162 |
| A413 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 806 वर्ग फुट | AED 1,979,868 |
| B807 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 733 वर्ग फुट | AED 1,981,870 |
| A711 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 750 वर्ग फुट | AED 1,988,695 |
| A807 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 729 वर्ग फुट | AED 1,989,287 |
| B412 | Fourth floor | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | AED 2,008,193 |
| A808 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | AED 2,008,968 |
| B701 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | AED 2,028,715 |
| B706 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 768 वर्ग फुट | AED 2,036,831 |
| B801 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 756 वर्ग फुट | AED 2,067,443 |
| B806 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 768 वर्ग फुट | AED 2,071,151 |
| B705 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 2,087,965 |
| A709 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | AED 2,092,082 |
| A712 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 807 वर्ग फुट | AED 2,092,905 |
| A713 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 806 वर्ग फुट | AED 2,104,982 |
| B710 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 2,117,991 |
| B810 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 2,118,270 |
| B712 | Seventh floor | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | AED 2,130,864 |
| B812 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | AED 2,131,144 |
| B805 | Eighth floor | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 2,135,342 |
पेमेंट प्लान
- 10%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- जिम
- योग और ध्यान
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- बारबेक्यू एरिया
- क्लबहाउस
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
- बालकनी
निर्माण और तारीख़ें
- बिक्री शुरू
- 15 अक्टूबर 2025
- नियोजित हैंडओवर
- 31 अगस्त 2028
लोकेशन
- Downtown Dubai15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Design District15 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport15 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Financial Centre (DIFC)15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Opera15 मिनट की ड्राइव
- Museum Of The Future10 मिनट की ड्राइव
- Dubai Airport15 मिनट की ड्राइव
- DIFC15 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Garden City के बारे में
Jumeirah Garden City दुबई का एक आवासीय क्षेत्र है, जहाँ अपार्टमेंट और डुप्लेक्स के रूप में आवास उपलब्ध हैं।
Vibe से: Downtown Dubai, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai Design District, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai International Financial Centre (DIFC), 15 मिनट की ड्राइव।
Vibe फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान

ब्रोशर
Arsenal East के बारे में
Arsenal East, 1997 में स्थापित एक डेवलपर है, जो Dubai Islands और Jumeirah Garden City में अपार्टमेंट, पेंटहाउस, टाउनहाउस और डुप्लेक्स अपार्टमेंट बनाता है।




