Sur planLancé en octobre 2025
Vibe
par Arsenal East à Jumeirah Garden City
À partir de AED 1,007,694Plan de paiement 60/40Livraison Q3 2028
- À partir de
- AED 1,007,694
- Livraison
- Q3 2028
- Logements
- Studio à 1 ch.
- Surfaces
- 388 à 811 pi²
- Plan de paiement
- 60/40
Vibe en bref
Arsenal East développe Vibe à Al Satwa, un ensemble d'appartements d'une chambre de 394 à 640 pieds carrés.
Chaque appartement dispose de baies vitrées du sol au plafond et d'un balcon privé. Les unités présentent des intérieurs contemporains et des finitions raffinées.
Une piscine intérieure, des jardins paysagers, une salle de sport et une aire de jeux pour enfants sont partagés par les résidents. La communauté comprend également un espace de yoga, un clubhouse et des espaces de restauration.
Vibe se situe à Al Satwa, au sein de Jumeirah Garden City. Cet emplacement donne accès aux principaux quartiers d'affaires, aux commerces et aux lieux de divertissement.
Le film
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 15 octobre 2026 · 98 logements disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|
| B106 | First floor | Studio | 395 pi² | AED 1,007,694 | |
| B205 | Second floor | Studio | 406 pi² | AED 1,035,756 | |
| A310 | Third floor | Studio | 400 pi² | AED 1,039,179 | |
| B210 | Second floor | Studio | 388 pi² | AED 1,047,421 | |
| B305 | Third floor | Studio | 406 pi² | AED 1,049,334 | |
| B310 | Third floor | Studio | 396 pi² | AED 1,067,506 | |
| A205 | Second floor | Studio | 410 pi² | AED 1,076,315 | |
| A704 | Seventh floor | Studio | 398 pi² | AED 1,167,452 | |
| A405 | Fourth floor | Studio | 412 pi² | AED 1,172,864 | |
| B711 | Seventh floor | Studio | 398 pi² | AED 1,196,789 | |
| A804 | Eighth floor | Studio | 396 pi² | AED 1,203,834 | |
| A705 | Seventh floor | Studio | 412 pi² | AED 1,217,397 |
Afficher les 98 logements
| A805 | Eighth floor | Studio | 411 pi² | AED 1,259,699 |
| A203 | Second floor | 1 ch. | 612 pi² | AED 1,533,405 |
| A106 | First floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,549,105 |
| A103 | First floor | 1 ch. | 634 pi² | AED 1,552,298 |
| A403 | Fourth floor | 1 ch. | 635 pi² | AED 1,573,326 |
| A206 | Second floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,582,900 |
| A303 | Third floor | 1 ch. | 634 pi² | AED 1,583,996 |
| A306 | Third floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,615,660 |
| B404 | Fourth floor | 1 ch. | 619 pi² | AED 1,622,364 |
| A211 | Second floor | 1 ch. | 685 pi² | AED 1,630,526 |
| A406 | Fourth floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,649,048 |
| A301 | Third floor | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,653,593 |
| B203 | Second floor | 1 ch. | 669 pi² | AED 1,659,120 |
| B204 | Second floor | 1 ch. | 680 pi² | AED 1,659,120 |
| A202 | Second floor | 1 ch. | 691 pi² | AED 1,659,362 |
| A703 | Seventh floor | 1 ch. | 634 pi² | AED 1,668,813 |
| A102 | First floor | 1 ch. | 692 pi² | AED 1,673,289 |
| A302 | Third floor | 1 ch. | 692 pi² | AED 1,695,443 |
| A706 | Seventh floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,699,038 |
| A803 | Eighth floor | 1 ch. | 636 pi² | AED 1,704,899 |
| B101 | First floor | 1 ch. | 730 pi² | AED 1,716,648 |
| A101 | First floor | 1 ch. | 731 pi² | AED 1,717,391 |
| A107 | First floor | 1 ch. | 730 pi² | AED 1,718,876 |
| B108 | First floor | 1 ch. | 734 pi² | AED 1,719,619 |
| A402 | Fourth floor | 1 ch. | 691 pi² | AED 1,729,974 |
| B301 | Third floor | 1 ch. | 697 pi² | AED 1,733,160 |
| A201 | Second floor | 1 ch. | 732 pi² | AED 1,754,219 |
| A207 | Second floor | 1 ch. | 730 pi² | AED 1,756,243 |
| B208 | Second floor | 1 ch. | 733 pi² | AED 1,757,761 |
| B216 | Second floor | 1 ch. | 731 pi² | AED 1,760,037 |
| B802 | Eighth floor | 1 ch. | 655 pi² | AED 1,763,944 |
| A806 | Eighth floor | 1 ch. | 644 pi² | AED 1,764,386 |
| A208 | Second floor | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,783,309 |
| B703 | Seventh floor | 1 ch. | 669 pi² | AED 1,784,116 |
| A212 | Second floor | 1 ch. | 751 pi² | AED 1,791,656 |
| B704 | Seventh floor | 1 ch. | 680 pi² | AED 1,794,471 |
| B308 | Third floor | 1 ch. | 735 pi² | AED 1,795,160 |
| A307 | Third floor | 1 ch. | 732 pi² | AED 1,800,585 |
| A710 | Seventh floor | 1 ch. | 685 pi² | AED 1,805,385 |
| B803 | Eighth floor | 1 ch. | 669 pi² | AED 1,818,996 |
| A308 | Third floor | 1 ch. | 741 pi² | AED 1,822,801 |
| B804 | Eighth floor | 1 ch. | 679 pi² | AED 1,828,124 |
| B413 | Fourth floor | 1 ch. | 731 pi² | AED 1,828,603 |
| A401 | Fourth floor | 1 ch. | 731 pi² | AED 1,828,867 |
| A312 | Third floor | 1 ch. | 750 pi² | AED 1,831,068 |
| B201 | Second floor | 1 ch. | 757 pi² | AED 1,832,887 |
| B407 | Fourth floor | 1 ch. | 733 pi² | AED 1,834,405 |
| A702 | Seventh floor | 1 ch. | 691 pi² | AED 1,835,051 |
| A407 | Fourth floor | 1 ch. | 729 pi² | AED 1,839,415 |
| B207 | Second floor | 1 ch. | 769 pi² | AED 1,841,488 |
| A315 | Third floor | 1 ch. | 747 pi² | AED 1,841,918 |
| B410 | Fourth floor | 1 ch. | 743 pi² | AED 1,852,338 |
| A408 | Fourth floor | 1 ch. | 745 pi² | AED 1,858,139 |
| A802 | Eighth floor | 1 ch. | 690 pi² | AED 1,871,481 |
| B307 | Third floor | 1 ch. | 764 pi² | AED 1,881,185 |
| B401 | Fourth floor | 1 ch. | 757 pi² | AED 1,911,146 |
| A215 | Second floor | 1 ch. | 806 pi² | AED 1,939,886 |
| B713 | Seventh floor | 1 ch. | 733 pi² | AED 1,940,558 |
| A701 | Seventh floor | 1 ch. | 733 pi² | AED 1,940,838 |
| B707 | Seventh floor | 1 ch. | 735 pi² | AED 1,945,316 |
| A707 | Seventh floor | 1 ch. | 730 pi² | AED 1,951,753 |
| B405 | Fourth floor | 1 ch. | 802 pi² | AED 1,964,885 |
| A409 | Fourth floor | 1 ch. | 811 pi² | AED 1,968,760 |
| A412 | Fourth floor | 1 ch. | 807 pi² | AED 1,969,793 |
| A708 | Seventh floor | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,971,343 |
| B813 | Eighth floor | 1 ch. | 731 pi² | AED 1,977,306 |
| A801 | Eighth floor | 1 ch. | 730 pi² | AED 1,978,162 |
| A413 | Fourth floor | 1 ch. | 806 pi² | AED 1,979,868 |
| B807 | Eighth floor | 1 ch. | 733 pi² | AED 1,981,870 |
| A711 | Seventh floor | 1 ch. | 750 pi² | AED 1,988,695 |
| A807 | Eighth floor | 1 ch. | 729 pi² | AED 1,989,287 |
| B412 | Fourth floor | 1 ch. | 805 pi² | AED 2,008,193 |
| A808 | Eighth floor | 1 ch. | 740 pi² | AED 2,008,968 |
| B701 | Seventh floor | 1 ch. | 757 pi² | AED 2,028,715 |
| B706 | Seventh floor | 1 ch. | 768 pi² | AED 2,036,831 |
| B801 | Eighth floor | 1 ch. | 756 pi² | AED 2,067,443 |
| B806 | Eighth floor | 1 ch. | 768 pi² | AED 2,071,151 |
| B705 | Seventh floor | 1 ch. | 802 pi² | AED 2,087,965 |
| A709 | Seventh floor | 1 ch. | 811 pi² | AED 2,092,082 |
| A712 | Seventh floor | 1 ch. | 807 pi² | AED 2,092,905 |
| A713 | Seventh floor | 1 ch. | 806 pi² | AED 2,104,982 |
| B710 | Seventh floor | 1 ch. | 802 pi² | AED 2,117,991 |
| B810 | Eighth floor | 1 ch. | 802 pi² | AED 2,118,270 |
| B712 | Seventh floor | 1 ch. | 805 pi² | AED 2,130,864 |
| B812 | Eighth floor | 1 ch. | 805 pi² | AED 2,131,144 |
| B805 | Eighth floor | 1 ch. | 802 pi² | AED 2,135,342 |
Plan de paiement
- 10%Apport initial
- 50%Pendant la construction
- 40%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine intérieure
- Salle de sport
- Yoga et méditation
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Parc
- Espace barbecue
- Club-house
- Restaurants et cafés
- Sécurité 24 h/24
- Balcons
Chantier et calendrier
- Lancement commercial
- 15 octobre 2025
- Livraison prévue
- 31 août 2028
Emplacement
- Downtown Dubai15 min en voiture
- Dubai Design District15 min en voiture
- Dubai International Airport15 min en voiture
- Dubai International Financial Centre (DIFC)15 min en voiture
- Dubai Opera15 min en voiture
- Museum Of The Future10 min en voiture
- Dubai Airport15 min en voiture
- DIFC15 min en voiture
Jumeirah Garden City en bref
Des appartements à Jumeirah Garden City, à Dubaï, sont développés par NEOTERRA et Palmridge Real Estate.
Depuis Vibe : Downtown Dubai, 15 min en voiture; Dubai Design District, 15 min en voiture; Dubai International Airport, 15 min en voiture; Dubai International Financial Centre (DIFC), 15 min en voiture.
Vibe est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan

Brochure
Arsenal East en bref
Fondé en 1997, Arsenal East construit appartements, penthouses, maisons de ville et appartements en duplex sur Dubai Islands et à Al Satwa.




