In aanbouwGelanceerd in mei 2025
Playa Viva
van UniEstate in Al Marjan Island
Vanaf AED 918,223Betalingsplan 100/0
- Vanaf
- AED 918,223
- Oplevering
- Op aanvraag
- Woningen
- Studio tot 3 slpk.
- Oppervlakten
- 295 tot 1,646 sq ft
- Betalingsplan
- 100/0
Over Playa Viva
UniEstate ontwikkelt Playa Viva op Al Marjan Island in Ras Al Khaimah, drie torens met appartementen van 1, 2 en 3 slaapkamers, van 333 tot 1.646 sq ft.
Elk appartement heeft een open indeling met vloer-tot-plafond ramen en een eigen balkon met uitzicht op het water. De woningen zijn voorzien van smart-home systemen en kwaliteitsvolle afwerkingen.
Sportschool, infinity pool, yogaruimte en gedeelde spa zijn aanwezig op het terrein. Een bioscoop en aangelegde tuinen vullen het aanbod aan, samen met een barbecueplek en tennisbanen.
Playa Viva bevindt zich op Al Marjan Island in Ras Al Khaimah, aan het water. Wegverbindingen vanaf het eiland leiden rechtstreeks naar Ajman, Sharjah en Dubai.
De film
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 15 oktober 2026 · 44 woningen beschikbaar · 12 verkocht in de afgelopen dertig dagen
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | 40/60 betalingsplan, 5 jaar | Contante prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 PV-A2-507 | 5 | Studio | 334 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,138,597 | AED 918,223 | |
| A2 PV-A2-708 | 7 | Studio | 329 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,143,602 | AED 922,260 | |
| A2 PV-A2-807 | 8 | Studio | 334 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,169,649 | AED 943,265 | |
| T2 PV-T2-128 | 1 | Studio | 295 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,171,998 | AED 945,160 | |
| T3 PV-T3-128 | 1 | Studio | 295 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,172,011 | AED 945,170 | |
| T2 PV-T2-117 | 1 | Studio | 301 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,188,986 | AED 958,860 | |
| A1 PV-A1-103 | 1 | Studio | 307 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,190,083 | AED 959,745 | |
| T3 PV-T3-120 | 1 | Studio | 301 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,191,832 | AED 961,155 | |
| T3 PV-T3-124 | 1 | Studio | 301 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,192,566 | AED 961,747 | |
| T3 PV-T3-119 | 1 | Studio | 295 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,196,605 | AED 965,004 | |
| T3 PV-T3-118 | 1 | Studio | 346 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,197,789 | AED 965,959 | |
| T3 PV-T3-126 | 1 | Studio | 297 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,198,551 | AED 966,573 |
Toon alle 44 woningen
| T2 PV-T2-123 | 1 | Studio | 356 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,203,535 | AED 970,593 |
| T3 PV-T3-123 | 1 | Studio | 300 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,214,934 | AED 979,785 |
| T3 PV-T3-125 | 1 | Studio | 300 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,218,992 | AED 983,058 |
| T3 PV-T3-127 | 1 | Studio | 302 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,223,400 | AED 986,613 |
| T3 PV-T3-121 | 1 | Studio | 306 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,234,755 | AED 995,770 |
| T2 PV-T2-113 | 1 | Studio | 390 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,245,018 | AED 1,004,047 |
| T3 PV-T3-228 | 2 | Studio | 295 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,265,673 | AED 1,020,704 |
| T3 PV-T3-112 | 1 | Studio | 387 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,306,103 | AED 1,053,309 |
| T2 PV-T2-110 | 1 | Studio | 387 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,307,921 | AED 1,054,775 |
| T3 PV-T3-110 | 1 | Studio | 387 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,307,921 | AED 1,054,775 |
| T3 PV-T3-114 | 1 | Studio | 388 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,311,195 | AED 1,057,415 |
| T2 PV-T2-111 | 1 | Studio | 389 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,314,832 | AED 1,060,348 |
| T2 PV-T2-115 | 1 | Studio | 392 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,324,652 | AED 1,068,268 |
| T3 PV-T3-116 | 1 | Studio | 391 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,333,134 | AED 1,075,108 |
| T3 PV-T3-216 | 2 | Studio | 391 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,333,134 | AED 1,075,108 |
| T3 PV-T3-314 | 3 | Studio | 388 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,335,253 | AED 1,076,817 |
| T3 PV-T3-316 | 3 | Studio | 391 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,345,254 | AED 1,084,882 |
| T3 PV-T3-716 | 7 | Studio | 391 sq ft | Garden & Sea View | AED 1,405,851 | AED 1,133,751 |
| A2 PV-A2-106 | 1 | 1 slpk. | 602 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,880,553 | AED 1,516,575 |
| A2 PV-A2-110 | 1 | 1 slpk. | 606 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,893,004 | AED 1,526,616 |
| A2 PV-A2-102 | 1 | 1 slpk. | 609 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,902,079 | AED 1,533,935 |
| A1 PV-A1-112 | 1 | 1 slpk. | 611 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,907,797 | AED 1,538,546 |
| A2 PV-A2-108 | 1 | 1 slpk. | 611 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,909,815 | AED 1,540,174 |
| A1 PV-A1-304 | 3 | 1 slpk. | 616 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 1,924,278 | AED 1,551,837 |
| T3 PV-T3-102 | 1 | 2 slpk. | 861 sq ft | Direct Sea View | AED 3,176,672 | AED 2,561,832 |
| T3 PV-T3-202 | 2 | 2 slpk. | 861 sq ft | Direct Sea View | AED 3,203,366 | AED 2,583,360 |
| T2 PV-T2-P-103 | P | 2 slpk. | 938 sq ft | Direct Sea View | AED 3,432,687 | AED 2,768,296 |
| A2 PV-A2-402 | 4 | 3 slpk. | 1,504 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 4,699,194 | AED 3,789,673 |
| A2 PV-A2-502 | 5 | 3 slpk. | 1,504 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 4,699,194 | AED 3,789,673 |
| A2 PV-A2-702 | 7 | 3 slpk. | 1,504 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 4,699,194 | AED 3,789,673 |
| A2 PV-A2-602 | 6 | 3 slpk. | 1,504 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 4,699,199 | AED 3,789,677 |
| A2 PV-A2-414 | 4 | 3 slpk. | 1,509 sq ft | Boulevard/Partial Casino View | AED 4,714,667 | AED 3,802,151 |
Betalingsplan
40-60 - 5 Years
- 40%Downpayment
- 60%Payment over 5 years
Voorzieningen
- Infinitypool
- Fitnessruimte
- Spa en wellness
- Yoga en meditatie
- Tennisbaan
- Aangelegde tuinen
- Barbecueplaats
- Bioscoopzaal
Bouw en data
- Start verkoop
- 14 mei 2025
- Geplande oplevering
- 31 januari 2026
Locatie
Over Al Marjan Island
Playa Viva is een freehold-project.
Masterplan
Playa Viva bestaat uit drie torens aan het water. Aangelegde tuinen en recreatieve voorzieningen zijn verspreid over het project.

Brochure
Vragen over Playa Viva
- Wat kost Playa Viva?
Playa Viva start vanaf AED 918,223, per 15 oktober 2026. Per woning: Studio Appartement vanaf AED 1,130,315; 1 slpk. Appartement vanaf AED 1,886,942; 2 slpk. Appartement vanaf AED 3,142,434.
- Is Playa Viva duur voor Al Marjan Island?
Vanaf AED 3,117 per vierkante voet, tegenover een mediaan van AED 2,935 voor 38 nieuwe projecten in Al Marjan Island.
- Wat is het betalingsplan van Playa Viva?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Playa Viva is 100/0: 40% aanbetaling en 60% tijdens de bouw, per 15 oktober 2026.
- Zijn er plattegronden van Playa Viva?
Ja. De plattegronden voor Studio Appartement, 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement en 3 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.




