Off-plan
Starline Beach Residences
van Sobha Realty in Umm Al Quwain Marina
Vanaf AED 1,672,044Betalingsplan 60/40Oplevering Q2 2029
- Vanaf
- AED 1,672,044
- Oplevering
- Q2 2029
- Woningen
- 1 tot 3 slpk.
- Oppervlakten
- 511 tot 2,056 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Over Starline Beach Residences
Starline Beach Residences brings refined beachfront living to Siniya Island in Umm Al Quwain, where four buildings offer apartments and duplexes overlooking the Arabian Gulf.
The residences occupy a beachfront site on Siniya Island, reached via a bridge from the mainland. This location balances natural serenity with practical accessibility, positioning residents near the Al Sinniyah Island Wildlife Sanctuary whilst maintaining easy access to shopping, leisure, and entertainment options. The proximity to Sheikh Mohammed Bin Zayed Road ensures convenient onward connectivity.
The development comprises one, two, and three-bedroom apartments alongside duplex residences, ranging from 511 to 2,021 square feet. Each home features contemporary finishes including floor-to-ceiling glazing, smart home integration, soundproofing, and premium fixtures. The design approach balances aesthetic refinement with practical functionality, appealing to discerning residents.
Recreational facilities include a gymnasium, swimming pools both covered and open-air, spa amenities, yoga and meditation studios, and a private beach with water sports access. Dining and social spaces comprise a residents' lounge, function rooms, restaurants, and an outdoor cinema. The development further offers barbecue areas, children's play zones, landscaped gardens and pathways, as well as 24-hour security with concierge and valet services.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 97 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B202 | 2 | 1 slpk. | 662 sq ft | Amenity | AED 1,672,044 | |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A214 | 2 | 1 slpk. | 663 sq ft | Amenity | AED 1,756,503 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D211 | 2 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D312 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D410 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D512 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D610 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D810 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D309 | 3 | 2 slpk. | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D407 | 4 | 2 slpk. | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D607 | 6 | 2 slpk. | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 | |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D709 | 7 | 2 slpk. | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 |
Toon alle 97 woningen
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D208 | 2 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,626 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D310 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D408 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D510 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D608 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D710 | 7 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D808 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D908 | 9 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D209 | 2 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,981,195 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A304 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A404 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A504 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A604 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A704 | 7 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A804 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A204 | 2 | 2 slpk. | 777 sq ft | Park, Water-view | AED 2,060,145 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B301 | 3 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B501 | 5 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C310 | 3 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C512 | 5 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B401 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B601 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C410 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C610 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D206 | 2 | 2 slpk. | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D307 | 3 | 2 slpk. | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D507 | 5 | 2 slpk. | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D304 | 3 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,140,667 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D405 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,140,942 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D605 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,140,942 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B304 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,142,040 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C307 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,142,040 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D212 | 2 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D313 | 3 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D411 | 4 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D513 | 5 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D611 | 6 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D713 | 7 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D811 | 8 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A310 | 3 | 2 slpk. | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,246,548 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A210 | 2 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,247,989 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A410 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,247,989 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D201 | 2 | 2 slpk. | 906 sq ft | Amenity | AED 2,264,996 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A203 | 2 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A303 | 3 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A403 | 4 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A503 | 5 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A603 | 6 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A803 | 8 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A903 | 9 | 2 slpk. | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D214 | 2 | 2 slpk. | 923 sq ft | Amenity | AED 2,353,663 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A215 | 2 | 2 slpk. | 906 sq ft | Amenity | AED 2,378,246 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D210 | 2 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D311 | 3 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D409 | 4 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D511 | 5 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D609 | 6 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B201 | 2 | 2 slpk. | 991 sq ft | Amenity | AED 2,476,507 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C208 | 2 | 2 slpk. | 991 sq ft | Amenity | AED 2,476,507 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A201 | 2 | 2 slpk. | 928 sq ft | Amenity | AED 2,484,316 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D213 | 2 | 2 slpk. | 965 sq ft | Amenity | AED 2,484,558 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B204 | 2 | 2 slpk. | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C205 | 2 | 2 slpk. | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D203 | 2 | 2 slpk. | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A205 | 2 | 2 slpk. | 971 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,573,540 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A805 | 8 | 2 slpk. | 972 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,576,394 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A305 | 3 | 2 slpk. | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A405 | 4 | 2 slpk. | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A505 | 5 | 2 slpk. | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A605 | 6 | 2 slpk. | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A705 | 7 | 2 slpk. | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A202 | 2 | 2 slpk. | 965 sq ft | Amenity | AED 2,608,786 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A213 | 2 | 2 slpk. | 988 sq ft | Amenity | AED 2,645,133 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D306 | 3 | 3 slpk. | 2,021 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,255,802 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B305 | 3 | 3 slpk. | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,481 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C306 | 3 | 3 slpk. | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,761 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D305 | 3 | 3 slpk. | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,761 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D205 | 2 | 3 slpk. | 2,054 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,288,971 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B205 | 2 | 3 slpk. | 2,055 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,290,634 |
| Starline Beach Residences Tower B BR-SL-B206 | 2 | 3 slpk. | 2,055 sq ft | Amenity, Pool, Sea-water Lagoon | AED 5,290,911 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C203 | 2 | 3 slpk. | 2,055 sq ft | Amenity, Pool, Sea-water Lagoon | AED 5,291,743 |
| Starline Beach Residences Tower C BR-SL-C204 | 2 | 3 slpk. | 2,055 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,291,743 |
| Starline Beach Residences Tower D BR-SL-D204 | 2 | 3 slpk. | 2,056 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,293,960 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A212 | 2 | 3 slpk. | 2,054 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,552,546 |
| Starline Beach Residences Tower A BR-SL-A211 | 2 | 3 slpk. | 2,055 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,555,748 |
Betalingsplan
- 20%Aanbetaling
- 40%Tijdens de bouw
- 40%Bij oplevering
Voorzieningen
- Binnenzwembad
- Fitnessruimte
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Restaurants en cafés
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
- Geplande oplevering
- Q2 2029
Locatie
Over Umm Al Quwain Marina
Starline Beach Residences is een freehold-project.
Masterplan
The development comprises four buildings arranged to optimise beachfront access and views. Ground-level landscaping features manicured spaces and paths connecting to the private beach and central amenity areas. The arrangement supports a community-oriented lifestyle through shared social, recreational, and dining facilities distributed across the scheme.

Brochure
Vragen over Starline Beach Residences
- Wat kost Starline Beach Residences?
Starline Beach Residences start vanaf AED 1,672,044, per 22 september 2026. Per woning: 1 slpk. Appartement vanaf AED 1,307,000; 2 slpk. Appartement vanaf AED 1,959,053; 3 slpk. Duplex vanaf AED 5,255,802.
- Wat is het betalingsplan van Starline Beach Residences?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Starline Beach Residences is 60/40: 20% aanbetaling, 40% tijdens de bouw en 40% bij oplevering, per 11 oktober 2026.
- Wanneer wordt Starline Beach Residences opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q2 2029.
- Zijn er plattegronden van Starline Beach Residences?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement en 3 slpk. Duplex staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Umm Al Quwain Marina
Sobha Siniya IslandAED 1,403,372Umm Al Quwain Marina · Q4 2028 · 1 tot 6 slpk. · 60/40Sobha RealtyPlan een gesprek
Pierside Marina ResidencesAED 1,447,438Umm Al Quwain Marina · Q1 2029 · 1 tot 3 slpk. · 60/40Sobha RealtyPlan een gesprek

