ऑफ-प्लानअक्टूबर 2026 को लॉन्च
Lily Tower
डेवलपर: Tiger Group · लोकेशन: Al Alia
AED 382,913 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2029
- से
- AED 382,913
- हैंडओवर
- Q4 2029
- घर
- स्टूडियो से 3 बेडरूम
- साइज़
- 58 से 1,725 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
मौजूदा ऑफ़र
Lily Tower Ajman launches
Lily Tower, a 34-floor residential development in Ajman with studio and multi-bedroom apartments, features resort-style amenities including lagoon with fountains, waterfall, sports facilities, and community services. Handover Q4 2029 with flexible payment plans.
- Location
- Ajman - Al Alia
- Residential floors
- 34
- Unit types
- Studio, 1 BR, 2 BR, 3 BR
- Handover
- Q4 2029
- Water features
- Lagoon with dancing fountains, signature waterfall, elevated walkways
- Sports amenities
- Sports courts, jogging tracks, gym, steam, sauna
- Recreation
- Kids play areas, green parks, boat rides, kayaking
- Dining and retail
- Lagoon dining, retail shops
- Community facilities
- Nursery, health center, police station, library, community center
- Payment
- Flexible payment plans
- Payment Structure
- 60% during construction, 40% 2 years post handover
- Discount Options
- 5%, 10%, 20% depending on payment method
- Studio Starting Price
- from AED 382,913
- Studio Size
- 464.68 sqft net, 57.91 sqft balcony
- Amenities
- Crystal Lagoon, Dancing Fountains, Waterfall, Sky Walkways, Gym, Sports Courts, Jogging Tracks, Green Parks, Kids Play Areas, Kayaking, Waterfront Dining, Retail, Nursery, Health Center
- Booking opens
- 2026-10-03 at 5:30 PM
- Total units released
- 156
- Studios available
- 40
- 1-bedroom units available
- 76
- 2-bedroom units available
- 32
- 3-bedroom units available
- 8
- Building floors
- 7, 12, 17, 22, 25, 28, 30, 34
- Allocation basis
- First come, first served
Lily Tower के बारे में
Tiger Group द्वारा विकसित Lily Tower, Ajman में एक 34-मंजिला अपार्टमेंट टावर है, जिसमें 782 से 1725 वर्ग फुट तक के 1, 2 और 3 बेडरूम वाले घर उपलब्ध हैं।
इस परियोजना में 13,795 वर्ग मीटर की एक लगून और हरे-भरे लैंडस्केप्ड गार्डन शामिल हैं, जिनके चारों ओर पार्क और खुले स्थान फैले हुए हैं। फिटनेस और मनोरंजन की सुविधाओं में इनडोर स्विमिंग पूल और जिम के साथ-साथ जॉगिंग ट्रैक भी शामिल हैं, जिनमें से एक 900 मीटर का आंतरिक और दूसरा 2.19 किलोमीटर का बाहरी ट्रैक है।
समुदाय में बोट डॉक, एम्फीथिएटर, रेस्टोरेंट, बच्चों के चार खेलने के क्षेत्र, एक मस्जिद और सीसीटीवी सुरक्षा भी उपलब्ध है, जिससे यहाँ कुल 25 से अधिक सुविधाएं मिलती हैं।
यह टावर Ajman के Tiger Downtown क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) तक पहुंच आसान है। यह सड़क Ajman और संपूर्ण UAE के विभिन्न प्रमुख स्थलों तक मार्ग प्रदान करती है।
घर
अभी उपलब्ध
15 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 139 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | 5% discount | 10% discount | 20% discount | 5% Discount for 2 years post handover | 10% Discount no post handover PP | 20% Discount full payment | 60/40 भुगतान योजना | 10% Discount No Post handover PP | 60% during construction / 40% 2 years post HO | 5% Discount FOR 2 YEARS POST HANDOVER | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily Tower 615 | 6 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 376,067 | AED 357,264 | AED 338,460 | AED 300,854 | ||||||||
| Lily Tower 617 | 6 | स्टूडियो | 522 वर्ग फुट | AED 378,171 | AED 359,262 | AED 340,354 | AED 302,537 | ||||||||
| Lily Tower 604 | स्टूडियो | 465 वर्ग फुट | AED 378,522 | AED 359,596 | AED 340,670 | AED 302,818 | |||||||||
| Lily Tower 1117 | 11 | स्टूडियो | 522 वर्ग फुट | AED 380,365 | AED 361,347 | AED 342,329 | AED 304,292 | ||||||||
| Lily Tower 1517 | 15 | स्टूडियो | 522 वर्ग फुट | AED 380,365 | AED 361,347 | AED 342,329 | AED 304,292 | ||||||||
| Lily Tower 1906 | 19 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 380,430 | AED 361,409 | AED 342,387 | AED 304,344 | ||||||||
| Lily Tower 1915 | 19 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 380,430 | AED 361,409 | AED 342,387 | AED 304,344 | ||||||||
| Lily Tower 1104 | 11 | स्टूडियो | 523 वर्ग फुट | AED 380,718 | AED 361,682 | AED 342,646 | AED 304,574 | ||||||||
| Lily Tower 2106 | स्टूडियो | 462 वर्ग फुट | AED 306,089 | AED 382,611 | AED 344,350 | ||||||||||
| Lily Tower 2115 | 21 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 382,611 | AED 363,480 | AED 344,350 | AED 306,089 | ||||||||
| Lily Tower 2406 | 24 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 382,611 | AED 363,480 | AED 344,350 | AED 306,089 | ||||||||
| Lily Tower 2415 | 24 | स्टूडियो | 518 वर्ग फुट | AED 382,611 | AED 363,480 | AED 344,350 | AED 306,089 |
सभी 139 घर दिखाएँ
| Lily Tower 603 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 306,325 | AED 382,906 | AED 344,615 | |||||||||
| Lily Tower 607 | 6 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 382,906 | AED 363,761 | AED 344,615 | AED 306,325 | |||||||
| Lily Tower 614 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 306,325 | AED 382,906 | AED 344,615 | |||||||||
| Lily Tower 618 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 306,325 | AED 382,906 | AED 344,615 | |||||||||
| Lily Tower 1904 | स्टूडियो | 465 वर्ग फुट | AED 306,330 | AED 344,622 | AED 382,913 | AED 363,767 | ||||||||
| Lily Tower 2104 | 21 | स्टूडियो | 523 वर्ग फुट | AED 385,109 | AED 365,854 | AED 346,598 | AED 308,087 | |||||||
| Lily Tower 2404 | 24 | स्टूडियो | 523 वर्ग फुट | AED 385,109 | AED 365,854 | AED 346,598 | AED 308,087 | |||||||
| Lily Tower 1103 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 308,102 | AED 346,614 | AED 385,127 | AED 365,871 | ||||||||
| Lily Tower 1107 | 11 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 385,127 | AED 365,871 | AED 346,614 | AED 308,102 | |||||||
| Lily Tower 1114 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 385,127 | AED 365,871 | AED 346,614 | AED 308,102 | ||||||||
| Lily Tower 1118 | 11 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 385,127 | AED 365,871 | AED 346,614 | AED 308,102 | |||||||
| Lily Tower 1503 | 15 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 385,127 | AED 365,871 | AED 346,614 | AED 308,102 | |||||||
| Lily Tower 1507 | 15 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 385,127 | AED 365,871 | AED 346,614 | AED 308,102 | |||||||
| Lily Tower 1514 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 308,102 | AED 346,614 | AED 385,127 | AED 365,871 | ||||||||
| Lily Tower 1903 | 19 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 387,348 | AED 367,981 | AED 348,613 | AED 309,878 | |||||||
| Lily Tower 1907 | 19 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 387,348 | AED 367,981 | AED 348,613 | AED 309,878 | |||||||
| Lily Tower 1914 | 19 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 387,348 | AED 367,981 | AED 348,613 | AED 309,878 | |||||||
| Lily Tower 2103 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 311,655 | AED 389,569 | AED 350,612 | |||||||||
| Lily Tower 2107 | 21 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 389,569 | AED 370,091 | AED 350,612 | AED 311,655 | |||||||
| Lily Tower 2114 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 311,655 | AED 389,569 | AED 350,612 | |||||||||
| Lily Tower 2318 | स्टूडियो | 470 वर्ग फुट | AED 311,655 | AED 350,612 | AED 389,569 | AED 370,091 | ||||||||
| Lily Tower 2407 | 24 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 389,569 | AED 370,091 | AED 350,612 | AED 311,655 | |||||||
| Lily Tower 2414 | 24 | स्टूडियो | 531 वर्ग फुट | AED 389,569 | AED 370,091 | AED 350,612 | AED 311,655 | |||||||
| Lily Tower 616 | 6 | 1 बेडरूम | 825 वर्ग फुट | AED 540,116 | AED 513,111 | AED 486,105 | AED 432,093 | |||||||
| Lily Tower 605 | 6 | 1 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | AED 541,163 | AED 514,105 | AED 487,047 | AED 432,931 | |||||||
| Lily Tower 1116 | 11 | 1 बेडरूम | 825 वर्ग फुट | AED 543,615 | AED 516,434 | AED 489,253 | AED 434,892 | |||||||
| Lily Tower 1516 | 15 | 1 बेडरूम | 825 वर्ग फुट | AED 543,615 | AED 516,434 | AED 489,253 | AED 434,892 | |||||||
| Lily Tower 1105 | 11 | 1 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | AED 544,668 | AED 517,435 | AED 490,202 | AED 435,735 | |||||||
| Lily Tower 1505 | 15 | 1 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | AED 544,668 | AED 517,435 | AED 490,202 | AED 435,735 | |||||||
| Lily Tower 1905 | 19 | 1 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | AED 548,173 | AED 520,765 | AED 493,356 | AED 438,539 | |||||||
| Lily Tower 2116 | 1 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | AED 440,489 | AED 550,611 | AED 495,550 | |||||||||
| Lily Tower 619 | 6 | 1 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | AED 551,335 | AED 523,768 | AED 496,201 | AED 441,068 | |||||||
| Lily Tower 602 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 551,559 | AED 523,981 | AED 496,403 | AED 441,247 | ||||||||
| Lily Tower 608 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 441,247 | AED 551,559 | AED 496,403 | |||||||||
| Lily Tower 613 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 441,247 | AED 551,559 | AED 496,403 | |||||||||
| Lily Tower 2105 | 1 बेडरूम | 779 वर्ग फुट | AED 551,678 | AED 524,094 | AED 496,510 | AED 441,343 | ||||||||
| Lily Tower 2405 | 1 बेडरूम | 779 वर्ग फुट | AED 441,343 | AED 551,678 | AED 496,510 | |||||||||
| Lily Tower 1113 | 11 | 1 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | AED 555,131 | AED 527,375 | AED 499,618 | AED 444,105 | |||||||
| Lily Tower 1502 | 15 | 1 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | AED 555,131 | AED 527,375 | AED 499,618 | AED 444,105 | |||||||
| Lily Tower 1102 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 444,105 | AED 555,131 | AED 499,618 | |||||||||
| Lily Tower 1108 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 444,105 | AED 499,618 | AED 555,131 | AED 527,375 | ||||||||
| Lily Tower 1508 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 444,105 | AED 499,618 | AED 555,131 | AED 527,375 | ||||||||
| Lily Tower 1513 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 444,105 | AED 555,131 | AED 499,618 | |||||||||
| Lily Tower 1902 | 19 | 1 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | AED 558,703 | AED 530,768 | AED 502,833 | AED 446,963 | |||||||
| Lily Tower 1908 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 446,963 | AED 558,703 | AED 502,833 | |||||||||
| Lily Tower 1913 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 446,963 | AED 558,703 | AED 502,833 | |||||||||
| Lily Tower 2102 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 449,821 | AED 562,276 | AED 506,048 | |||||||||
| Lily Tower 2108 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 449,821 | AED 506,048 | AED 562,276 | AED 534,162 | ||||||||
| Lily Tower 2113 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 449,821 | AED 562,276 | AED 506,048 | |||||||||
| Lily Tower 2408 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 449,821 | AED 562,276 | AED 506,048 | |||||||||
| Lily Tower 2413 | 1 बेडरूम | 794 वर्ग फुट | AED 562,276 | AED 534,162 | AED 506,048 | AED 449,821 | ||||||||
| Lily Tower 2402 | 24 | 1 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | AED 562,276 | AED 534,162 | AED 506,048 | AED 449,821 | |||||||
| Lily Tower 2904 | 1 बेडरूम | 782 वर्ग फुट | AED 460,938 | AED 518,556 | AED 576,173 | AED 547,364 | ||||||||
| Lily Tower 2913 | 1 बेडरूम | 782 वर्ग फुट | AED 576,173 | AED 547,364 | AED 518,556 | AED 460,938 | ||||||||
| Lily Tower 3304 | 1 बेडरूम | 782 वर्ग फुट | AED 463,752 | AED 521,721 | AED 579,690 | AED 550,706 | ||||||||
| Lily Tower 3313 | 1 बेडरूम | 782 वर्ग फुट | AED 463,752 | AED 521,721 | AED 579,690 | AED 550,706 | ||||||||
| Lily Tower 2906 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 472,871 | AED 591,089 | AED 531,980 | |||||||||
| Lily Tower 2911 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 472,871 | AED 591,089 | AED 531,980 | |||||||||
| Lily Tower 2915 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 472,871 | AED 591,089 | AED 531,980 | |||||||||
| Lily Tower 2902 | 29 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 591,089 | ||||||||||
| Lily Tower 3302 | 33 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 594,697 | ||||||||||
| Lily Tower 3306 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 475,758 | AED 535,228 | AED 594,697 | AED 564,963 | ||||||||
| Lily Tower 3311 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 475,758 | AED 535,228 | AED 594,697 | AED 564,963 | ||||||||
| Lily Tower 3315 | 1 बेडरूम | 802 वर्ग फुट | AED 475,758 | AED 535,228 | AED 594,697 | AED 564,963 | ||||||||
| Lily Tower 610 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 475,964 | AED 594,955 | AED 535,460 | |||||||||
| Lily Tower 611 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 476,760 | AED 536,355 | AED 595,950 | AED 566,153 | ||||||||
| Lily Tower 1110 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 478,977 | AED 538,849 | AED 598,721 | AED 568,785 | ||||||||
| Lily Tower 1510 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 478,977 | AED 598,721 | AED 538,849 | |||||||||
| Lily Tower 1111 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 479,778 | AED 539,750 | AED 599,722 | AED 569,736 | ||||||||
| Lily Tower 1511 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 479,778 | AED 599,722 | AED 539,750 | |||||||||
| Lily Tower 1910 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 481,989 | AED 542,238 | AED 602,486 | AED 572,362 | ||||||||
| Lily Tower 1911 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 482,795 | AED 603,494 | AED 543,144 | |||||||||
| Lily Tower 2110 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 485,001 | AED 545,627 | AED 606,252 | AED 575,939 | ||||||||
| Lily Tower 2410 | 1 बेडरूम | 837 वर्ग फुट | AED 485,001 | AED 545,627 | AED 606,252 | AED 575,939 | ||||||||
| Lily Tower 2111 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 485,812 | AED 546,539 | AED 607,266 | AED 576,902 | ||||||||
| Lily Tower 2411 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | AED 485,812 | AED 546,539 | AED 607,266 | AED 576,902 | ||||||||
| Lily Tower 2908 | 1 बेडरूम | 829 वर्ग फुट | AED 489,057 | AED 550,189 | AED 611,321 | AED 580,755 | ||||||||
| Lily Tower 2909 | 1 बेडरूम | 829 वर्ग फुट | AED 489,120 | AED 550,260 | AED 611,400 | AED 580,830 | ||||||||
| Lily Tower 3308 | 1 बेडरूम | 829 वर्ग फुट | AED 492,042 | AED 553,548 | AED 615,053 | AED 584,300 | ||||||||
| Lily Tower 3309 | 1 बेडरूम | 829 वर्ग फुट | AED 492,106 | AED 553,619 | AED 615,133 | AED 584,376 | ||||||||
| Lily Tower 2903 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 555,526 | AED 694,408 | AED 624,967 | |||||||||
| Lily Tower 2914 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 555,526 | AED 694,408 | AED 624,967 | |||||||||
| Lily Tower 2905 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 555,721 | AED 625,186 | AED 694,651 | AED 659,919 | ||||||||
| Lily Tower 2912 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 555,721 | AED 625,186 | AED 694,651 | AED 659,919 | ||||||||
| Lily Tower 3303 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 558,845 | AED 698,556 | AED 628,701 | |||||||||
| Lily Tower 3314 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 558,845 | AED 628,701 | AED 698,556 | AED 663,628 | ||||||||
| Lily Tower 3312 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 559,041 | AED 628,921 | AED 698,801 | AED 663,861 | ||||||||
| Lily Tower 3305 | 33 | 1 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | AED 698,801 | ||||||||||
| Lily Tower 612 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 740,849 | AED 833,455 | AED 926,061 | AED 879,758 | ||||||||
| Lily Tower 609 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 740,905 | AED 833,519 | AED 926,132 | AED 879,825 | ||||||||
| Lily Tower 601 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 742,545 | AED 835,363 | AED 928,181 | AED 881,772 | ||||||||
| Lily Tower 620 | 6 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 928,675 | ||||||||||
| Lily Tower 1512 | 15 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 932,430 | ||||||||||
| Lily Tower 1112 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 745,944 | AED 932,430 | AED 839,187 | |||||||||
| Lily Tower 1109 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 746,001 | AED 932,501 | AED 839,251 | |||||||||
| Lily Tower 1509 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 746,001 | AED 932,501 | AED 839,251 | |||||||||
| Lily Tower 1101 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 747,645 | AED 841,101 | AED 934,556 | AED 887,828 | ||||||||
| Lily Tower 1501 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 747,645 | AED 934,556 | AED 841,101 | |||||||||
| Lily Tower 1120 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 748,043 | AED 841,548 | AED 935,053 | AED 888,301 | ||||||||
| Lily Tower 1520 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 748,043 | AED 935,053 | AED 841,548 | |||||||||
| Lily Tower 1912 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 751,040 | AED 844,919 | AED 938,799 | AED 891,859 | ||||||||
| Lily Tower 1909 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 751,097 | AED 844,984 | AED 938,871 | AED 891,927 | ||||||||
| Lily Tower 1901 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 752,745 | AED 846,838 | AED 940,931 | AED 893,885 | ||||||||
| Lily Tower 1920 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 753,145 | AED 847,288 | AED 941,432 | AED 894,360 | ||||||||
| Lily Tower 2112 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 756,135 | AED 850,652 | AED 945,168 | AED 897,910 | ||||||||
| Lily Tower 2412 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 756,135 | AED 945,168 | AED 850,652 | |||||||||
| Lily Tower 2109 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 756,192 | AED 850,716 | AED 945,240 | AED 897,978 | ||||||||
| Lily Tower 2409 | 2 बेडरूम | 1,415 वर्ग फुट | AED 756,192 | AED 945,240 | AED 850,716 | |||||||||
| Lily Tower 2101 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 757,845 | AED 852,575 | AED 947,306 | AED 899,941 | ||||||||
| Lily Tower 2401 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 757,845 | AED 852,575 | AED 947,306 | AED 899,941 | ||||||||
| Lily Tower 2120 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 758,248 | AED 853,029 | AED 947,810 | AED 900,419 | ||||||||
| Lily Tower 2420 | 2 बेडरूम | 1,417 वर्ग फुट | AED 758,248 | AED 853,029 | AED 947,810 | AED 900,419 | ||||||||
| Lily Tower 2910 | 2 बेडरूम | 1,421 वर्ग फुट | AED 782,537 | AED 880,354 | AED 978,172 | AED 929,263 | ||||||||
| Lily Tower 2907 | 2 बेडरूम | 1,421 वर्ग फुट | AED 782,597 | AED 880,421 | AED 978,246 | AED 929,333 | ||||||||
| Lily Tower 3310 | 2 बेडरूम | 1,421 वर्ग फुट | AED 787,652 | AED 886,108 | AED 984,565 | AED 935,337 | ||||||||
| Lily Tower 3307 | 2 बेडरूम | 1,421 वर्ग फुट | AED 787,712 | AED 984,640 | AED 886,176 | |||||||||
| Lily Tower 2901 | 2 बेडरूम | 1,422 वर्ग फुट | AED 793,487 | AED 892,673 | AED 991,859 | AED 942,266 | ||||||||
| Lily Tower 2916 | 2 बेडरूम | 1,422 वर्ग फुट | AED 793,728 | AED 992,159 | AED 892,943 | |||||||||
| Lily Tower 3301 | 2 बेडरूम | 1,422 वर्ग फुट | AED 798,607 | AED 998,258 | AED 898,432 | |||||||||
| Lily Tower 3316 | 2 बेडरूम | 1,422 वर्ग फुट | AED 798,848 | AED 898,704 | AED 998,560 | AED 948,632 | ||||||||
| Lily Tower 621 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 859,690 | AED 967,152 | AED 1,074,613 | AED 1,020,882 | ||||||||
| Lily Tower 1121 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 865,902 | AED 974,140 | AED 1,082,378 | AED 1,028,259 | ||||||||
| Lily Tower 1521 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 865,902 | AED 974,140 | AED 1,082,378 | AED 1,028,259 | ||||||||
| Lily Tower 1921 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 872,114 | AED 981,128 | AED 1,090,142 | AED 1,035,635 | ||||||||
| Lily Tower 2121 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 878,326 | AED 988,116 | AED 1,097,907 | AED 1,043,012 | ||||||||
| Lily Tower 2421 | 3 बेडरूम | 1,725 वर्ग फुट | AED 878,326 | AED 988,116 | AED 1,097,907 | AED 1,043,012 | ||||||||
| Lily Tower 3317 | 3 बेडरूम | 1,711 वर्ग फुट | AED 905,250 | AED 1,018,406 | AED 1,131,562 | AED 1,074,984 |
पेमेंट प्लान
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2029
लोकेशन
Al Alia के बारे में
Al Alia, अजमान का एक क्षेत्र है, जहाँ Tiger Group और Rockhill Development के आवासीय प्रोजेक्ट मौजूद हैं। यहाँ के प्रोजेक्ट्स में Orchid Tower Phase 2, Tiger Downtown Ajman और Rockhill Tower शामिल हैं।
Lily Tower फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
Tiger Group के बारे में
Tiger Group 1976 से सक्रिय एक डेवलपर है, जो Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan और दुबई के अन्य क्षेत्रों में अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस बनाता है।
Al Alia में Tiger Group के अन्य प्रोजेक्ट: Tiger Downtown Ajman, Orchid Tower Phase 2




