Sur planLancé en janvier 2026
Maybach 6
par Binghatti Developers à Nad Al Sheba
À partir de AED 1,350,000Plan de paiement 40/60Livraison Q3 2027
- À partir de
- AED 1,350,000
- Livraison
- Q3 2027
- Logements
- Studio à 3 ch.
- Surfaces
- 341 à 1,528 pi²
- Plan de paiement
- 40/60
Maybach 6 en bref
Né d'un partenariat entre Binghatti Developers et Mercedes-Benz, Maybach 6 s'implante à Nad Al Sheba. Cette résidence de marque propose des appartements de 1 à 3 chambres, de 361 à 1 528 pieds carrés.
Ce développement transpose le langage architectural de Mercedes-Maybach dans l'habitat résidentiel, reprenant les principes de qualité et de précision propres à la marque. Chaque résidence traduit cette approche contemporaine dans ses espaces de vie. Le partenariat donne naissance à un environnement résidentiel au caractère distinctif.
Nad Al Sheba occupe une position stratégique à Dubaï, à proximité des principaux quartiers d'affaires et du centre-ville. Burj Khalifa se trouve à 8 minutes, Dubai Opera à 8 minutes et Burj Al Arab à 15 minutes. L'aéroport international de Dubaï est accessible en 15 minutes grâce à un excellent réseau routier.
Les résidents disposent d'une piscine intérieure, d'une salle de sport, d'un spa et d'un service de conciergerie disponible jour et nuit. Le développement comprend également des restaurants, des espaces commerciaux, des piscines en hauteur et des zones de yoga en extérieur. Des jardins paysagers et des salons offrent des espaces de détente supplémentaires.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 534 logements disponibles · 21 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower A MYB6-A205 | 2 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A221 | 2 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A305 | 3 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A312 | 3 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A321 | 3 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A328 | 3 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,350,000 | ||||
| Tower B MYB6-B228 | 2 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,350,000 | ||||
| Tower A MYB6-A207 | 2 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 | ||||
| Tower A MYB6-A210 | 2 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 | ||||
| Tower A MYB6-A219 | 2 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 | ||||
| Tower A MYB6-A223 | 2 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 | ||||
| Tower A MYB6-A226 | 2 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 |
Afficher les 534 logements
| Tower A MYB6-A230 | 2 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 | |||
| Tower A MYB6-A314 | 3 | Studio | 341 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 | |||
| Tower A MYB6-A319 | 3 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 | |||
| Tower A MYB6-A330 | 3 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,351,000 | |||
| Tower B MYB6-B222 | 2 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,351,000 | |||
| Tower B MYB6-B223 | 2 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,351,000 | |||
| Tower B MYB6-B227 | 2 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,351,000 | |||
| Tower B MYB6-B319 | 3 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,351,000 | |||
| Tower B MYB6-B330 | 3 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,351,000 | |||
| Tower A MYB6-A211 | 2 | Studio | 387 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |||
| Tower A MYB6-A222 | 2 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,352,000 | |||
| Tower A MYB6-A227 | 2 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,352,000 | |||
| Tower A MYB6-A208 | 2 | Studio | 402 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A224 | 2 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A225 | 2 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A322 | 3 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A327 | 3 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A405 | 4 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A412 | 4 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A414 | 4 | Studio | 341 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A419 | 4 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A428 | 4 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B225 | 2 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B322 | 3 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B327 | 3 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B419 | 4 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B428 | 4 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower B MYB6-B430 | 4 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,353,000 | |||
| Tower A MYB6-A323 | 3 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,354,000 | |||
| Tower A MYB6-A326 | 3 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,354,000 | |||
| Tower B MYB6-B307 | 3 | Studio | 396 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,354,000 | |||
| Tower B MYB6-B323 | 3 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,354,000 | |||
| Tower B MYB6-B326 | 3 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,354,000 | |||
| Tower A MYB6-A512 | 5 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,355,000 | |||
| Tower A MYB6-A521 | 5 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,355,000 | |||
| Tower B MYB6-B528 | 5 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,355,000 | |||
| Tower A MYB6-A220 | 2 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A229 | 2 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A308 | 3 | Studio | 402 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A309 | 3 | Studio | 402 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A324 | 3 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A325 | 3 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A427 | 4 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B220 | 2 | Studio | 361 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B309 | 3 | Studio | 402 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B324 | 3 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B325 | 3 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B411 | 4 | Studio | 387 pi² | Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area) | AED 1,356,000 | |||
| Tower B MYB6-B503 | 5 | Studio | 341 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,356,000 | |||
| Tower A MYB6-A407 | 4 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,357,000 | |||
| Tower A MYB6-A410 | 4 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,357,000 | |||
| Tower A MYB6-A423 | 4 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,357,000 | |||
| Tower A MYB6-A426 | 4 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,357,000 | |||
| Tower B MYB6-B423 | 4 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,357,000 | |||
| Tower B MYB6-B426 | 4 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,357,000 | |||
| Tower A MYB6-A408 | 4 | Studio | 402 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A425 | 4 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A506 | 5 | Studio | 387 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A511 | 5 | Studio | 387 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A603 | 6 | Studio | 341 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view, burj khalifa view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A605 | 6 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A612 | 6 | Studio | 375 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A619 | 6 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A628 | 6 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,358,000 | |||
| Tower B MYB6-B425 | 4 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,358,000 | |||
| Tower B MYB6-B527 | 5 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,358,000 | |||
| Tower A MYB6-A313 | 3 | Studio | 361 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 | |||
| Tower A MYB6-A320 | 3 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,359,000 | |||
| Tower A MYB6-A510 | 5 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 | |||
| Tower A MYB6-A523 | 5 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,359,000 | |||
| Tower B MYB6-B313 | 3 | Studio | 361 pi² | Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area) | AED 1,359,000 | |||
| Tower B MYB6-B329 | 3 | Studio | 361 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,359,000 | |||
| Tower B MYB6-B523 | 5 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,359,000 | |||
| Tower A MYB6-A524 | 5 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,361,000 | |||
| Tower A MYB6-A606 | 6 | Studio | 387 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 | |||
| Tower A MYB6-A622 | 6 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,361,000 | |||
| Tower A MYB6-A703 | 7 | Studio | 341 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view, burj khalifa view | AED 1,361,000 | |||
| Tower A MYB6-A728 | 7 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,361,000 | |||
| Tower B MYB6-B525 | 5 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,361,000 | |||
| Tower B MYB6-B622 | 6 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,361,000 | |||
| Tower B MYB6-B728 | 7 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,361,000 | |||
| Tower B MYB6-B730 | 7 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,361,000 | |||
| Tower A MYB6-A413 | 4 | Studio | 361 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 | |||
| Tower A MYB6-A429 | 4 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,362,000 | |||
| Tower A MYB6-A610 | 6 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 | |||
| Tower A MYB6-A623 | 6 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,362,000 | |||
| Tower B MYB6-B429 | 4 | Studio | 361 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,362,000 | |||
| Tower A MYB6-A821 | 8 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,363,000 | |||
| Tower B MYB6-B821 | 8 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,363,000 | |||
| Tower A MYB6-A513 | 5 | Studio | 361 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A520 | 5 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A529 | 5 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A609 | 6 | Studio | 402 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A706 | 7 | Studio | 387 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A722 | 7 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A727 | 7 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A814 | 8 | Studio | 341 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 | |||
| Tower B MYB6-B520 | 5 | Studio | 361 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,364,000 | |||
| Tower B MYB6-B722 | 7 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,364,000 | |||
| Tower B MYB6-B819 | 8 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,364,000 | |||
| Tower B MYB6-B830 | 8 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,364,000 | |||
| Tower A MYB6-A710 | 7 | Studio | 396 pi² | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,365,000 | |||
| Tower B MYB6-B726 | 7 | Studio | 396 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,365,000 | |||
| Tower A MYB6-A725 | 7 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,366,000 | |||
| Tower A MYB6-A827 | 8 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,366,000 | |||
| Tower B MYB6-B708 | 7 | Studio | 402 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,366,000 | |||
| Tower B MYB6-B709 | 7 | Studio | 402 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,366,000 | |||
| Tower B MYB6-B725 | 7 | Studio | 402 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,366,000 | |||
| Tower B MYB6-B811 | 8 | Studio | 387 pi² | Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area) | AED 1,366,000 | |||
| Tower B MYB6-B827 | 8 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,366,000 | |||
| MYB6-B912 | 9 | Studio | 375 pi² | Building amenities(outdoor sitting are , kids play area) | AED 1,366,000 | AED 1,325,020 | AED 1,284,040 | |
| Tower B MYB6-B921 | 9 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,366,000 | |||
| Tower A MYB6-A613 | 6 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,367,000 | |||
| Tower A MYB6-A629 | 6 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,367,000 | |||
| Tower A MYB6-A724 | 7 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,367,000 | |||
| Tower A MYB6-A1021 | 10 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,368,000 | |||
| Tower A MYB6-A1028 | 10 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,368,000 | |||
| Tower A MYB6-A807 | 8 | Studio | 396 pi² | Park view | AED 1,368,000 | |||
| Tower B MYB6-B1012 | 10 | Studio | 375 pi² | Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area) | AED 1,368,000 | |||
| Tower B MYB6-B1021 | 10 | Studio | 375 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,368,000 | |||
| Tower A MYB6-A1012 | 10 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A1019 | 10 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A1030 | 10 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A809 | 8 | Studio | 402 pi² | Park view | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A824 | 8 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A825 | 8 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A906 | 9 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,369,000 | |||
| Tower B MYB6-B1030 | 10 | Studio | 341 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,369,000 | |||
| Tower B MYB6-B922 | 9 | Studio | 387 pi² | Park View, Swimming Pool | AED 1,369,000 | |||
| Tower A MYB6-A1014 | 10 | Studio | 341 pi² | Park view | AED 1,370,000 | |||
| Tower B MYB6-B704 | 7 | Studio | 361 pi² | Burj Khalifa View, Building Amenities (Outdoor Sitting Area, Kids Play Area), Nadd Al Shiba Road | AED 1,370,000 | |||
| Tower A MYB6-A1022 | 10 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,371,000 | |||
| Tower A MYB6-A1105 | 11 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,371,000 | |||
| Tower A MYB6-A907 | 9 | Studio | 396 pi² | Park view | AED 1,371,000 | |||
| Tower A MYB6-A1010 | 10 | Studio | 396 pi² | Park view | AED 1,372,000 | |||
| Tower A MYB6-A1011 | 10 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,372,000 | |||
| Tower A MYB6-A1026 | 10 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,372,000 | |||
| Tower A MYB6-A1119 | 11 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,372,000 | |||
| Tower A MYB6-A813 | 8 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,372,000 | |||
| Tower B MYB6-B820 | 8 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,372,000 | |||
| Tower B MYB6-B829 | 8 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,372,000 | |||
| Tower B MYB6-B925 | 9 | Studio | 402 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,372,000 | |||
| Tower A MYB6-A1007 | 10 | Studio | 396 pi² | Park view | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1025 | 10 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1212 | 12 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1214 | 12 | Studio | 341 pi² | Park view | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1219 | 12 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1228 | 12 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1230 | 12 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,374,000 | |||
| Tower B MYB6-B1026 | 10 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,374,000 | |||
| Tower A MYB6-A1126 | 11 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,375,000 | |||
| Tower A MYB6-A920 | 9 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,375,000 | |||
| Tower A MYB6-A1328 | 13 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,376,000 | |||
| Tower B MYB6-B1230 | 12 | Studio | 341 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,376,000 | |||
| Tower A MYB6-A1013 | 10 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1108 | 11 | Studio | 402 pi² | Park view | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1125 | 11 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1206 | 12 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1211 | 12 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1227 | 12 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1314 | 13 | Studio | 341 pi² | Park view | AED 1,377,000 | |||
| Tower A MYB6-A1319 | 13 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,377,000 | |||
| Tower B MYB6-B1029 | 10 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,377,000 | |||
| Tower B MYB6-B1222 | 12 | Studio | 387 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,377,000 | |||
| Tower B MYB6-B1305 | 13 | Studio | 375 pi² | Amenities(outdoor sitting area, kids play area) nadd al shiba road | AED 1,377,000 | |||
| Tower B MYB6-B1330 | 13 | Studio | 341 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,377,000 | |||
| Tower B MYB6-B1020 | 10 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,378,000 | |||
| Tower A MYB6-A1208 | 12 | Studio | 402 pi² | Park view | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1224 | 12 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1225 | 12 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1322 | 13 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1412 | 14 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1419 | 14 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1421 | 14 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,379,000 | |||
| Tower B MYB6-B1223 | 12 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,379,000 | |||
| Tower B MYB6-B1327 | 13 | Studio | 387 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,379,000 | |||
| Tower B MYB6-B1419 | 14 | Studio | 341 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,379,000 | |||
| Tower B MYB6-B1428 | 14 | Studio | 375 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,379,000 | |||
| Tower A MYB6-A1113 | 11 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,380,000 | |||
| Tower A MYB6-A1307 | 13 | Studio | 396 pi² | Park view | AED 1,380,000 | |||
| Tower A MYB6-A1323 | 13 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,380,000 | |||
| Tower A MYB6-A1326 | 13 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,380,000 | |||
| Tower B MYB6-B1224 | 12 | Studio | 402 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,380,000 | |||
| Tower A MYB6-A1528 | 15 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,381,000 | |||
| Tower A MYB6-A1308 | 13 | Studio | 402 pi² | Park view | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1324 | 13 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1325 | 13 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1411 | 14 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1422 | 14 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1514 | 15 | Studio | 341 pi² | Park view | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1521 | 15 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1530 | 15 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,382,000 | |||
| Tower B MYB6-B1324 | 13 | Studio | 402 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,382,000 | |||
| Tower B MYB6-B1326 | 13 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,382,000 | |||
| Tower A MYB6-A1423 | 14 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,383,000 | |||
| Tower A MYB6-A1426 | 14 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,383,000 | |||
| Tower B MYB6-B1422 | 14 | Studio | 387 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,383,000 | |||
| Tower B MYB6-B1426 | 14 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,383,000 | |||
| Tower A MYB6-A1605 | 16 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,384,000 | |||
| Tower A MYB6-A1612 | 16 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,384,000 | |||
| Tower A MYB6-A1621 | 16 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,384,000 | |||
| Tower B MYB6-B1423 | 14 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,384,000 | |||
| Tower A MYB6-A1313 | 13 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,385,000 | |||
| Tower A MYB6-A1320 | 13 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,385,000 | |||
| Tower A MYB6-A1409 | 14 | Studio | 402 pi² | Park view | AED 1,385,000 | |||
| Tower A MYB6-A1630 | 16 | Studio | 341 pi² | Park view, sport fields | AED 1,385,000 | |||
| Tower B MYB6-B1320 | 13 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,385,000 | |||
| Tower B MYB6-B1329 | 13 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,385,000 | |||
| Tower B MYB6-B1424 | 14 | Studio | 402 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,385,000 | |||
| Tower B MYB6-B1621 | 16 | Studio | 375 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,385,000 | |||
| Tower A MYB6-A1524 | 15 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,387,000 | |||
| Tower A MYB6-A1525 | 15 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,387,000 | |||
| Tower A MYB6-A1705 | 17 | Studio | 375 pi² | Park view | AED 1,387,000 | |||
| Tower A MYB6-A1728 | 17 | Studio | 375 pi² | Park view, sport fields | AED 1,387,000 | |||
| Tower B MYB6-B1523 | 15 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,387,000 | |||
| Tower B MYB6-B1728 | 17 | Studio | 375 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,387,000 | |||
| Tower A MYB6-A1413 | 14 | Studio | 361 pi² | Park view | AED 1,388,000 | |||
| Tower A MYB6-A1420 | 14 | Studio | 361 pi² | Park view, sport fields | AED 1,388,000 | |||
| Tower A MYB6-A1623 | 16 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,388,000 | |||
| Tower A MYB6-A1626 | 16 | Studio | 396 pi² | Park view, sport fields | AED 1,388,000 | |||
| Tower B MYB6-B1429 | 14 | Studio | 361 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,388,000 | |||
| Tower B MYB6-B1623 | 16 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,388,000 | |||
| Tower B MYB6-B1730 | 17 | Studio | 341 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,388,000 | |||
| Tower B MYB6-B1626 | 16 | Studio | 396 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,389,000 | |||
| Tower B MYB6-B1821 | 18 | Studio | 375 pi² | Park view, swimming pool | AED 1,389,000 | |||
| Tower A MYB6-A1624 | 16 | Studio | 402 pi² | Park view, sport fields | AED 1,390,000 | |||
| Tower A MYB6-A1706 | 17 | Studio | 387 pi² | Park view | AED 1,390,000 | |||
| Tower A MYB6-A1727 | 17 | Studio | 387 pi² | Park view, sport fields | AED 1,390,000 | |||
| Tower A MYB6-A1504 | 15 | Studio | 361 pi² | Park view, burj khalifa view | AED 1,391,000 | |||
