على الخارطة
كوفنتري كيرف في دبي الجنوب
من تطوير جي إف إس للتطوير العقاري في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
ابتداءً من 502,805 درهمخطة سداد 44/56التسليم الربع الرابع 2027
- ابتداءً من
- 502,805 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 1 غرف نوم
- المساحات
- من 335 إلى 699 قدم مربع
- خطة السداد
- 44/56
عن كوفنتري كيرف في دبي الجنوب
يقدم كوفنتري كيرف في دبي الجنوب شققاً استوديو وبغرفة نوم واحدة ضمن تكوين معماري متميز من تطوير جي إف إس للتطوير العقاري، يجمع بين تصميم داخلي راقٍ ومرافق بمستوى المنتجعات وقرب من وجهات دبي الرئيسية.
تتميز هذه البناية بلغة معمارية انسيابية، حيث تتخللها أسطح خرسانية بيضاء تتقاطع مع عناصر أفقية بارزة وكتل مستديرة الحواف، مما يخلق تركيبة بصرية أنيقة. وتمتد الشرفات بعمق سخي، موجهة لالتقاط الضوء الطبيعي والنسائم السائدة في كل منزل.
ينقسم التكوين إلى كتلتين متمايزتين. تضم القاعدة السفلى البهو الرئيسي ومواقف السيارات تحت الأرض، بينما يشكل سطحها قلباً ترفيهياً، تتوسطه مسبح محاط بأرضيات خشبية وزراعة استوائية. وتخلق الأكواخ ومناطق الجلوس ومسبح الأطفال بمرافق اللعب المائي أجواء بمستوى المنتجعات للاستجمام.
يمتد البرج السكني خمسة طوابق فوق هذه القاعدة، محافظاً على الطابع الجمالي المميز للمبنى. وفي الطابق العلوي، تضم المرافق الترفيهية مناطق رياضية وسينما مفتوحة الهواء ومناطق مخصصة للشواء، بما يمتد بالبرنامج الاجتماعي إلى ساعات المساء. وتحتل صالة اللياقة موقعاً استثنائياً، بإطلالات بانورامية على المشهد المحيط من خلال زجاج بارتفاع كامل.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 10 أكتوبر 2026 · 64 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 | استوديو | 339 قدم مربع | Community View | 502,805 درهم | |
| 135 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 504,691 درهم | |
| 217 | 2 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 220 | 2 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 313 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 316 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 318 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 319 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 504,691 درهم | |
| 605 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Community view | 505,500 درهم | |
| 606 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Community view | 505,500 درهم | |
| 418 | 4 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 506,781 درهم | |
| 330 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 507,522 درهم |
عرض جميع الوحدات (64)
| 115 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 509,544 درهم |
| 129 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 509,544 درهم |
| 131 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 509,544 درهم |
| 634 | 6 | استوديو | 340 قدم مربع | Community view | 510,000 درهم |
| 505 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 513,723 درهم |
| 506 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 513,723 درهم |
| 515 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 513,723 درهم |
| 538 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 513,723 درهم |
| 234 | 2 | استوديو | 340 قدم مربع | Community View | 514,080 درهم |
| 336 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 514,834 درهم |
| 345 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 515,000 درهم |
| 424 | 4 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 515,458 درهم |
| 419 | 4 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 516,916 درهم |
| 312 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 518,710 درهم |
| 334 | 3 | استوديو | 340 قدم مربع | Community View | 519,417 درهم |
| 252 | 2 | استوديو | 335 قدم مربع | Pool View | 520,000 درهم |
| 628 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 520,665 درهم |
| 107 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 522,401 درهم |
| 523 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 523,698 درهم |
| 525 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 523,698 درهم |
| 355 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 528,264 درهم |
| 450 | 4 | استوديو | 339 قدم مربع | Pool View | 528,586 درهم |
| 101 | 1 | استوديو | 342 قدم مربع | Pool View | 530,151 درهم |
| 622 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 530,977 درهم |
| 626 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 530,977 درهم |
| 627 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 530,977 درهم |
| 146 | 1 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 532,544 درهم |
| 553 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 532,544 درهم |
| 242 | 2 | استوديو | 342 قدم مربع | Pool View | 533,725 درهم |
| 607 | 6 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 536,285 درهم |
| 344 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 539,027 درهم |
| 337 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 540,575 درهم |
| 402 | 4 | استوديو | 337 قدم مربع | Pool View | 541,231 درهم |
| 335 | 3 | استوديو | 337 قدم مربع | Community View | 546,187 درهم |
| 530 | 5 | استوديو | 337 قدم مربع | Building view | 561,359 درهم |
| Coventry Curve II 204 | 2 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 908,700 درهم |
| Coventry Curve II 239 | 2 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 908,700 درهم |
| Coventry Curve II 303 | 3 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 908,700 درهم |
| Coventry Curve II 304 | 3 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 908,700 درهم |
| Coventry Curve II 339 | 3 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 908,700 درهم |
| Coventry Curve II 139 | 1 | 1 غرفة نوم | 680 قدم مربع | Community view | 910,520 درهم |
| Coventry Curve II 248 | 2 | 1 غرفة نوم | 680 قدم مربع | Pool view | 919,360 درهم |
| Coventry Curve II 140 | 1 | 1 غرفة نوم | 680 قدم مربع | Pool view | 931,600 درهم |
| Coventry Curve II 148 | 1 | 1 غرفة نوم | 680 قدم مربع | Pool view | 931,600 درهم |
| Coventry Curve II 151 | 1 | 1 غرفة نوم | 680 قدم مربع | Pool view | 931,600 درهم |
| Coventry Curve II 503 | 5 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 936,660 درهم |
| Coventry Curve II 504 | 5 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 936,660 درهم |
| Coventry Curve II 539 | 5 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 946,027 درهم |
| Coventry Curve II 604 | 6 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 950,640 درهم |
| Coventry Curve II 639 | 6 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 950,640 درهم |
| Coventry Curve II 640 | 6 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Pool view | 950,640 درهم |
| Coventry Curve II 603 | 6 | 1 غرفة نوم | 699 قدم مربع | Community view | 960,146 درهم |
خطة السداد
Convenient 64/36, 1% Monthly Post-Handover Payment Plan
- 5%Down Payment - On Booking Date
- 15%1st Installment - Within 30 days from booking date
- 24%2nd to 25th Installments - Within 25 months (1% monthly) from booking date
- 20%26th Installment - On Handover
- 36%Post-Handover - Within 36 months (1% monthly) after handover date
المرافق
- مسبح
- صالة رياضية
- يوغا وتأمل
- منطقة ألعاب للأطفال
- منطقة شواء
- سينما في الهواء الطلق
- صالة للسكان
- غرفة ألعاب
- قاعة متعددة الاستخدامات
الموقع
- مطار آل مكتوم15 دقيقة بالسيارة
- نخلة جبل علي20 دقيقة بالسيارة
- أكشن بارك دبي20 دقيقة بالسيارة
- دبي مارينا30 دقيقة بالسيارة
- نخلة جميرا40 دقيقة بالسيارة
- نادي الغولف والكانتري كلوب30 دقيقة بالسيارة
عن دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
دبي الجنوب مجتمع مخطط بالكامل في جنوب الإمارة، يتمحور حول مطار آل مكتوم الدولي، ويقدم مرافق سكنية وتجارية وترفيهية. يمتد هذا التطوير على مساحة 145 كيلومتراً مربعاً، ويوفر خيارات سكنية للمهنيين والعائلات والمستثمرين من شقق وتاون هاوس وفلل.
من كوفنتري كيرف في دبي الجنوب: مطار آل مكتوم, 15 دقيقة بالسيارة; نخلة جبل علي, 20 دقيقة بالسيارة; أكشن بارك دبي, 20 دقيقة بالسيارة; دبي مارينا, 30 دقيقة بالسيارة.
أسئلة عن كوفنتري كيرف في دبي الجنوب
- كم سعر كوفنتري كيرف في دبي الجنوب؟
يبدأ سعر كوفنتري كيرف في دبي الجنوب من 502,805 درهم، بحسب تاريخ 10 أكتوبر 2026. حسب نوع الوحدة: استوديو ابتداءً من 502,805 درهم; 1 غرفة نوم ابتداءً من 908,700 درهم.
- ما خطة الدفع في كوفنتري كيرف في دبي الجنوب؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع كوفنتري كيرف في دبي الجنوب هي 44/56: 20% الدفعة الأولى و24% خلال الإنشاء و20% عند التسليم و36% بعد التسليم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم كوفنتري كيرف في دبي الجنوب؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2027.
عن جي إف إس للتطوير العقاري
تطور جي إف إس للتطوير العقاري مجتمعات سكنية في أحياء دبي المتنوعة، من المناطق الناشئة إلى الأحياء الراسخة، مع التركيز على الشقق والدوبلكس المصممة لملاءمة أسلوب الحياة المعاصر.
مشاريع أخرى لـ جي إف إس للتطوير العقاري في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال): كوفنتري 49, كوفنتري ريزيدنس 3
المزيد في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
كوفنتري 49652,273 درهمدبي الجنوب (دبي وورلد سنترال) · الربع الثالث 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 44/56جي إف إس للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
العرضأفينيو 8881.05 مليون درهمدبي الجنوب (دبي وورلد سنترال) · الربع الأول 2028 · من 1 إلى 3 غرف نوم · 60/40أفينيو العقاريةاحجزوا مكالمة

