على الخارطة
تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك
من تطوير داماك العقارية في المدينة الملاحية
ابتداءً من 2,503,000 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2029
- ابتداءً من
- 2,503,000 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 3 غرف نوم
- المساحات
- من 772 إلى 2,040 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
- نسبة الإنجاز
- 5%
عن تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك
يقدم Chelsea ريزيدنسز 2 أسلوب حياة راقياً على الواجهة المائية في مدينة دبي البحرية ضمن ثلاثة أبراج متكاملة. تضم المجموعة شققاً من غرفة إلى ثلاث غرف نوم ضمن تصميم معماري معاصر لافت.
تتميز الأبراج الثلاثة بحضور معماري مميز، تحدده خطوط مستقيمة وانحناءات أنيقة تؤطر إطلالات واسعة على الماء وأفق المدينة. تمتد الواجهات الزجاجية لتعظيم دخول الضوء الطبيعي إلى المنازل. تنعم كل وحدة بارتفاعات سقف كبيرة وتشطيبات راقية من الحجر المصقول والخشب الدافئ والمعدن المصقول.
تضم المجموعة شققاً من غرفة إلى ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين نحو 780 و2040 قدماً مربعة. صُممت كل وحدة لتوفير مساحات واسعة وإضاءة طبيعية وفيرة، مع تصاميم داخلية تراعي أساليب الحياة المعاصرة. تعكس الخامات الراقية والتفاصيل المدروسة التزام المشروع بمساحات سكنية مميزة.
يوفر المشروع برنامجاً متكاملاً من مرافق العافية والترفيه، تشمل صالة رياضية ومنتجعاً صحياً مشتركاً وعدة حمامات سباحة ومركزاً للتدريب الرياضي بطابع مائي، إلى جانب أندية شاطئية ومناطق ترفيهية للأطفال. يقع المشروع في مدينة دبي البحرية، ما يوفر روابط مباشرة مع وسط مدينة دبي ومرسى خور دبي وشبكة المواصلات الرئيسية. تمنح الواجهة المائية بيئة مجتمعية مميزة، مع قرب من وجهات التسوق والمطاعم والترفيه.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 11 أكتوبر 2026 · 58 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|
| B CHL2B/1/103 | 1 | 1 غرفة نوم | 772 قدم مربع | 2,503,000 درهم | |
| B CHL2B/1/104 | 1 | 1 غرفة نوم | 775 قدم مربع | 2,512,000 درهم | |
| B CHL2B/1/106 | 1 | 1 غرفة نوم | 775 قدم مربع | 2,513,000 درهم | |
| B CHL2B/1/107 | 1 | 1 غرفة نوم | 776 قدم مربع | 2,516,000 درهم | |
| تاور سي CHL2C/1/111 | 1 | 1 غرفة نوم | 772 قدم مربع | 2,527,000 درهم | |
| تاور سي CHL2C/1/106 | 1 | 1 غرفة نوم | 776 قدم مربع | 2,537,000 درهم | |
| تاور سي CHL2C/1/109 | 1 | 1 غرفة نوم | 777 قدم مربع | 2,542,000 درهم | |
| B CHL2B/1/101 | 1 | 1 غرفة نوم | 928 قدم مربع | 2,933,000 درهم | |
| B CHL2B/12/1201 | 12 | 1 غرفة نوم | 921 قدم مربع | 2,946,000 درهم | |
| B CHL2B/13/1301 | 13 | 1 غرفة نوم | 921 قدم مربع | 2,948,000 درهم | |
| تاور سي CHL2C/1/101 | 1 | 1 غرفة نوم | 932 قدم مربع | 2,974,000 درهم | |
| B CHL2B/25/2501 | 25 | 1 غرفة نوم | 921 قدم مربع | 2,995,000 درهم |
عرض جميع الوحدات (58)
| B CHL2B/26/2601 | 26 | 1 غرفة نوم | 921 قدم مربع | 2,997,000 درهم |
| B CHL2B/29/2901 | 29 | 1 غرفة نوم | 921 قدم مربع | 3,005,000 درهم |
| B CHL2B/6/602 | 6 | 1 غرفة نوم | 1,001 قدم مربع | 3,099,000 درهم |
| تاور سي CHL2C/1/102 | 1 | 1 غرفة نوم | 1,008 قدم مربع | 3,143,000 درهم |
| تاور سي CHL2C/1/113 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,673 قدم مربع | 5,053,000 درهم |
| A CHL2A/2/207 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,125,000 درهم |
| A CHL2A/3/307 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,130,000 درهم |
| A CHL2A/4/407 | 4 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,135,000 درهم |
| A CHL2A/5/507 | 5 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,140,000 درهم |
| A CHL2A/7/707 | 7 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,152,000 درهم |
| A CHL2A/8/807 | 8 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,157,000 درهم |
| A CHL2A/9/907 | 9 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,162,000 درهم |
| B CHL2B/2/211 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,162,000 درهم |
| B CHL2B/3/311 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,167,000 درهم |
| B CHL2B/4/411 | 4 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,173,000 درهم |
| B CHL2B/5/511 | 5 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,178,000 درهم |
| B CHL2B/6/611 | 6 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,183,000 درهم |
| B CHL2B/7/711 | 7 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,189,000 درهم |
| B CHL2B/8/811 | 8 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,194,000 درهم |
| A CHL2A/12/1207 | 12 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,196,000 درهم |
| A CHL2A/13/1307 | 13 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,201,000 درهم |
| A CHL2A/14/1407 | 14 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,206,000 درهم |
| A CHL2A/15/1507 | 15 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,211,000 درهم |
| A CHL2A/16/1607 | 16 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,217,000 درهم |
| A CHL2A/17/1707 | 17 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,223,000 درهم |
| B CHL2B/10/1011 | 10 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,223,000 درهم |
| A CHL2A/18/1807 | 18 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,228,000 درهم |
| B CHL2B/11/1110 | 11 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,228,000 درهم |
| A CHL2A/19/1907 | 19 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,233,000 درهم |
| B CHL2B/12/1210 | 12 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,234,000 درهم |
| B CHL2B/13/1310 | 13 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,239,000 درهم |
| B CHL2B/15/1511 | 15 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,249,000 درهم |
| B CHL2B/17/1711 | 17 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,261,000 درهم |
| A CHL2A/22/2207 | 22 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,267,000 درهم |
| B CHL2B/19/1911 | 19 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,271,000 درهم |
| A CHL2A/23/2307 | 23 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,272,000 درهم |
| A CHL2A/24/2407 | 24 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,277,000 درهم |
| A CHL2A/26/2607 | 26 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,289,000 درهم |
| A CHL2A/27/2707 | 27 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,294,000 درهم |
| A CHL2A/28/2807 | 28 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,299,000 درهم |
| A CHL2A/29/2907 | 29 | 2 غرفة نوم | 1,659 قدم مربع | 5,304,000 درهم |
| B CHL2B/24/2411 | 24 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,316,000 درهم |
| B CHL2B/25/2511 | 25 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,321,000 درهم |
| B CHL2B/27/2711 | 27 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,332,000 درهم |
| B CHL2B/30/3011 | 30 | 2 غرفة نوم | 1,656 قدم مربع | 5,366,000 درهم |
| A CHL2A/31/3107 | 31 | 2 غرفة نوم | 1,670 قدم مربع | 5,384,000 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 40%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح إنفينيتي
- مسبح للأطفال
- وصول إلى الشاطئ
- صالة رياضية
- لياقة بدنية في الهواء الطلق
- سبا وعافية
- ملعب كرة قدم
- منطقة ألعاب للأطفال
- نادٍ اجتماعي
- مطاعم ومقاهٍ
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 5% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 6 أغسطس 2026.
- التسليم المتوقع
- 31 ديسمبر 2029
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Abu Dhabi Commercial Bank.
الموقع
عن المدينة الملاحية
المدينة الملاحية منطقة واجهة بحرية واسعة في دبي، صممت خصيصاً لخدمة الصناعات البحرية والملاحية إلى جانب مكونات سكنية ومتعددة الاستخدامات. تمتد المنطقة على مساحة 249 هكتاراً موزعة على ستة أحياء متخصصة.
تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك مشروع تملك حر.
المخطط العام
تشكل الأبراج الثلاثة تكويناً موحداً ضمن الإطار المائي لـ مدينة دبي البحرية. تنتشر أندية شاطئية عدة ومرافق سباحة ومناطق ترفيهية ومراكز للعافية في أرجاء الموقع، لتدعم أسلوب حياة نشطاً. تُشكّل هذه المرافق، إلى جانب الأبراج السكنية، بيئة معيشية متكاملة على الواجهة المائية.

الكتيّب
أسئلة عن تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك
- كم سعر تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك؟
يبدأ سعر تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك من 2,503,000 درهم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 2.16 مليون درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 3.1 مليون درهم; 3 غرفة نوم شقة ابتداءً من 4.77 مليون درهم.
- ما خطة الدفع في تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك هي 60/40: 20% الدفعة الأولى و40% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2029.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع تشيلسي ريزيدنسز 2 من داماك؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة و3 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن داماك العقارية
تأسست داماك العقارية عام 2002، وهي شركة تطوير عقاري فاخر معروفة بابتكار مشاريع سكنية وتجارية مميزة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
مشاريع أخرى لـ داماك العقارية في المدينة الملاحية: تشيلسي ريزيدنسز من داماك, سيكرست
المزيد في المدينة الملاحية
العرضشاهروخز ريزيدنسز من دانوب1.65 مليون درهمالمدينة الملاحية · الربع الثاني 2029 · من 4 إلى 5 غرف نوم · 67/33دانوب العقاريةاحجزوا مكالمة
تشيلسي ريزيدنسز من داماك2,457,000 درهمالمدينة الملاحية · الربع الرابع 2029 · من 1 إلى 3 غرف نوم · 60/40داماك العقاريةاحجزوا مكالمة

